Svenska mästare 1896-1925, 1931-
Swedish champions since 1896.
| - Cupsystem - | ||
| 1896 | Örgryte IS (mot Göteborg IV 3-0) | |
| 1897 | Örgryte IS (2) (mot Örgryte II 1-0) | |
| 1898 | Örgryte IS (3) (mot AIK 3-0) | |
| 1899 | Örgryte IS (4) (mot Göteborgs FF 4-0) | |
| 1900 | AIK (mot Örgryte 1-0) | |
| 1901 | AIK (2) (mot Örgryte II w.o.) | |
| 1902 | Örgryte IS (5) (mot Jönköpings AIF 9-0) | |
| 1903 | Göteborgs IF (mot Göteborgs FF 5-2) | |
| 1904 | Örgryte IS (6) (mot Djurgården 2-1) | |
| 1905 | Örgryte IS (7) (mot IFK Stockholm 2-1) | |
| 1906 | Örgryte IS (8) (mot Djurgården 4-3) | |
| 1907 | Örgryte IS (9) (mot IFK Uppsala 4-1) | |
| 1908 | IFK Göteborg (mot IFK Uppsala 4-3) | |
| 1909 | Örgryte IS (10) (mot Djurgården 8-2) | |
| 1910 | IFK Göteborg (2) (mot Djurgården 3-0) | |
| 1911 | AIK (3) (mot IFK Uppsala 3-2) | |
| 1912 | Djurgårdens IF (mot Örgryte 3-1) | |
| 1913 | Örgryte IS (11) (mot Djurgården 3-2) | |
| 1914 | AIK (4) (mot Helsingborgs IF 7-2) | |
| 1915 | Djurgårdens IF (2) (mot Örgryte 4-1) | |
| 1916 | AIK (5) (mot Djurgården 3-1) | |
| 1917 | Djurgårdens IF (3) (mot AIK 3-1) | |
| 1918 | IFK Göteborg (3) (mot Helsingborgs IF 5-0) | |
| 1919 | GAIS (mot Djurgården 4-1) | |
| 1920 | Djurgårdens IF (4) (mot Sleipner 1-0) | |
| 1921 | IFK Eskilstuna (mot Sleipner 2-1) | |
| 1922 | GAIS (2) (mot Hammarby 3-1) | |
| 1923 | AIK (6) (mot IFK Eskilstuna 5-1) | |
| 1924 | Fässbergs IF (mot Sirius 5-0) | |
| 1925 | Brynäs IF (mot Derby 4-2) | |
| - Seriemästare (ej SM-status) - Only League winners | ||
| 1924-25 | GAIS | 38 p |
| 1925-26 | Örgryte IS | 35 p |
| 1926-27 | GAIS | 36 p |
| 1927-28 | Örgryte IS | 33 p |
| 1928-29 | Helsingborgs IF | 35 p |
| 1929-30 | Helsingborgs IF | 31 p |
| - Seriesegrare - League Winners & Champions | ||
| 1931 | GAIS (3) | 36 p |
| 1932 | AIK (7) | 32 p |
| 1933 | Helsingborgs IF | 35 p |
| 1934 | Helsingborgs IF (2) | 27 p |
| 1935 | IFK Göteborg (4) | 33 p |
| 1936 | IF Elfsborg | 34 p |
| 1937 | AIK (8) | 36 p |
| 1938 | IK Sleipner | 30 p |
| 1939 | IF Elfsborg (2) | 34 p |
| 1940 | IF Elfsborg (3) | 32 p |
| 1941 | Helsingborgs IF (3) | 31 p |
| 1942 | IFK Göteborg (5) | 31 p |
| 1943 | IFK Norrköping | 31 p |
| 1944 | Malmö FF | 37 p |
| 1945 | IFK Norrköping (2) | 37 p |
| 1946 | IFK Norrköping (3) | 35 p |
| 1947 | IFK Norrköping (4) | 36 p |
| 1948 | IFK Norrköping (5) | 33 p |
| 1949 | Malmö FF (2) | 29 p |
| 1950 | Malmö FF (3) | 42 p |
| 1951 | Malmö FF (4) | 37 p |
| 1952 | IFK Norrköping (6) | 35 p |
| 1953 | Malmö FF (5) | 31 p |
| 1954 | GAIS (4) | 27 p |
| 1955 | Djurgårdens IF (5) | 33 p |
| 1956 | IFK Norrköping (7) | 35 p |
| 1957 | IFK Norrköping (8) | 35 p |
| 1958 | IFK Göteborg (6) | 47 p (31 p e 22 omg) |
| 1959 | Djurgårdens IF (6) | 32 p |
| 1960 | IFK Norrköping (9) | 38 p |
| 1961 | IF Elfsborg (4) | 31 p |
| 1962 | IFK Norrköping (10) | 32 p |
| 1963 | IFK Norrköping (11) | 31 p |
| 1964 | Djurgårdens IF (7) | 31 p |
| 1965 | Malmö FF (6) | 34 p |
| 1966 | Djurgårdens IF (8) | 33 p |
| 1967 | Malmö FF (7) | 33 p |
| 1968 | Östers IF | 27 p |
| 1969 | IFK Göteborg (7) | 37 p |
| 1970 | Malmö FF (8) | 29 p |
| 1971 | Malmö FF (9) | 30 p |
| 1972 | Åtvidabergs FF | 33 p |
| 1973 | Åtvidabergs FF (2) | 37 p |
| 1974 | Malmö FF (10) | 43 p |
| 1975 | Malmö FF (11) | 42 p |
| 1976 | Halmstads BK | 38 p |
| 1977 | Malmö FF (12) | 38 p |
| 1978 | Östers IF (2) | 38 p |
| 1979 | Halmstads BK (2) | 36 p |
| 1980 | Östers IF (3) | 37 p |
| 1981 | Östers IF (4) | 40 p |
| - SM-slutspel, finalsegrare - Play-offs, final winners | ||
| 1982 | IFK Göteborg (8) (mot Hammarby 1-2 h, 3-1 b) | |
| seriesegrare/league winner: Göteborg | 29 p | |
| 1983 | IFK Göteborg (9) ( mot Öster 1-1 b, 3-0 h) | |
| seriesegrare: AIK | 32 p | |
| 1984 | IFK Göteborg (10) (mot IFK Norrköping 5-1 b, 2-0 h) | |
| seriesegrare: Göteborg | 32 p | |
| 1985 | Örgryte IS (12) (mot IFK Göteborg 4-2, 2-3) | |
| seriesegrare: Malmö FF | 30 p | |
| 1986 | Malmö FF (13) (mot AIK 0-1 b, 5-2 h) | |
| seriesegrare: Malmö FF | 37 p | |
| 1987 | IFK Göteborg (11) (mot Malmö FF 1-0 h, 1-2 b) | |
| seriesegare: Malmö FF | 34 p | |
| 1988 | Malmö FF (14) (mot Djurgården 0-0 b, 7-3 h) | |
| seriesegrare: Malmö FF | 32 p | |
| 1989 | IFK Norrköping (12) (mot Malmö FF 0-2 h, 1-0 b, | |
| 0-0 b [4-3 på straffar]) | ||
| seriesegrare: Malmö FF | 31 p |
|
| 1990 | IFK Göteborg (12) (mot IFK Norrköping 3-0 b, 0-0 h) | |
| seriesegrare: IFK Göteborg | 45 p | |
| - Seriesegrare mästerskapsserien - Champions League Winners | ||
| 1991 | IFK Göteborg (13) | 36 p |
| 1992 | AIK (9) | 34 p |
| - Seriesegrare - League Winners & Champions | ||
| 1993 | IFK Göteborg (14) | 59 p |
| 1994 | IFK Göteborg (15) | 54 p |
| 1995 | IFK Göteborg (16) | 46 p |
| 1996 | IFK Göteborg (17) | 56 p |
| 1997 | Halmstads BK (3) | 52 p |
| 1998 | AIK (9) | 46 p |
| 1999 | Helsingborgs IF (4) | 54 p |
| 2000 | Halmstads BK (4) | 52 p |
| 2001 | Hammarby IF | 48 p |
| 2002 | Djurgårdens IF (9) | 52 p |
| 2003 | Djurgårdens IF (10) | 58 p |
| 2004 | Malmö FF (15) | 52 p |
| 2005 | Djurgårdens IF (11) | 53 p |
| 2006 | IF Elfsborg (5) | 50 p |
| 2007 | IFK Göteborg (18) | 49 p |
| 2008 | Kalmar FF | 64 p |
| 2009 | AIK (11) |
61 p |
| 2010 | Malmö FF (16) |
67 p |
| 2011 | Helsingborgs IF (5) |
63 p |
| 2012 | IF Elfsborg (6) | 59 p |
