Allsvenska maratontabellen 1924/25-2012
Not: Beräknad efter principen 3 poäng för seger. Hammarby -3 poäng (poängavdrag säsongen 2006)
Se även: Allsvenskan genom åren (SFS)
| Sä | Sp | v | o | f | målskillnad | p | ||||
| 1 | Malmö FF | 77 | 1829 | 893 | 466 | 470 | 3263 | - | 2193 | 3145 |
| 2 | IFK Göteborg | 80 | 1881 | 899 | 442 | 540 | 3520 | - | 2524 | 3139 |
| 3 | AIK | 84 | 1977 | 827 | 521 | 629 | 3275 | - | 2716 | 3002 |
| 4 | IFK Norrköping | 72 | 1687 | 725 | 419 | 543 | 2998 | - | 2433 | 2594 |
| 5 | IF Elfsborg | 69 | 1636 | 665 | 395 | 576 | 2758 | - | 2542 | 2390 |
| 6 | Helsingborgs IF | 62 | 1473 | 666 | 317 | 490 | 2792 | - | 2286 | 2315 |
| 7 | Djurgårdens IF | 57 | 1373 | 556 | 339 | 478 | 2184 | - | 1966 | 2007 |
| 8 | Örgryte IS | 56 | 1306 | 487 | 321 | 498 | 2153 | - | 2048 | 1782 |
| 9 | GAIS | 54 | 1253 | 464 | 294 | 495 | 1969 | - | 2029 | 1686 |
| 10 | Halmstads BK | 50 | 1229 | 439 | 315 | 475 | 1762 | - | 1882 | 1632 |
| 11 | Örebro SK | 45 | 1098 | 392 | 286 | 420 | 1505 | - | 1616 | 1462 |
| 12 | Hammarby IF | 46 | 1112 | 380 | 257 | 475 | 1617 | - | 1841 | 1394 |
| 13 | Östers IF | 32 | 764 | 289 | 221 | 254 | 1139 | - | 971 | 1088 |
| 14 | Landskrona BoIS | 34 | 800 | 261 | 194 | 345 | 1207 | - | 1501 | 977 |
| 15 | Kalmar FF | 25 | 638 | 236 | 166 | 236 | 841 | - | 883 | 874 |
| 16 | Degerfors IF | 29 | 658 | 234 | 156 | 268 | 1022 | - | 1102 | 858 |
| 17 | Sandvikens IF | 21 | 471 | 165 | 81 | 225 | 775 | - | 948 | 576 |
| 18 | Åtvidabergs FF | 17 | 422 | 152 | 95 | 175 | 612 | - | 628 | 551 |
| 19 | Trelleborgs FF | 17 | 446 | 131 | 115 | 200 | 528 | - | 702 | 508 |
| 20 | IK Brage | 18 | 408 | 126 | 109 | 173 | 493 | - | 655 | 487 |
| 21 | IK Sleipner | 16 | 352 | 137 | 61 | 154 | 702 | - | 738 | 472 |
| 22 | BK Häcken | 12 | 324 | 101 | 90 | 133 | 449 | - | 506 | 393 |
| 23 | Gefle IF | 12 | 314 | 85 | 83 | 146 | 351 | - | 520 | 338 |
| 24 | IFK Malmö | 13 | 297 | 90 | 63 | 144 | 428 | - | 619 | 333 |
| 25 | GIF Sundsvall | 14 | 348 | 73 | 105 | 170 | 374 | - | 598 | 324 |
| 26 | IFK Eskilstuna | 14 | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | - | 850 | 317 |
| 27 | Västra Frölunda IF | 10 | 240 | 64 | 65 | 111 | 266 | - | 395 | 257 |
| 28 | Jönköpings Södra IF | 10 | 220 | 67 | 48 | 105 | 329 | - | 483 | 249 |
| 29 | IS Halmia | 11 | 244 | 61 | 48 | 135 | 351 | - | 539 | 231 |
| 30 | Gårda BK | 8 | 176 | 53 | 52 | 71 | 233 | - | 324 | 211 |
| 31 | Mjällby AIF | 6 | 160 | 41 | 43 | 76 | 159 | - | 239 | 166 |
| 32 | IFK Sundsvall | 5 | 130 | 36 | 37 | 57 | 161 | - | 236 | 145 |
| 33 | Västerås SK | 4 | 96 | 23 | 17 | 56 | 101 | - | 217 | 86 |
| 34 | IF Brommapojkarna | 3 | 86 | 20 | 22 | 44 | 73 | - | 137 | 82 |
| 35 | IK Sirius | 3 | 74 | 15 | 19 | 40 | 64 | - | 134 | 64 |
| 36 | Syrianska FC | 2 | 60 | 17 | 11 | 32 | 62 | - | 89 | 62 |
| 37 | Råå IF | 2 | 44 | 16 | 8 | 20 | 66 | - | 85 | 56 |
| 38 | Ljungskile SK | 2 | 56 | 11 | 11 | 34 | 54 | - | 109 | 44 |
| 39 | Westermalms IF | 2 | 44 | 10 | 7 | 27 | 69 | - | 120 | 37 |
| 40 | Umeå FC | 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | - | 45 | 30 |
| 41 | IFK Uddevalla | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 58 | - | 114 | 30 |
| 42 | Hallstahammars SK | 2 | 44 | 6 | 12 | 26 | 56 | - | 114 | 30 |
| 43 | Stattena IF | 2 | 44 | 8 | 4 | 32 | 58 | - | 155 | 28 |
| 44 | Motala AIF | 1 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | - | 68 | 25 |
| 45 | Redbergslids IK | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35 | - | 60 | 20 |
| 46 | Ludvika FfI | 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | - | 56 | 20 |
| 47 | IK Oddevold | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | - | 43 | 19 |
| 48 | IFK Luleå | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | - | 44 | 18 |
| 49 | IF Saab | 1 | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | - | 53 | 18 |
| 50 | Reymersholms IK | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | - | 57 | 16 |
| 51 | Norrby IF | 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | - | 52 | 15 |
| 52 | BK Derby | 1 | 26 | 3 | 6 | 17 | 18 | - | 53 | 15 |
| 53 | Assyriska FF | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | - | 52 | 14 |
| 54 | Brynäs IF | 1 | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | - | 63 | 14 |
| 55 | Enköpings SK | 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | - | 59 | 14 |
| 56 | Högadals IS | 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | - | 56 | 12 |
| 57 | Västerås IK | 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 21 | - | 66 | 11 |
| 58 | IFK Holmsund | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | - | 79 | 10 |
| 59 | Sandvikens AIK | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 24 | - | 72 | 7 |
| 60 | IK City | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 32 | - | 83 | 7 |
| 61 | Billingsfors IK | 1 | 22 | 0 | 3 | 19 | 28 | - | 84 | 3 |
