Allsvenska skyttekungar & publiksnitt 1924/25-
Not: De år slutspel eller Mästerskapsserien spelades ingår publiksiffrorna från dessa matcher i det allsvenska snittet.
Allsvenskan best scorers and average attendance 1924/25-.
mål | publik | ||
1924-25 | Filip Johansson, IFK Göteborg | 39 | 2 891 |
1925-26 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte | 29 | 3 635 |
1926-27 | Albert Olsson, GAIS | 24 | 4 656 |
1927-28 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS | 27 | 4 767 |
1928-29 | Harry Lundahl, Helsingborgs IF | 31 | 5 854 |
1929-30 | Harry Lundahl, Helsingborgs IF | 26 | 6 712 |
1930-31 | John Nilsson, GAIS | 26 | 7 039 |
1931-32 | Carl-Erik Holmberg, Örgryte IS | 29 | 7 188 |
1932-33 | Torsten Bunke, Helsingborgs IF | 21 | 7 172 |
1933-34 | Sven Jonasson, IF Elfsborg | 20 | 7 555 |
1934-35 | Harry Andersson, IK Sleipner | 23 | 6 848 |
1935-36 | Sven Jonasson, IF Elfsborg | 24 | 6 933 |
1936-37 | Olle Zetherlund, AIK | 23 | 6 702 |
1937-38 | Curt Hjelm, IK Sleipner | 13 | 8 140 |
1938-39 | Erik Persson, AIK | 16 | 6 410 |
Ove Andersson, Malmö FF | |||
Yngve Lindegren, Örgryte IS | |||
1939-40 | Anders Pålsson, Helsingborgs IF | 17 | 5 498 |
1940-41 | Stig Nyström, IK Brage | 17 | 4 830 |
1941-42 | Sven Jacobsson, GAIS | 20 | 5 705 |
1942-43 | Gunnar Nordahl, Degerfors IF | 16 | 6 190 |
1943-44 | Leif Larsson, IFK Göteborg | 19 | 6 387 |
1944-45 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 27 | 6 330 |
1945-46 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 25 | 8 619 |
1946-47 | Gunnar Gren, IFK Göteborg | 18 | 9 230 |
1947-48 | Gunnar Nordahl, IFK Norrköping | 18 | 10 787 |
1948-49 | Carl-Johan Franck, Helsingborgs IF | 19 | 10 668 |
1949-50 | Ingvar Rydell, Malmö FF | 21 | 12 527 |
1950-51 | Hasse Jeppson, Djurgårdens IF | 17 | 10 501 |
1951-52 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 17 | 9 933 |
1952-53 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 24 | 10 284 |
1953-54 | Karl-Alfred Jakobsson, GAIS | 21 | 12 483 |
1954-55 | Kurt Hamrin, AIK | 22 | 12 287 |
1955-56 | Sylve Bengtsson, Halmstad BK | 22 | 12 207 |
1956-57 | Harry Bild, IFK Norrköping | 19 | 11 404 |
1957-58 | Bertil Johansson, IFK Göteborg | 27 | 9 879 |
Henry Källgren, IFK Norrköping | |||
1959 | Rune Börjesson, Örgryte IS | 21 | 13 369 |
1960 | Rune Börjesson, Örgryte IS | 24 | 10 241 |
1961 | Bertil Johansson, IFK Göteborg | 20 | 11 265 |
1962 | Leif Skiöld, Djurgårdens IF | 21 | 10 907 |
1963 | Lars Heinemann, Degerfors IF | 17 | 10 958 |
Bo Larsson, Malmö FF | |||
1964 | Krister Granbom, Helsingborgs IF | 22 | 11 294 |
1965 | Bo Larsson, Malmö FF | 28 | 10 633 |
1966 | Ove Kindvall, IFK Norrköping | 20 | 8 668 |
1967 | Dag Szepanski, Malmö FF | 22 | 9 292 |
1968 | Ove Eklund, Åtvidabergs FF | 17 | 10 159 |
1969 | Reine Almqvist, IFK Göteborg | 16 | 9 773 |
1970 | Bo Larsson, Malmö FF | 16 | 9 226 |
1971 | Roland Sandberg, Åtvidabergs FF | 17 | 9 483 |
1972 | Ralf Edström, Åtvidabergs FF | 16 | 7 813 |
Roland Sandberg, Åtvidabergs FF | |||
1973 | Jan Mattsson, Östers IF | 20 | 7 414 |
1974 | Jan Mattsson, Östers IF | 22 | 6 448 |
1975 | Jan Mattsson, Östers IF | 31 | 6 598 |
1976 | Rutger Backe, Halmstad BK | 21 | 6 946 |
1977 | Reine Almqvist, IFK Göteborg | 15 | 8 733 |
Mats Aronsson, Landskrona BoIS | |||
1978 | Tommy Berggren, Djurgårdens IF | 19 | 6 670 |
1979 | Mats Werner, Hammarby IF | 14 | 7 544 |
1980 | Billy Ohlsson, Hammarby IF | 19 | 6 285 |
1981 | Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg | 20 | 6 296 |
1982 | Dan Corneliusson, IFK Göteborg | 12 | 5 364 |
1983 | Thomas Ahlström, IF Elfsborg | 16 | 6 528 |
1984 | Billy Ohlsson, Hammarby IF | 14 | 6 072 |
1985 | Sören Börjesson, Örgryte IS | 10 | 6 037 |
Peter Karlsson, Kalmar FF | |||
Billy Lansdowne, Kalmar FF | |||
1986 | Johnny Ekström, IFK Göteborg | 13 | 5 074 |
1987 | Lars Larsson, Malmö FF | 19 | 4 504 |
1988 | Martin Dahlin, Malmö FF | 17 | 5 002 |
1989 | Jan Hellström, IFK Norrköping | 16 | 4 211 |
1990 | Kaj Eskelinen, IFK Göteborg | 10 | 4 608 |
1991 | Kennet Andersson, IFK Göteborg | 13 | 4 435 |
1992 | Hans Eklund, Östers IF | 16 | 4 194 |
1993 | Henrik Bertilsson, Halmstad BK | 18 | 4 838 |
Mats Lilienberg, Trelleborgs FF | |||
1994 | Niclas Kindvall, IFK Norrköping | 23 | 4 865 |
1995 | Niklas Skoog, Västra Frölunda IF | 17 | 5 680 |
1996 | Andreas Andersson, IFK Göteborg | 19 | 4 989 |
1997 | Mats Lilienberg, Halmstads BK | 14 | 5 570 |
Christer Mattiasson, IF Elfsborg | |||
Dan Sahlin, Örebro SK | |||
1998 | Arild Stavrum, Helsingborgs IF | 18 | 5 647 |
1999 | Marcus Allbäck, Örgryte IS | 15 | 7 217 |
2000 | Fredrik Berglund, IF Elfsborg | 18 | 6 976 |
2001 | Stefan Selakovic, Halmstads BK | 15 | 8 441 |
2002 | Peter Ijeh, Malmö FF | 24 | 10 180 |
2003 | Niklas Skoog, Malmö FF | 22 | 10 208 |
2004 | Markus Rosenberg, Halmstads BK | 14 | 9 768 |
2005 | Gunnar Heidar Thorvaldsson, Halmstads BK | 16 | 8 691 |
2006 | Ari da Silva Ferreira, Kalmar FF | 15 | 9 423 |
2007 | Razak Omotoyossi, Helsingborgs IF | 14 | 10 258 |
Marcus Berg, IFK Göteborg | |||
2008 | Patrik Ingelsten, Kalmar FF | 19 | 7 787 |
2009 | Tobias Hysén, IFK Göteborg | 18 | 7 952 |
Wanderson do Carmo, GAIS | |||
2010 | Alexander Gerndt, Gefle IF/Helsingborgs IF | 20 (8+12) |
6 518 |
2011 | Mathias Ranégie, BK Häcken/Malmö FF | 21 (18+3) |
7 271 |
2012 | Waris Majeed, BK Häcken | 23 | 7 210 |
2013 | Imad Khalili, IFK Norrköping/Helsingborgs IF | 15 (7+8) |
7 627 |
2014 | Lasse Vibe, IFK Göteborg | 23 | 7 132 |
2015 | Emir Kujovic, IFK Norrköping | 21 | 9 967 |
2016 | John Owoeri, BK Häcken | 17 | 9 127 |
2017 | Kalle Holmberg, IFK Norrköping | 14 | 9 087 |
Magnus Eriksson, Djurgården |