Tabell och resultat - Allsvenskan Herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 45-23 | 22 | 49 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19-10 | 9 | 23 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26-13 | 13 | 26 |
| Kalmar FF | 26 | 15 | 3 | 8 | 43-32 | 11 | 48 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20-12 | 8 | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23-20 | 3 | 22 |
| Djurgården | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-24 | 15 | 46 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22-12 | 10 | 28 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17-12 | 5 | 18 |
| IF Elfsborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 39-30 | 9 | 40 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23-13 | 10 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16-17 | -1 | 19 |
| AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | 30-27 | 3 | 38 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-8 | 5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-19 | -2 | 19 |
| Hammarby | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-31 | 4 | 36 | 13 | 9 | 0 | 4 | 24-10 | 14 | 27 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11-21 | -10 | 9 |
| Halmstads BK | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-41 | -8 | 36 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21-17 | 4 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-24 | -12 | 14 |
| Helsingborgs IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 49-37 | 12 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 33-18 | 15 | 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-19 | -3 | 16 |
| Malmö FF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-28 | 1 | 34 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-12 | 3 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-16 | -2 | 17 |
| Gefle IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-30 | -1 | 34 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16-9 | 7 | 25 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-21 | -8 | 9 |
| GAIS | 26 | 7 | 8 | 11 | 24-37 | -13 | 29 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15-17 | -2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9-20 | -11 | 10 |
| Örebro SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-45 | -17 | 25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20-23 | -3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8-22 | -14 | 7 |
| Trelleborgs FF | 26 | 5 | 8 | 13 | 22-38 | -16 | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15-20 | -5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7-18 | -11 | 9 |
| IF Brommapojkarna | 26 | 5 | 8 | 13 | 21-43 | -22 | 23 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-17 | -5 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9-26 | -17 | 8 |


