Nationell partner
IFK Göteborg
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | John Alvbåge |
| 2. | Emil Salomonsson |
| 3. | Logi Valgardsson |
| 4. | Kjetil Wæhler |
| 5. | Philip Haglund |
| 6. | Ludwig Agustinsson |
| 7. | Tobias Hysén |
| 8. | Nordin Gerzic |
| 10. | Daniel Sobralense |
| 11. | Robin Söder |
| 12. | Marcus Sandberg |
| 14. | Hjálmar Jónsson |
| 15. | Jakob Johansson |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 16. | Erik Lund |
| 17. | Sam Larsson |
| 19. | Hannes Stiller |
| 21. | Pontus Farnerud |
| 22. | Adam Johansson |
| 23. | Gustav Engvall |
| 24. | Mikael Dyrestam |
| 26. | David Moberg Karlsson |
| 27. | Joel Allansson |
| 28. | Hampus Zackrisson |
| 29. | Billy Nordström |
| 30. | Mattias Bjärsmyr |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Tobias Hysén | 5 |
| Philip Haglund | 3 | |
| David Moberg Karlsson | 2 | |
| Sam Larsson | 2 | |
| Hannes Stiller | 1 | |
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Sam Larsson | 4 |
| Jakob Johansson | 2 | |
| Tobias Hysén | 1 | |
| David Moberg Karlsson | 1 | |
| Mikael Dyrestam | 1 | |
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
2013: Bildad 1904. 81:a allsvenska säsongen. 2012: Sjua, hemmasnitt 10.493.
Hemmaarena: Gamla Ullevi (18.600). Publikrekord: 52.194 mot Örgryte 3/6 1959 (Nya Ullevi), 31.064 mot GAIS 27/5 1955 ("äldre" Gamla Ullevi), 18.276 mot Djurgården 11/4 2009 ("moderna" Gamla Ullevi).
Sv mästare: 1908, -10, -18, -35, -42, -58, -69, -82, -83, -84, -87, -90, -91, -93, -94, -95, -96, 2007 samt seriesegrare 1982, -84, -90, -91. Cupmästare: 1979, -82, -83, -91, 2008. Champions League: 1992/93, -94/95, -96/97, -97/98. UEFA-cupmästare: 1982, -87.
Flest allsv matcher: Bengt Berndtsson 348 (1951-67). Flest mål: Filip Johansson 178 (1924-33).
Största seger: 9-1 mot Sleipner 10/5 1925 samt 8-0 mot Hammarby 1/6 1925 och Stattena 21/4 1930. Största förlust: 2-9 mot Malmö FF 10/9 1949 samt 0-7 mot Norrköping 1/5 1960.
Tränare: Mikael Stahre.
Facit i de europeiska cuperna
Lagbild: Express-Bild. Grafik: svenska grafikbyrån
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Kamratgårdsvägen 50 41655 GÖTEBORG
- Telefon:
- 031-7037300
- Fax:
- E-post:
- johan.bohman@ifkgoteborg.se
- Hemsida förening:
- www.ifkgoteborg.se
- Förening:
- IFK Göteborg
Senaste matchen
2013-06-17 19:05 IFK Göteborg - Djurgården 0 - 0
Nästa match
2013-06-20 19:05 IFK Norrköping FK - IFK Göteborg
Tabell
| Allsvenskan, herrar | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Helsingborgs IF | 11 | 21 | 26 |
| IF Elfsborg | 11 | 12 | 22 |
| IFK Göteborg | 12 | 7 | 22 |
| Malmö FF | 11 | 7 | 20 |
| Mjällby AIF | 11 | 7 | 19 |
| Kalmar FF | 12 | 3 | 17 |
| AIK | 11 | 2 | 16 |
| IFK Norrköping FK | 12 | -3 | 15 |
| Åtvidabergs FF | 11 | 1 | 14 |
| BK Häcken | 11 | -3 | 14 |
| Östers IF | 12 | -4 | 12 |
| Djurgården | 12 | -14 | 12 |
| Gefle IF FF | 12 | -7 | 11 |
| Syrianska FC | 11 | -10 | 9 |
| IF Brommapojkarna | 11 | -11 | 9 |
| Halmstads BK | 11 | -8 | 8 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | 4 |
| Vinster på bortaplan: | 2 |
| Vinster totalt: | 6 |
| Oavgjorda på hemmaplan: | 2 |
| Oavgjorda på bortaplan: | 2 |
| Oavgjorda totalt: | 4 |
| Förluster på hemmaplan: | 0 |
| Förluster på bortaplan: | 2 |
| Förluster totalt: | 2 |
| Gjorda mål på hemmaplan: | 8 |
| Gjorda mål på bortaplan: | 7 |
| Gjorda mål totalt: | 15 |
| Insläppta mål på hemmaplan: | 1 |
| Insläppta mål på bortaplan: | 7 |
| Insläppta mål totalt: | 8 |
| Antal varningar: | 18 |
| Antal utvisningar: | 0 |
| Publiksnitt hemma: | 11 721 |
| Publiksnitt borta: | 12 012 |
| Publiksnitt totalt: | 11 867 |
