Nationell partner
GIF Sundsvall
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | Oscar Berglund |
| 2. | Joakim Nilsson |
| 3. | Dennis Olsson |
| 4. | Stefan Ålander |
| 5. | Jón Gudni Fjóluson |
| 7. | Daniel Sliper |
| 8. | Kevin Walker |
| 9. | Johan Eklund |
| 11. | Ari Skúlason |
| 12. | Fredrik Holster |
| 13. | Johan Sjöberg |
| 14. | Pa Amat Dibba |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 15. | Robert Lundström |
| 16. | Simon Helg |
| 17. | Tommy Naurin |
| 18. | Robbin Sellin |
| 19. | Adam Chennoufi |
| 21. | Eric Larsson |
| 22. | Marcus Danielsson |
| 23. | Nicklas Maripuu |
| 27. | Granit Buzuku |
| 40. | Jonathan Malmberg |
| 95. | Philip Olofsson |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Universitetsallén 6 85234 SUNDSVALL
- Telefon:
- 060663770
- Fax:
- 060-66 37 87
- E-post:
- norrlandslaget@gifsundsvall.se
- Hemsida förening:
- www.gifsundsvall.se
- Förening:
- GIF Sundsvall
Tabell
| Allsvenskan, herrar | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Helsingborgs IF | 11 | 21 | 26 |
| IF Elfsborg | 11 | 12 | 22 |
| IFK Göteborg | 12 | 7 | 22 |
| Malmö FF | 11 | 7 | 20 |
| Mjällby AIF | 11 | 7 | 19 |
| Kalmar FF | 12 | 3 | 17 |
| AIK | 11 | 2 | 16 |
| IFK Norrköping FK | 12 | -3 | 15 |
| Åtvidabergs FF | 11 | 1 | 14 |
| BK Häcken | 11 | -3 | 14 |
| Östers IF | 12 | -4 | 12 |
| Djurgården | 12 | -14 | 12 |
| Gefle IF FF | 12 | -7 | 11 |
| Syrianska FC | 11 | -10 | 9 |
| IF Brommapojkarna | 11 | -11 | 9 |
| Halmstads BK | 11 | -8 | 8 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | |
| Vinster på bortaplan: | |
| Vinster totalt: | |
| Oavgjorda på hemmaplan: | |
| Oavgjorda på bortaplan: | |
| Oavgjorda totalt: | |
| Förluster på hemmaplan: | |
| Förluster på bortaplan: | |
| Förluster totalt: | |
| Gjorda mål på hemmaplan: | |
| Gjorda mål på bortaplan: | |
| Gjorda mål totalt: | |
| Insläppta mål på hemmaplan: | |
| Insläppta mål på bortaplan: | |
| Insläppta mål totalt: | |
| Antal varningar: | 0 |
| Antal utvisningar: | 0 |
| Publiksnitt hemma: | |
| Publiksnitt borta: | |
| Publiksnitt totalt: | |
