Statistik/ligor
| Ligor | |
|---|---|
| Skytteliga | Varningsliga |
| Passningsliga | Publikliga |
| Målvaktsliga | Domare |
| Utvisningsliga | |
| Mål | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Moestafa El Kabir | 8 |
| Kristian Haynes | 7 | |
| Gunnar Heidar Thorvaldsson | 7 | |
| Mattias Lindström | 6 | |
| Robin Simovic | 6 | |
| Passningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Gunnar Heidar Thorvaldsson | 5 |
| Mattias Lindström | 4 | |
| Alejandro Bedoya | 4 | |
| Nabil Bahoui | 4 | |
| Sam Larsson | 4 | |
| Poäng | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Gunnar Heidar Thorvaldsson | 12 |
| Mattias Lindström | 10 | |
| Kristian Haynes | 9 | |
| Moestafa El Kabir | 8 | |
| Alejandro Bedoya | 8 | |
| Varningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Fredrik Liverstam | 5 |
| Stefan Selakovic | 4 | |
| Jasmin Sudic | 4 | |
| Christian Demirtas | 4 | |
| Alejandro Bedoya | 4 | |
