Statistik/ligor
| Ligor | Genvägar fullständig statistik |
|---|---|
| Skytteliga | Passningsliga | Spelmål | Straffmål | Frisparksmål | Hörnmål |
| Målvaktsliga | Orsakat frispark | Tilldömd frispark |
| Utvisningsliga | Varningsliga | Offside | Orsakat straff | Tilldömd straff |
| Publikliga | Skott | Skott på mål | Skott i målställning |
| Domare | Inbytt | Utbytt |
| Mål | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Denni Avdic | 17 | |
| Ricardo Santos | 9 | |
| Agon Mehmeti | 8 | |
| Marcus Ekenberg | 8 | |
| Alexander Gerndt | 8 | |
| Passningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Daniel Larsson | 8 | |
| Stefan Selakovic | 7 | |
| Rasmus Jönsson | 7 | |
| Guillermo Molins | 6 | |
| Wilton Figueiredo | 6 | |
| Poäng | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Denni Avdic | 18 | |
| Daniel Larsson | 14 | |
| Marcus Ekenberg | 13 | |
| Ricardo Santos | 11 | |
| Guillermo Molins | 11 | |
| Varningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Ardian Gashi | 7 | |
| Tobias Grahn | 7 | |
| Imad Chhadeh | 6 | |
| Kenny Pavey | 6 | |
| Wilton Figueiredo | 6 | |

