Tabell och resultat - Allsvenskan, herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Malmö FF | 21 | 15 | 3 | 3 | 39-18 | 21 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21-5 | 16 | 31 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-13 | 5 | 17 |
| Helsingborgs IF | 21 | 14 | 4 | 3 | 31-16 | 15 | 46 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19-8 | 11 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-8 | 4 | 18 |
| Örebro | 21 | 12 | 2 | 7 | 29-21 | 8 | 38 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17-7 | 10 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | -2 | 14 |
| IF Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 39-26 | 13 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28-8 | 20 | 24 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-18 | -7 | 10 |
| Mjällby AIF | 21 | 8 | 7 | 6 | 25-19 | 6 | 31 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12-7 | 5 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-12 | 1 | 14 |
| Djurgården | 21 | 8 | 5 | 8 | 22-24 | -2 | 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-9 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-15 | -3 | 14 |
| IFK Göteborg | 21 | 7 | 7 | 7 | 29-18 | 11 | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-7 | 10 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-11 | 1 | 12 |
| BK Häcken | 21 | 7 | 5 | 9 | 25-31 | -6 | 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-16 | -5 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | -1 | 14 |
| GAIS | 21 | 6 | 7 | 8 | 17-22 | -5 | 25 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11-10 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-12 | -6 | 10 |
| Kalmar FF | 21 | 6 | 7 | 8 | 25-31 | -6 | 25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-16 | -3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12-15 | -3 | 12 |
| Trelleborgs FF | 21 | 7 | 4 | 10 | 21-31 | -10 | 25 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-10 | 3 | 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-21 | -13 | 5 |
| Halmstads BK | 21 | 7 | 3 | 11 | 20-29 | -9 | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-10 | 6 | 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-19 | -15 | 5 |
| IF Brommapojkarna | 21 | 6 | 5 | 10 | 16-24 | -8 | 23 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10-12 | -2 | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-12 | -6 | 7 |
| AIK | 21 | 6 | 4 | 11 | 17-24 | -7 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-9 | 4 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-15 | -11 | 5 |
| Gefle IF FF | 21 | 5 | 5 | 11 | 22-31 | -9 | 20 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-19 | -7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-12 | -2 | 10 |
| Åtvidabergs FF | 21 | 5 | 5 | 11 | 21-33 | -12 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | -4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-20 | -8 | 11 |




