Hem

Spelprogram - Allsvenskan herrar

Spelprogram
Tid Match Resultat Publik Domare
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Widget
Hämta widgets för denna tävling
Omgång 1
2003-04-05 14:00 Landskrona BoIS - IFK Göteborg 2 - 1 9 087 Jonas Eriksson
2003-04-06 15:00 Örgryte IS - Helsingborgs IF 1 - 4 5 385 Stefan Johannesson
2003-04-06 15:00 AIK - Enköpings SK FK 3 - 0 19 691 Lars Kratz
2003-04-07 19:00 Halmstads BK - GIF Sundsvall 2 - 0 4 645 Peter Fröjdfeldt
2003-04-07 19:00 Hammarby - IF Elfsborg 3 - 0 10 752 Miro Ukalovic
2003-04-07 19:00 Malmö FF - Örebro SK 2 - 0 16 768 Martin Hansson
2003-04-08 19:00 Östers IF - Djurgården 0 - 4 13 215 Martin Ingvarsson
Omgång 2
2003-04-13 15:00 IF Elfsborg - Örgryte IS 3 - 1 7 988 Jonas Eriksson
2003-04-13 15:00 Helsingborgs IF - Östers IF 0 - 3 11 564 Keijo Hyvärinen
2003-04-13 15:00 GIF Sundsvall - AIK 2 - 1 7 262 Miro Ukalovic
2003-04-14 19:00 IFK Göteborg - Malmö FF 3 - 0 11 906 Peter Fröjdfeldt
2003-04-14 19:00 Örebro SK - Hammarby 2 - 3 10 389 Anders Frisk
2003-04-14 19:00 Djurgården - Halmstads BK 2 - 0 13 023 Martin Ingvarsson
2003-04-15 19:00 Enköpings SK FK - Landskrona BoIS 1 - 1 6 070 Martin Hansson
Omgång 3
2003-04-18 15:00 Halmstads BK - Örebro SK 2 - 3 5 725 Håkan Jonasson
2003-04-18 15:00 Örgryte IS - Enköpings SK FK 3 - 0 4 047 Daniel Stålhammar
2003-04-18 15:00 Helsingborgs IF - GIF Sundsvall 2 - 1 6 345 Lars Kratz
2003-04-21 15:00 Östers IF - IFK Göteborg 0 - 0 9 344 Stefan Johannesson
2003-04-21 15:00 Malmö FF - Landskrona BoIS 2 - 2 23 081 Jonas Eriksson
2003-04-21 15:00 Djurgården - IF Elfsborg 5 - 0 12 537 Martin Hansson
2003-04-22 19:00 Hammarby - AIK 1 - 1 29 983 Martin Ingvarsson
Omgång 4
2003-04-26 14:00 IF Elfsborg - Helsingborgs IF 0 - 0 7 641 Stefan Johannesson
2003-04-26 16:00 Enköpings SK FK - Östers IF 0 - 2 3 432 Jonas Eriksson
2003-04-26 16:00 Örebro SK - Djurgården 1 - 0 11 126 Keijo Hyvärinen
2003-04-27 15:00 AIK - Örgryte IS 3 - 0 11 304 Peter Fröjdfeldt
2003-04-27 15:00 IFK Göteborg - Halmstads BK 0 - 0 6 595 Martin Ingvarsson
2003-04-27 15:00 Landskrona BoIS - Hammarby 0 - 1 6 070 Miro Ukalovic
2003-04-27 17:30 GIF Sundsvall - Malmö FF 1 - 1 5 176 Anders Frisk
Omgång 5
2003-05-04 17:00 Halmstads BK - Enköpings SK FK 3 - 2 4 221 Anders Frisk
2003-05-04 17:00 Östers IF - AIK 0 - 1 8 987 Martin Hansson
2003-05-04 17:00 Örgryte IS - Landskrona BoIS 1 - 1 3 658 Lars Kratz
2003-05-05 19:00 Hammarby - Malmö FF 2 - 1 10 754 Mikael Nyström
2003-05-05 19:00 IF Elfsborg - GIF Sundsvall 2 - 2 5 218 Håkan Jonasson
2003-05-05 19:00 Helsingborgs IF - Örebro SK 0 - 0 7 524 Jonas Eriksson
2003-05-06 19:00 Djurgården - IFK Göteborg 3 - 1 13 726 Martin Ingvarsson
Omgång 6
2003-05-11 13:30 Landskrona BoIS - Östers IF 2 - 0 5 527 Miro Ukalovic
2003-05-11 13:30 AIK - Halmstads BK 4 - 2 14 677 Martin Ingvarsson
2003-05-11 13:30 Enköpings SK FK - Djurgården 0 - 4 9 102 Lars Kratz
2003-05-11 13:30 GIF Sundsvall - Hammarby 0 - 0 5 723 Keijo Hyvärinen
2003-05-12 19:00 IFK Göteborg - Helsingborgs IF 1 - 2 7 816 Jonas Eriksson
2003-05-12 19:00 Örebro SK - IF Elfsborg 2 - 1 6 377 Anders Frisk
2003-05-13 19:00 Malmö FF - Örgryte IS 1 - 1 12 238 Martin Hansson
Omgång 7
2003-05-18 17:00 Malmö FF - Enköpings SK FK 4 - 0 10 462 Jonas Eriksson
2003-05-18 17:00 Djurgården - GIF Sundsvall 2 - 0 13 114 Martin Hansson
2003-05-19 19:00 Örgryte IS - Örebro SK 2 - 0 3 599 Martin Ingvarsson
2003-05-19 19:00 Hammarby - IFK Göteborg 1 - 1 10 788 Håkan Jonasson
2003-05-19 19:00 Landskrona BoIS - AIK 1 - 2 4 529 Anders Frisk
2003-05-20 19:00 Helsingborgs IF - Halmstads BK 0 - 1 8 324 Lars Kratz
2003-06-12 19:00 Östers IF - IF Elfsborg 1 - 2 4 438 Daniel Stålhammar
Omgång 8
2003-05-25 17:00 Örebro SK - Östers IF 5 - 1 5 481 Jonas Eriksson
2003-05-26 19:00 Helsingborgs IF - Djurgården 2 - 1 12 899 Peter Fröjdfeldt
2003-05-26 19:00 AIK - Malmö FF 2 - 0 22 017 Miro Ukalovic
2003-05-27 19:00 IFK Göteborg - Örgryte IS 5 - 2 40 382 Martin Hansson
2003-05-27 20:00 Enköpings SK FK - Hammarby 1 - 2 7 110 Håkan Jonasson
2003-05-27 20:00 GIF Sundsvall - Landskrona BoIS 3 - 1 5 066 Stefan Johannesson
2003-05-28 18:30 Halmstads BK - IF Elfsborg 1 - 1 4 603 Keijo Hyvärinen
Omgång 9
2003-06-01 17:00 Halmstads BK - Landskrona BoIS 3 - 0 5 817 Miro Ukalovic
2003-06-01 17:00 Örgryte IS - Hammarby 0 - 1 4 991 Martin Hansson
2003-06-01 17:00 Örebro SK - GIF Sundsvall 2 - 1 6 167 Håkan Jonasson
2003-06-02 19:00 Östers IF - Malmö FF 0 - 2 7 538 Lars Kratz
2003-06-02 19:00 IF Elfsborg - IFK Göteborg 2 - 1 11 205 Peter Fröjdfeldt
2003-06-02 19:00 Helsingborgs IF - Enköpings SK FK 0 - 4 7 742 Anders Frisk
2003-06-02 20:00 AIK - Djurgården 3 - 3 35 197 Martin Ingvarsson
Omgång 10
2003-06-15 17:00 Hammarby - Östers IF 2 - 2 10 704 Martin Ingvarsson
2003-06-15 17:00 Landskrona BoIS - Djurgården 1 - 2 7 242 Anders Frisk
2003-06-15 17:00 GIF Sundsvall - Örgryte IS 0 - 1 5 697 Daniel Stålhammar
2003-06-16 19:00 AIK - Helsingborgs IF 0 - 2 17 628 Martin Hansson
2003-06-16 19:00 Enköpings SK FK - IF Elfsborg 1 - 1 3 303 Keijo Hyvärinen
2003-06-16 19:00 IFK Göteborg - Örebro SK 4 - 0 8 475 Jonas Eriksson
2003-06-17 20:00 Malmö FF - Halmstads BK 2 - 1 16 632 Peter Fröjdfeldt
Omgång 11
2003-06-18 19:00 Östers IF - Örgryte IS 1 - 2 5 051 Håkan Jonasson
2003-06-22 17:00 Örebro SK - Enköpings SK FK 4 - 2 5 900 Lars Kratz
2003-06-23 19:00 IFK Göteborg - GIF Sundsvall 1 - 1 6 717 Martin Ingvarsson
2003-06-23 19:00 IF Elfsborg - AIK 2 - 0 7 606 Anders Frisk
2003-06-23 19:00 Helsingborgs IF - Landskrona BoIS 2 - 2 15 034 Jonas Eriksson
2003-06-23 20:00 Djurgården - Malmö FF 0 - 2 13 948 Miro Ukalovic
2003-06-25 19:00 Halmstads BK - Hammarby 3 - 1 9 217 Peter Fröjdfeldt
Omgång 12
2003-06-29 17:00 Landskrona BoIS - IF Elfsborg 2 - 1 6 105 Keijo Hyvärinen
2003-06-30 19:00 Djurgården - Hammarby 3 - 0 34 267 Anders Frisk
2003-06-30 19:00 Malmö FF - Helsingborgs IF 5 - 0 27 477 Peter Fröjdfeldt
2003-06-30 19:00 Enköpings SK FK - IFK Göteborg 0 - 1 5 712 Håkan Jonasson
2003-07-01 20:00 AIK - Örebro SK 0 - 0 14 366 Martin Ingvarsson
2003-07-02 19:00 Örgryte IS - Halmstads BK 3 - 1 5 245 Jonas Eriksson
2003-07-02 19:00 GIF Sundsvall - Östers IF 1 - 1 7 583 Martin Hansson
Omgång 13
2003-07-06 17:00 Halmstads BK - Östers IF 3 - 0 8 603 Daniel Stålhammar
2003-07-06 17:00 Enköpings SK FK - GIF Sundsvall 3 - 1 3 115 Stefan Johannesson
2003-07-06 17:00 Landskrona BoIS - Örebro SK 0 - 0 5 676 Jonas Eriksson
2003-07-07 19:00 IFK Göteborg - AIK 0 - 2 16 084 Peter Fröjdfeldt
2003-07-07 19:00 IF Elfsborg - Malmö FF 1 - 2 9 899 Martin Hansson
2003-07-08 20:00 Hammarby - Helsingborgs IF 2 - 0 10 692 Miro Ukalovic
2003-07-09 19:00 Djurgården - Örgryte IS 0 - 3 12 845 Lars Kratz
Omgång 14
2003-07-13 17:00 Östers IF - Halmstads BK 0 - 3 6 104 Stefan Johannesson
2003-07-13 17:00 Örebro SK - Landskrona BoIS 0 - 0 6 068 Keijo Hyvärinen
2003-07-13 17:00 GIF Sundsvall - Enköpings SK FK 0 - 0 4 895 Miro Ukalovic
2003-07-17 19:00 AIK - IFK Göteborg 0 - 2 18 511 Martin Hansson
2003-07-17 20:00 Örgryte IS - Djurgården 0 - 3 25 281 Martin Ingvarsson
2003-07-21 19:00 Helsingborgs IF - Hammarby 0 - 2 12 473 Anders Frisk
2003-07-21 19:00 Malmö FF - IF Elfsborg 0 - 0 18 327 Stefan Johannesson
Omgång 15
2003-07-20 17:00 Östers IF - Enköpings SK FK 1 - 1 5 102 Peter Fröjdfeldt
2003-07-21 19:00 Djurgården - Örebro SK 3 - 0 13 136 Håkan Jonasson
2003-07-23 19:00 Örgryte IS - AIK 3 - 1 6 405 Peter Fröjdfeldt
2003-07-24 20:00 Halmstads BK - IFK Göteborg 1 - 0 14 435 Jonas Eriksson
2003-07-28 19:00 Hammarby - Landskrona BoIS 0 - 1 10 825 Martin Hansson
2003-07-28 19:00 Malmö FF - GIF Sundsvall 2 - 2 15 619 Anders Frisk
2003-07-28 19:00 Helsingborgs IF - IF Elfsborg 1 - 0 8 181 Åke Andreasson
Omgång 16
2003-08-02 16:00 IF Elfsborg - Djurgården 0 - 2 9 118 Martin Ingvarsson
2003-08-03 17:00 Enköpings SK FK - Örgryte IS 1 - 3 4 112 Lars Kratz
2003-08-03 17:00 GIF Sundsvall - Helsingborgs IF 0 - 1 6 202 Jonas Eriksson
2003-08-04 19:00 IFK Göteborg - Östers IF 1 - 0 9 638 Keijo Hyvärinen
2003-08-04 19:00 Örebro SK - Halmstads BK 0 - 2 7 023 Anders Frisk
2003-08-04 19:00 Landskrona BoIS - Malmö FF 1 - 0 11 375 Martin Hansson
2003-08-04 20:00 AIK - Hammarby 1 - 3 29 777 Peter Fröjdfeldt
Omgång 17
2003-08-09 16:00 Djurgården - Enköpings SK FK 3 - 2 11 017 Keijo Hyvärinen
2003-08-10 17:00 Halmstads BK - AIK 1 - 1 9 523 Miro Ukalovic
2003-08-10 17:00 Örgryte IS - Malmö FF 0 - 4 6 099 Jonas Eriksson
2003-08-11 19:00 Östers IF - Landskrona BoIS 3 - 0 5 672 Anders Frisk
2003-08-11 19:00 IF Elfsborg - Örebro SK 1 - 0 6 255 Lars Kratz
2003-08-12 20:00 Hammarby - GIF Sundsvall 5 - 0 10 712 Martin Ingvarsson
2003-08-13 19:00 Helsingborgs IF - IFK Göteborg 0 - 2 10 037 Stefan Johannesson
Omgång 18
2003-08-16 16:00 GIF Sundsvall - IF Elfsborg 1 - 1 4 566 Jonas Eriksson
2003-08-16 16:00 Landskrona BoIS - Örgryte IS 1 - 1 5 014 Stefan Johannesson
2003-08-16 16:00 Enköpings SK FK - Halmstads BK 0 - 4 3 075 Daniel Stålhammar
2003-08-17 17:00 Malmö FF - Hammarby 6 - 0 21 374 Miro Ukalovic
2003-08-17 17:00 AIK - Östers IF 1 - 1 12 650 Håkan Jonasson
2003-08-17 17:00 Örebro SK - Helsingborgs IF 2 - 1 7 199 Peter Fröjdfeldt
2003-09-24 19:00 IFK Göteborg - Djurgården 1 - 0 15 052 Leif Sundell
Omgång 19
2003-08-23 16:00 Djurgården - Landskrona BoIS 3 - 0 12 819 Peter Fröjdfeldt
2003-08-24 17:00 Halmstads BK - Malmö FF 0 - 4 10 060 Stefan Johannesson
2003-08-24 17:00 Helsingborgs IF - AIK 5 - 1 9 513 Anders Frisk
2003-08-25 18:00 Östers IF - Hammarby 4 - 4 8 066 Åke Andreasson
2003-08-25 18:30 Örgryte IS - GIF Sundsvall 1 - 0 3 052 Keijo Hyvärinen
2003-08-25 19:00 IF Elfsborg - Enköpings SK FK 1 - 1 5 287 Håkan Jonasson
2003-08-26 19:00 Örebro SK - IFK Göteborg 2 - 2 9 841 Leif Sundell
Omgång 20
2003-08-31 15:00 Landskrona BoIS - Halmstads BK 1 - 0 4 597 Leif Sundell
2003-08-31 15:00 Enköpings SK FK - Helsingborgs IF 0 - 2 2 457 Jonas Eriksson
2003-08-31 17:00 Hammarby - Örgryte IS 3 - 0 10 404 Peter Fröjdfeldt
2003-09-01 19:00 Malmö FF - Östers IF 3 - 2 17 528 Lars Kratz
2003-09-01 19:00 IFK Göteborg - IF Elfsborg 0 - 1 10 472 Stefan Johannesson
2003-09-01 19:00 GIF Sundsvall - Örebro SK 0 - 1 4 517 Miro Ukalovic
2003-09-01 20:00 Djurgården - AIK 2 - 1 30 609 Martin Ingvarsson
Omgång 21
2003-09-14 17:00 Halmstads BK - Örgryte IS 2 - 1 5 460 Martin Ingvarsson
2003-09-14 17:00 Östers IF - GIF Sundsvall 1 - 1 7 263 Peter Fröjdfeldt
2003-09-14 17:00 Örebro SK - AIK 0 - 0 9 303 Miro Ukalovic
2003-09-15 19:00 IFK Göteborg - Enköpings SK FK 3 - 0 5 389 Daniel Stålhammar
2003-09-15 19:00 Helsingborgs IF - Malmö FF 0 - 0 15 460 Leif Sundell
2003-09-15 19:00 IF Elfsborg - Landskrona BoIS 3 - 0 6 826 Stefan Johannesson
2003-09-16 20:00 Hammarby - Djurgården 2 - 3 35 611 Anders Frisk
Omgång 22
2003-09-20 16:00 AIK - IF Elfsborg 4 - 0 13 269 Leif Sundell
2003-09-21 17:00 Malmö FF - Djurgården 2 - 1 26 812 Peter Fröjdfeldt
2003-09-21 17:00 GIF Sundsvall - IFK Göteborg 2 - 2 4 492 Lars Kratz
2003-09-22 19:00 Enköpings SK FK - Örebro SK 2 - 0 2 869 Åke Andreasson
2003-09-22 19:00 Örgryte IS - Östers IF 4 - 2 3 112 Jonas Eriksson
2003-09-22 19:00 Hammarby - Halmstads BK 1 - 0 10 052 Håkan Jonasson
2003-09-23 19:00 Landskrona BoIS - Helsingborgs IF 0 - 3 7 755 Anders Frisk
Omgång 23
2003-09-28 17:00 Östers IF - Örebro SK 1 - 2 5 212 Martin Ingvarsson
2003-09-28 17:00 Malmö FF - AIK 3 - 0 19 061 Anders Frisk
2003-09-28 17:00 Djurgården - Helsingborgs IF 1 - 0 13 815 Leif Sundell
2003-09-29 19:00 IF Elfsborg - Halmstads BK 2 - 1 5 958 Daniel Stålhammar
2003-09-29 19:00 Hammarby - Enköpings SK FK 7 - 0 10 482 Keijo Hyvärinen
2003-09-29 19:00 Landskrona BoIS - GIF Sundsvall 3 - 2 6 207 Jonas Eriksson
2003-09-30 19:00 Örgryte IS - IFK Göteborg 4 - 1 37 026 Miro Ukalovic
Omgång 24
2003-10-05 15:00 Enköpings SK FK - Malmö FF 0 - 1 4 004 Leif Sundell
2003-10-05 15:00 Örebro SK - Örgryte IS 1 - 2 5 934 Håkan Jonasson
2003-10-05 15:00 IF Elfsborg - Östers IF 4 - 0 10 324 Stefan Johannesson
2003-10-06 19:00 AIK - Landskrona BoIS 3 - 0 7 478 Åke Andreasson
2003-10-06 19:00 IFK Göteborg - Hammarby 0 - 1 7 048 Peter Fröjdfeldt
2003-10-06 19:00 Halmstads BK - Helsingborgs IF 2 - 4 5 137 Lars Kratz
2003-10-06 20:00 GIF Sundsvall - Djurgården 1 - 4 7 675 Anders Frisk
Omgång 25
2003-10-19 15:00 Halmstads BK - Djurgården 2 - 3 10 134 Peter Fröjdfeldt
2003-10-19 15:00 Malmö FF - IFK Göteborg 1 - 3 17 923 Leif Sundell
2003-10-19 15:00 AIK - GIF Sundsvall 2 - 1 8 356 Martin Ingvarsson
2003-10-20 19:00 Östers IF - Helsingborgs IF 3 - 3 5 339 Jonas Eriksson
2003-10-20 19:00 Örgryte IS - IF Elfsborg 1 - 0 4 600 Åke Andreasson
2003-10-20 19:00 Hammarby - Örebro SK 1 - 1 10 583 Martin Hansson
2003-10-20 19:00 Landskrona BoIS - Enköpings SK FK 3 - 1 4 485 Stefan Johannesson
Omgång 26
2003-10-26 14:00 Enköpings SK FK - AIK 0 - 2 3 507 Daniel Stålhammar
2003-10-26 14:00 IFK Göteborg - Landskrona BoIS 1 - 1 5 054 Åke Andreasson
2003-10-26 14:00 Örebro SK - Malmö FF 1 - 0 6 530 Peter Fröjdfeldt
2003-10-26 14:00 IF Elfsborg - Hammarby 0 - 2 7 199 Leif Sundell
2003-10-26 14:00 Helsingborgs IF - Örgryte IS 1 - 2 7 953 Markus Strömbergsson
2003-10-26 14:00 Djurgården - Östers IF 5 - 2 14 228 Martin Hansson
2003-10-26 14:00 GIF Sundsvall - Halmstads BK 2 - 1 4 917 Stefan Johannesson
Dela