Statistik/ligor Allsvenskan 2003
| Ligor | Genvägar fullständig statistik |
|---|---|
| Skytteliga | Passningsliga | Spelmål | Straffmål | Frisparksmål | Hörnmål |
| Målvaktsliga | Orsakat frispark | Tilldömd frispark |
| Utvisningsliga | Varningsliga | Offside | Orsakat straff | Tilldömd straff |
| Publikliga | Skott | Skott på mål | Skott i målställning |
| Domare | Inbytt | Utbytt |
| Mål | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Niklas Skoog | 22 | |
| Paulinho Guara | 14 | |
| Kim Källström | 14 | |
| Gustaf Andersson | 12 | |
| Andreas Johansson | 12 | |
| Passningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Martin Ericsson | 11 | |
| Kim Källström | 9 | |
| Andreas Johansson | 8 | |
| Andreas Ottosson | 7 | |
| Jonas Henriksson | 7 | |
| Poäng | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Niklas Skoog | 26 | |
| Kim Källström | 23 | |
| Andreas Johansson | 20 | |
| Kennedy Bakircioglü | 18 | |
| Martin Ericsson | 18 | |
| Varningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Krister Nordin | 8 | |
| Karl Ståhl | 8 | |
| Niklas Skoog | 7 | |
| Daniel Majstorovic | 7 | |
| Martin Andersson | 7 | |

