Statistik/ligor Allsvenskan 2006
| Ligor | Genvägar fullständig statistik |
|---|---|
| Skytteliga | Passningsliga | Spelmål | Straffmål | Frisparksmål | Hörnmål |
| Målvaktsliga | Orsakat frispark | Tilldömd frispark |
| Utvisningsliga | Varningsliga | Offside | Orsakat straff | Tilldömd straff |
| Publikliga | Skott | Skott på mål | Skott i målställning |
| Domare | Inbytt | Utbytt |
| Mål | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Ari da Silva Ferreira | 15 | |
| Paulinho Guará | 12 | |
| Wilton Figueiredo | 11 | |
| Olivier Karekezi | 11 | |
| Jonatan Johansson | 11 | |
| Passningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Stefan Ishizaki | 10 | |
| Niclas Alexandersson | 10 | |
| César Santín | 9 | |
| Jeffrey Aubynn | 9 | |
| Rene Muzola Makondele | 7 | |
| Poäng | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| Ari da Silva Ferreira | 16 | |
| Wilton Figueiredo | 15 | |
| Olivier Karekezi | 15 | |
| Rene Muzola Makondele | 15 | |
| Paulinho Guará | 14 | |
| Varningar | Antal | |
|---|---|---|
|
|
||
| McDonald Mariga | 8 | |
| Tuomas Uusimäki | 8 | |
| Rene Muzola Makondele | 8 | |
| James Keene | 8 | |
| Marcus Dahlin | 7 | |

