Svenska Cupen, herrar Matchinformation: AIK - Helsingborgs IF
|
|
4 - 5 e.s.1 - 1 e.f., 1 - 1, (1 - 1) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchhändelser | ||||||
| 103 | René Makondele Muzola (in), (ut) |
|||||
| 103 | Rasmus Jönsson (in), (ut) |
|||||
| Nils-Eric Johansson | 119 | |||||
| Nils-Eric Johansson (straffavgörande, mål) | 2-1 | |||||
| Kenny Pavey (straffavgörande, mål) | 3-3 | |||||
| Antônio Flávio Aires dos Santos (straffavgörande, mål) | 4-4 | |||||
| 2-2 | Mattias Lindström (straffavgörande, mål) | |||||
| 2-3 | Marcus Nilsson (straffavgörande, mål) | |||||
| 3-4 | René Makondele Muzola (straffavgörande, mål) | |||||
| 4-5 | Christoffer Andersson (straffavgörande, mål) | |||||
| Goran Ljubojevic | 1-0 | 33 | ||||
| 40 | Erik Sundin | |||||
| 41 | 1-1 | Mattias Lindström | ||||
| 46 | Marcus Lantz | |||||
| Per Karlsson | 55 | |||||
| 55 | Marcus Bergholtz (in), (ut) |
|||||
| Kenny Pavey | 60 | |||||
| Martin Lorentzson (ut), Antônio Flávio Aires dos Santos (in) |
70 | |||||
| Robert Åhman Persson (ut), Daniel Tjernström (in) |
73 | |||||
| 78 | Marcus Bergholtz (ut), Abdul Rahman Khalili (in) |
|||||
| Admir Catovic (ut), Pontus Engblom (in) |
86 | |||||
| Laguppställning | |
| 2. | Niklas Backman |
| 3. | Per Karlsson |
| 4. | Nils-Eric Johansson, lagkapten |
| 5. | Robert Åhman Persson |
| 6. | Walid Atta |
| 7. | Helgi Valur Danielsson |
| 9. | Goran Ljubojevic |
| 13. | Kyriakos Stamatopoulos |
| 14. | Kenny Pavey |
| 16. | Martin Lorentzson |
| 21. | Admir Catovic |
| Ersättare | |
| 8. | Daniel Tjernström |
| 11. | Antônio Flávio Aires dos Santos |
| 12. | Tomi Maanoja |
| 23. | Christoffer Eriksson |
| 24. | Daniel Gustafsson |
| 26. | Pontus Engblom |
| 28. | Viktor Lundberg |
| Laguppställning | |
| 7. | Mattias Lindström |
| 8. | Ardian Gashi |
| 9. | Erik Sundin |
| 10. | Marcus Lantz, lagkapten |
| 14. | Erik Edman |
| 15. | Markus Holgersson |
| 19. | Rasmus Jönsson |
| 21. | Christoffer Andersson |
| 23. | Erik Wahlstedt |
| 24. | Marcus Nilsson |
| 30. | Pär Hansson |
| Ersättare | |
| 1. | Oscar Berglund |
| 4. | Marcus Bergholtz |
| 11. | Rafael Porcellis de Oliveira |
| 16. | René Makondele Muzola |
| 20. | Abdul Rahman Khalili |
| 29. | Fredrik Liverstam |
| 31. | Lucas Ohlander |
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 000351094 |
| Tävling | Svenska Cupen, herrar |
| Tid | 2010-07-09 17:00 |
| Spelplats | Råsunda, SOLNA |
| Publik | 5 000 |
| Domare | Martin Strömbergsson, Gävle |
| Ass. domare 1 | Daniel Wärnmark, Knivsta |
| Ass. domare 2 | Peter Magnusson, Stockholm |
| Fjärdedomare | Niclas Ivarsson, Stockholm |
