Tabell och resultat - Div 3 Södra Götaland, herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- SvFF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2011-10-01 14:00 | Veberöds AIF - IFÖ Bromölla IF | 4 - 2 | Romelevallen |
| 2011-10-01 14:00 | IFK Trelleborg - Lilla Torg FF | 5 - 0 | Vångavallen, Trelleborg |
| 2011-10-01 14:00 | BW 90 IF - Perstorps SK | 1 - 1 | Bjärsjölagårds IP |
| 2011-10-01 14:00 | Svedala IF - FC Trelleborg | 2 - 3 | Svedalagårdens IP |
| 2011-10-01 14:00 | Malmö City FC - Torns IF | 1 - 0 | Kirsebergs IP, konstgräs |
| 2011-10-01 14:00 | Nosaby IF - Höörs IS | 1 - 1 | Nya Vallbjörka |
2011-09-27 19:00
|
Höörs IS - Lilla Torg FF | 7 - 0 | Färs & Frosta Arena |
| 2011-09-24 15:00 | Perstorps SK - IFK Trelleborg | 2 - 4 | Ybbarp |
| 2011-09-24 15:00 | Lilla Torg FF - Veberöds AIF | 3 - 1 | Hästhagens IP |
| 2011-09-24 15:00 | IFÖ Bromölla IF - Nosaby IF | 0 - 2 | Strandängen |
| 2011-09-24 14:00 | Torns IF - Svedala IF | 2 - 1 | Tornvallen 1 |
| 2011-09-24 14:00 | FC Trelleborg - BW 90 IF | 1 - 3 | Ymorvallen |
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Torns IF | 22 | 15 | 4 | 3 | 71-24 | 47 | 49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 44-10 | 34 | 31 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27-14 | 13 | 18 |
| BW 90 IF | 22 | 13 | 3 | 6 | 63-29 | 34 | 42 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34-13 | 21 | 25 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29-16 | 13 | 17 |
| Höörs IS | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-28 | 25 | 39 | 11 | 7 | 4 | 0 | 29-11 | 18 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24-17 | 7 | 14 |
| Svedala IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 35-34 | 1 | 34 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19-17 | 2 | 19 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16-17 | -1 | 15 |
| IFK Trelleborg | 22 | 8 | 8 | 6 | 44-38 | 6 | 32 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26-17 | 9 | 19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18-21 | -3 | 13 |
| Nosaby IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 42-41 | 1 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-18 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20-23 | -3 | 16 |
| IFÖ Bromölla IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 42-38 | 4 | 30 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20-18 | 2 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22-20 | 2 | 17 |
| Malmö City FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 34-38 | -4 | 30 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23-14 | 9 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-24 | -13 | 8 |
| Perstorps SK | 22 | 7 | 6 | 9 | 35-41 | -6 | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18-21 | -3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17-20 | -3 | 11 |
| FC Trelleborg | 22 | 5 | 8 | 9 | 31-43 | -12 | 23 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-21 | -9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19-22 | -3 | 13 |
| Veberöds AIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 33-40 | -7 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-15 | 3 | 17 | 11 | 0 | 5 | 6 | 15-25 | -10 | 5 |
| Lilla Torg FF | 22 | 2 | 1 | 19 | 16-105 | -89 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-49 | -39 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6-56 | -50 | 0 |


