UEFA Europa League 2011/12
2011/12 representerades Sverige i UEFA Europa League av Helsingborg (cupvinnare), Örebro (allsvensk trea) och Elfsborg (allsvensk fyra). Dessutom fick Häcken en fairplay-plats sedan Sverige slutat trea i UEFA:s Fair Play-liga 2010/11.
Häcken och Elfsborg gick in i kvalomgång 1, Örebro i kvalomgång 2 och Helsingborg trädde in på banan i kvalomgång 3. Malmö FF tillkom i gruppspelsfasen (som förlorare i Champions Leagues play off).
| 15/9 | AZ-Malmö | 4-1 ![]() |
| 15/9 | Austria Wien-Metalist Kharkiv | 1-2 |
| 29/9 | Metalist Kharkiv-AZ | 1-1 |
| 29/9 | Malmö-Austria Wien | 1-2 |
| 20/10 | Malmö-Metalist Kharkiv | 1-4 |
| 20/10 | AZ-Austria Wien | 2-2 |
| 3/11 | Metalist Kharkiv-Malmö | 3-1 |
| 3/11 | Austria Wien-AZ | 2-2 |
| 30/11 | Malmö-AZ | 0-0 |
| 30/11 | Metalist Kharkiv-Austria Wien | 4-1 |
| 15/12 | AZ-Metalist Kharkiv | 1-1 |
| 15/12 | Austria Wien-Malmö | 2-0 |
| 18 aug | Standard Liège-Helsingborg | 1-0 |
| 25 aug | Helsingborg-Standard Liège | 1-3 |
| 26/7 | Bnei Yehuda-Helsingborg | 1-0 |
| 28/7 | Aalesund-Elfsborg | 4-0 |
| 28/7 | Nacional-Häcken | 3-0 |
| 4/8 | Elfsborg-Aalesund | 1-1 |
| 4/8 | Helsingborg-Bnei Yehuda | 3-0 |
| 4/8 | Häcken-Nacional | 2-1 |
| 14/7 | Örebro-FK Sarajevo | 0-0 |
| 14/7 | FK Suduva-Elfsborg |
1-1 |
| 14/7 | Häcken-FC Honka | 1-0 |
| 21/7 | FK Sarajevo-Örebro | 2-0 |
| 21/7 | Elfsborg-FK Suduva | 3-0 |
| 21/7 | FC Honka-Häcken | 0-2 |
| 30/6 | Elfsborg-CS Fola | 4-0 |
| 30/6 | Käerjéng-Häcken | 1-1 |
| 7/7 | CS Fola-Elfsborg | 1-1 |
| 7/7 | Häcken-Käerjéng | 5-1 |
Kvalomgång 3, med Helsingborgs IF, lottas den 15 juli.
Speldagar och lottningsdatum 2011/12
| 20/6 13.30 | Lottning | Kv 1 & 2 |
| 30/6 & 7/7 14 & 21/7 |
Matchdagar | Kv 1 Kv 2 |
| 15/7 13.30 | Lottning | Kv 3 |
| 28/7 & 4/8 | Matchdagar | Kv 3 |
| 5/8 13.30 | Lottning | Playoff |
| 18 & 25/8 | Matchdagar | Playoff |
| 26/8 13.00 | Lottning | Gruppspel |
| 15/9, 29/9, 20/10, 3/11, 30/11 el 1/12, 15 el 14-15/12 | Matchdagar | Gruppspel |
| 16/12 13.00 | Lottning | 16- & åttondelsfinaler |
| 16 & 23/2 | Matchdagar | 16-delsfinaler |
| 8 & 15/3 | Matchdagar | Åttondelsfinaler |
| 16/3 13.00 | Lottning | Kvarts- & semifinaler |
| 29/3 & 5/4 | Matchdagar | Kvartsfinaler |
| 19/4 & 26/4 | Matchdagar | Semifinaler |
| 9/5 | Matchdag | Final (i Bukarest) |
Se även följande information på uefa.com:


