Svenska mästarinnor & publiksnitt 1973-
1973-92 samt 1998-99 spelades SM-slutspel. 1993-1997 samt från 2000 är Allsvenskans segrare mästarlag.
| 1973 | Öxabäck IF | 1974 | Jitex BK | ||
| 1975 | Öxabäck IF (2) | 1976 | Jitex BK (2) | ||
| 1977 | Jakobsbergs GoIF | 1978 | Öxabäck IF (3) | ||
| 1979 | Jitex BK (3) | 1980 | Sunnanå SK | ||
| 1981 | Jitex BK (4) | 1982 | Sunnanå SK (2) | ||
| 1983 | Öxabäck IF (4) | 1984 | Jitex BK (5) | ||
| 1985 | Hammarby IF | 1986 | Malmö FF | ||
| 1987 | Öxabäck IF (5) | 1988 | Öxabäck IF (6) | 204 | |
| 1989 | Jitex BK (6) | 200 | 1990 | Malmö FF (2) | 157 |
| 1991 | Malmö FF (3) | 167 | 1992 | Gideonsbergs IF | 164 |
| 1993 | Malmö FF (4) | 148 | 1994 | Malmö FF (5) | 127 |
| 1995 | Älvsjö AIK | 188 | 1996 | Älvsjö AIK (2) | 290 |
| 1997 | Älvsjö AIK (3) | 226 | 1998 | Älvsjö AIK (4) | 262 |
| 1999 | Älvsjö AIK (5) | 287 | 2000 | Umeå IK | 339 |
| 2001 | Umeå IK (2) | 468 | 2002 | Umeå IK (3) | 703 |
| 2003 | Djurgården/Älvsjö | 922 | 2004 | Djurgården/Älvsjö (2) | 1.127 |
| 2005 | Umeå IK (4) | 1.110 | 2006 | Umeå IK (5) | 814 |
| 2007 | Umeå IK (6) | 976 | 2008 | Umeå IK (7) | 892 |
| 2009 | Linköpings FC | 824 | 2010 | LdB FC Malmö (6) | 653 |
| 2011 | LdB FC Malmö (7) | 924 | 2012 | Tyresö FF | 836 |
