The Cup Finals 1941-
| År | Finallag | Ort | Res | Publik |
| 1941 | Helsingborgs IF-IK Sleipner | Solna | 3-1 | 10.763 |
| 1942 | GAIS-IF Elfsborg | Solna | 2-1 | 10.013 |
| 1943 | AIK-IFK Norrköping | Solna | 0-0 | 22.478 |
| omspel Norrköping-AIK | Norrköping | 5-2 | 19.595 | |
| 1944 | Malmö FF-IFK Norrköping | Solna | 4-3 (förl.) | 35.087 |
| 1945 | IFK Norrköping-Malmö FF | Solna | 4-1 | 31.896 |
| 1946 | Malmö FF-Åtvidabergs FF | Solna | 3-0 | 15.173 |
| 1947 | Malmö FF-AIK | Solna | 3-2 | 26.705 |
| 1948 | Råå IF-BK Kenty | Helsingborg | 6-0 | 9.852 |
| 1949 | AIK-Landskrona BoIS | Solna | 1-0 | 14.718 |
| 1950 | AIK-Helsingborgs IF | Solna | 3-2 | 14.154 |
| 1951 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Solna | 2-1 | 20.267 |
| 1952 | Ingen turnering | |||
| 1953 | Malmö FF-IFK Norrköping | Solna | 3-2 | 20.339 |
| 1954-66 | Ingen turnering/Not played | |||
| 1967 | Malmö FF-IFK Norrköping | Norrköping | 2-0 | 11.707 |
| 1968-69 | IFK Norrköping-AIK | Solna | 1-0 | 7.832 |
| 1969-70 | Åtvidabergs FF-Sandvikens IF | Uppsala | 2-0 | 3.110 |
| 1970-71 | Åtvidabergs FF-Malmö FF | Malmö | 3-2 | 7.500 |
| 1971-72 | IFK Norrköping-Landskrona BoIS | Norrköping | 0-0 | 2.111 |
| omspel Landskrona-Norrköping | Landskrona | 3-2 (förl.) | 9.686 | |
| 1972-73 | Malmö FF-Åtvidabergs FF | Jönköping | 7-0 | 6.016 |
| 1973-74 | Malmö FF-Östers IF | Halmstad | 2-0 | 4.227 |
| 1974-75 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Malmö | 1-0 | 6.913 |
| 1975-76 | Landskrona BoIS-AIK | Landskrona | 1-1 | 3.340 |
| omspel AIK-Landskrona | Solna | 3-0 | 1.715 | |
| 1976-77 | Östers IF-Hammarby IF | Stockholm | 1-0 | 7.818 |
| 1977-78 | Malmö FF-Kalmar FF | Bromölla | 2-0 (förl.) | 4.813 |
| 1978-79 | IFK Göteborg-Åtvidabergs FF | Solna | 6-1 | 9.457 |
| 1979-80 | Malmö FF-IK Brage | Solna | 7-6* | 6.172 |
| 1980-81 | Kalmar FF-IF Elfsborg | Solna | 4-0 | 2.245 |
| 1981-82 | IFK Göteborg-Östers IF | Solna | 3-2 | 13.859 |
| 1982-83 | IFK Göteborg-Hammarby IF | Solna | 1-0 (förl.) | 13.245 |
| 1983-84 | Malmö FF-Landskrona BoIS | Helsingborg | 1-0 | 7.810 |
| 1984-85 | AIK-Östers IF | Solna | 4-3* | 4.833 |
| 1985-86 | Malmö FF-IFK Göteborg | Solna | 2-1 | 11.656 |
| 1986-87 | Kalmar FF-GAIS | Solna | 2-0 | 8.740 |
| 1987-88 | IFK Norrköping-Örebro SK | Solna | 3-1 | 5.046 |
| 1988-89 | Malmö FF-Djurgårdens IF | Solna | 3-0 | 7.526 |
| 1989-90 | Djurgårdens IF-BK Häcken | Solna | 3-0 | 3.357 |
| 1990-91 | IFK Norrköping-Östers IF | Solna | 4-1 | 1.858 |
| 1991 | IFK Göteborg-AIK | Solna | 3-2** | 2.151 |
| 1992-93 | Degerfors IF-Landskrona BoIS | Göteborg | 3-0 | 5.078 |
| 1993-94 | IFK Norrköping-Helsingborgs IF | Göteborg | 4-3** | 4.021 |
| 1994-95 | Halmstads BK-AIK | Göteborg | 3-1 | 4.889 |
| 1995-96 | AIK-Malmö FF | Göteborg | 1-0** | 2.745 |
| 1996-97 | AIK-IF Elfsborg | Borås | 2-1 | 9.472 |
| 1997-98 | Örgryte IS-Helsingborgs IF | Göteborg | 1-1 | 2.559 |
| Helsingborg-Örgryte | Helsingborg | 4-1* | 13.092 | |
| 1998-99 | AIK-IFK Göteborg | Solna | 1-0 | 9.171 |
| Göteborg-AIK | Göteborg | 0-0 | 13.853 | |
| 1999-00 | AIK-Örgryte IS | Stockholm | 0-2 | 7.771 |
| Örgryte-AIK | Göteborg | 0-1 | 5.013 | |
| 2000-01 | IF Elfsborg-AIK (1-1 e ord tid & förl.) |
Jönköping | 10-9* | 6.364 |
| 2002 | Djurgårdens IF-AIK | Solna | 1-0** | 33.727 |
| 2003 | IF Elfsborg-Assyriska | Solna | 2-0 | 10.280 |
| 2004 | Djurgårdens IF-IFK Göteborg | Solna | 3-1 | 9.417 |
| 2005 | Djurgårdens IF-Åtvidabergs FF | Solna | 2-0 | 11.613 |
| 2006 | Helsingborgs IF-Gefle IF | Solna | 2-0 | 3.379 |
| 2007 | Kalmar FF-IFK Göteborg | Kalmar | 3-0 | 6.877 |
| 2008 | IFK Göteborg-Kalmar FF (0-0 e ord tid & förl.) |
Kalmar | 5-4* | 7.158 |
| 2009 | AIK-IFK Göteborg | Solna | 2-0 | 24.365 |
| 2010 | Helsingborgs IF-Hammarby | Stockholm | 1-0 | 12.357 |
| 2011 | Helsingborgs IF-Kalmar FF |
Helsingborg | 3-1 |
9.513 |
* förlängning och straffar/extra time & penalties
** Golden Goal
