Herrlandslagets spelare 2006
Senast uppdaterad/latest update 2006-11-17| 2006 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Alvbåge, John | Viborg FF | 820810 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Isaksson, Andreas | Stade Rennais FC | 811003 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| Gustafsson, Eddie | FC Lyn Oslo | 770131 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Shaaban, Rami | Fredrikstad FK | 750630 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Alexandersson, Niclas | IFK Göteborg | 711229 | 13 | 0 | 96 | 7 |
| Allbäck, Marcus | FC København | 730705 | 9 | 4 | 63 | 27 |
| Andersson, Christoffer | Lillestrøm SK | 781022 | 3 | 0 | 24 | 0 |
| Andersson, Daniel | Malmö FF | 770828 | 7 | 0 | 52 | 0 |
| Antonsson, Mikael | Panathinaikos FC | 810531 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Bakircioglü, Kennedy | FC Twente | 801102 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Berglund, Fredrik | Esbjerg FC/FC København | 790321 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| Concha, Matias | Djurgårdens IF | 800331 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Djuric, Dusan | Halmstads BK | 840916 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Edman, Erik | Stade Rennais FC | 781111 | 12 | 0 | 46 | 1 |
| Elmander, Johan | Brøndby IF/Toulouse FC | 810527 | 9 | 1 | 25 | 8 |
| Ericsson, Martin | Ålborg BK/Brøndby IF | 800904 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Granqvist, Andreas | Helsingborgs IF | 850416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hansson, Petter | SC Heerenveen | 761214 | 9 | 0 | 20 | 0 |
| Holmén, Samuel | IF Elfsborg | 840628 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hysén, Tobias | Djurgårdens IF | 820309 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Ibrahimovic, Zlatan | Juventus FC/FC Internazionale | 811003 | 6 | 0 | 42 | 18 |
| Ishizaki, Stefan | IF Elfsborg | 820515 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jonson, Mattias | Djurgårdens IF | 740116 | 8 | 0 | 57 | 9 |
| Kim Källström | Stade Rennais FC/ Olympique Lyonnais | 820824 | 12 | 2 | 43 | 6 |
| Larsson, Henrik | FC Barcelona | 710920 | 6 | 2 | 93 | 36 |
| Linderoth, Tobias | FC København | 790421 | 11 | 0 | 66 | 1 |
| Ljungberg, Fredrik | Arsenal FC | 770416 | 8 | 1 | 64 | 13 |
| Lucic, Teddy | BK Häcken | 730415 | 8 | 0 | 86 | 0 |
| Majstorovic, Daniel | FC Basel | 770405 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Mellberg, Olof | Aston Villa FC | 770903 | 9 | 0 | 70 | 2 |
| Nilsson, Lars | SC Heerenveen | 820103 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nilsson, Mikael | Panathinaikos FC | 780624 | 8 | 0 | 33 | 3 |
| Obeng, Jeffrey | Hammarby | 770512 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Osmanovski, Yksel | Malmö FF | 770224 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Persson, Olof | Malmö FF | 780505 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rosenberg, Markus | AFC Ajax | 820927 | 6 | 1 | 12 | 4 |
| Schlebrügge, Max von | Hammarby | 770201 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Selakovic, Stefan | IFK Göteborg | 770109 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Stenman, Fredrik | Bayer 04 Leverkusen | 830602 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 9 | 1 | 71 | 13 |
| Svensson, Karl | IFK Göteborg | 840321 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilhelmsson, Christian | RSC Anderlecht/ FC Nantes Atlantique | 791208 | 12 | 1 | 38 | 3 |
| Östlund, Alexander | Southampton FC | 781102 | 1 | 0 | 22 | 0 |
