Herrlandslagets spelare 2007
Senast uppdaterad/latest update 2007-11-22| 2007 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Alvbåge, John | Viborg FF | 820810 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Isaksson, Andreas | Manchester City FC | 811003 | 10 | 0 | 52 | 0 |
| Shaaban, Rami | Fredrikstad FK | 750630 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| Wiland, Johan | IF Elfsborg | 810124 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alexandersson, Niclas | IFK Göteborg | 711229 | 7 | 0 | 103 | 7 |
| Allbäck, Marcus | FC København | 730705 | 7 | 3 | 70 | 30 |
| Andersson, Daniel | Malmö FF | 770828 | 6 | 0 | 58 | 0 |
| Aubynn, Jeffrey | Hammarby | 770512 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Bakircioglü, Kennedy | FC Twente/AFC Ajax | 801102 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| Concha, Matías | Djurgården/VfL Bochum 1848 | 800331 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Djuric, Dusan | Halmstads BK | 840916 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Dorsin, Mikael | Rosenborg BK | 811006 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Edman, Erik | Stade Rennais FC | 781111 | 9 | 0 | 55 | 1 |
| Elmander, Johan | Toulouse FC | 810527 | 6 | 3 | 31 | 11 |
| Ericsson, Martin | Brøndby IF | 800904 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Granqvist, Andreas | Wigan Athletic FC | 850416 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Guterstam, Olof | IF Brommapojkarna | 830104 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hansson, Petter | SC Heerenveen/Stade Rennais FC | 761214 | 10 | 1 | 30 | 1 |
| Holmén, Samuel | IF Elfsborg | 840628 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ibrahimovic, Zlatan | FC Internazionale | 811003 | 7 | 0 | 49 | 18 |
| Ishizaki, Stefan | IF Elfsborg | 820515 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Johansson, Andreas | Wigan Athletic FC/Aalborg BK | 780705 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Jonsson, Markus | AIK | 810309 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Källström, Kim | Olympique Lyonnais | 820824 | 9 | 2 | 52 | 8 |
| Linderoth, Tobias | FC København/Galatasaray SK | 790421 | 7 | 0 | 73 | 1 |
| Ljungberg, Fredrik | Arsenal FC/West Ham Utd FC | 770416 | 6 | 1 | 70 | 14 |
| Majstorovic, Daniel | FC Basel | 770405 | 5 | 0 | 12 | 1 |
| Mellberg, Olof | Aston Villa FC | 770903 | 9 | 2 | 79 | 4 |
| Mobæck, Daniel | IF Elfsborg | 800522 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nannskog, Daniel | Stabæk IF | 740522 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Nilsson, Mikael | Panathinaikos FC | 780624 | 10 | 0 | 43 | 3 |
| Nilsson, Per | Odd Grenland | 820915 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Prica, Rade | Aalborg BK | 800630 | 6 | 2 | 12 | 2 |
| Rosenberg, Markus | Werder Bremen | 820927 | 7 | 2 | 19 | 6 |
| Sandberg, Niklas | AIK | 780903 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Schlebrügge, Max von | Hammarby/RSC Anderlecht | 770201 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 13 | 2 | 84 | 15 |
| Toivonen, Ola | Örgryte | 860703 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Wendt, Oscar | FC København | 851024 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Wernbloom, Pontus | IFK Göteborg | 860625 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilhelmsson, Christian | AS Roma/Bolton Wanderers FC | 791208 | 10 | 1 | 48 | 4 |
Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

