Herrlandslagets spelare 2008
Senast uppdaterad/latest update 2008-11-20| 2008 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Isaksson, Andreas | Manchester City FC/PSV Eindhoven | 811003 | 12 | 0 | 64 | 0 |
| Shaaban, Rami | Fredrikstad FK/Hammarby | 750630 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Wiland, Johan | IF Elfsborg | 810124 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Alexandersson, Niclas | IFK Göteborg | 711229 | 6 | 0 | 109 | 7 |
| Allbäck, Marcus | FC København | 730705 | 4 | 0 | 74 | 30 |
| Andersson, Daniel | Malmö FF | 770828 | 12 | 0 | 70 | 0 |
| Bakircioglü, Kennedy | AFC Ajax | 801102 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Berg, Marcus | FC Groningen | 860817 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bjärsmyr, Mattias | IFK Göteborg | 860103 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Chanko, Louay | Hammarby | 791129 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Concha, Matías | VfL Bochum 1848 | 800331 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Dahl, Andreas | Helsingborgs IF | 840606 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Djuric, Dusan | Halmstads BK | 840916 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Dorsin, Mikael | CFR 1907 Cluj | 811006 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Elm, Viktor | Kalmar FF | 851113 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Elmander, Johan | Toulouse FC/Bolton Wanderers FC | 810527 | 8 | 0 | 39 | 11 |
| Granqvist, Andreas | Wigan Athletic FC/FC Groningen | 850416 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Hansson, Petter | Stade Rennais FC | 761214 | 10 | 1 | 40 | 2 |
| Holmén, Samuel | Brøndby IF | 840628 | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Ibrahimovic, Zlatan | FC Internazionale | 811003 | 7 | 2 | 56 | 20 |
| Ishizaki, Stefan | IF Elfsborg | 820515 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Johansson, Andreas | Aalborg BK | 780705 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| Källström, Kim | Olympique Lyonnais | 820824 | 10 | 3 | 62 | 11 |
| Larsson, Henrik | Helsingborgs IF | 710920 | 9 | 1 | 102 | 37 |
| Larsson, Peter | Halmstads BK | 840430 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Larsson, Sebastian | Birmingham City FC | 850606 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Linderoth, Tobias | Galatasaray SK | 790421 | 3 | 1 | 76 | 2 |
| Lindgren, Rasmus | AFC Ajax | 841129 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ljungberg, Fredrik | West Ham Utd FC | 770416 | 5 | 0 | 75 | 14 |
| Lustig, Mikael | GIF Sundsvall | 861213 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Majstorovic, Daniel | FC Basel/AEK FC | 770405 | 8 | 0 | 20 | 1 |
| Mellberg, Olof | Aston Villa FC/Juventus FC | 770903 | 9 | 0 | 88 | 4 |
| Nilsson, Mikael | Panathinaikos FC | 780624 | 12 | 0 | 55 | 3 |
| Oremo, Johan | Gefle IF | 861024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Prica, Rade | Sunderland AFC | 800630 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Rosenberg, Markus | Werder Bremen | 820927 | 7 | 0 | 26 | 6 |
| Rönningberg, Oskar | Helsingborgs IF | 860402 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Safari, Behrang | Malmö FF/FC Basel | 850209 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Schlebrügge, Max von | Brøndby IF | 770201 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Sleyman, Suleyman | Hammarby | 791228 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stoor, Fredrik | Rosenborg BK/Fulham FC | 840228 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 10 | 0 | 94 | 15 |
| Wendt, Oscar | FC København | 851024 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Wernbloom, Pontus | IFK Göteborg | 860625 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wilhelmsson, Christian | RC Dep. La Coruña/Al-Hilal | 791208 | 6 | 0 | 54 | 4 |
Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

