Men's A Team 2010 - Players
Senast uppdaterad latest update 2010-11-17
| 2010 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Dahlin, Johan | Malmö FF | 860908 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gustafsson, Eddie | FC Red Bull Salzburg | 770131 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Isaksson, Andreas | PSV Eindhoven | 811003 | 6 | 0 | 80 | 0 |
| Wiland, Johan | FC København | 810124 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Örlund, Daniel | Rosenborg BK | 800623 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Almebäck, Michael | Örebro | 880404 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bajrami, Emir | IF Elfsborg /FC Twente | 880307 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Berg, Marcus | Hamburger SV /PSV Eindhoven | 860817 | 6 | 2 | 18 | 4 |
| Djuric, Dusan | FC Zürich | 840916 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Dorsin, Mikael | Rosenborg BK | 811006 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Ekstrand, Joel | Helsingborgs IF | 890204 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elm, Rasmus | AZ Alkmaar | 880317 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| Elm, Viktor | SC Heerenveen | 851113 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Elmander, Johan | Bolton Wanderers FC | 810527 | 5 | 1 | 51 | 13 |
| Eriksson, Sebastian | IFK Göteborg | 890131 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eriksson, Tobias | Kalmar FF | 850319 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Farnerud, Alexander | Brøndby IF | 840501 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Farnerud, Pontus | Stabæk IF | 800604 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Gerndt, Alexander | Helsingborgs IF | 860714 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Granqvist, Andreas | FC Groningen | 850416 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| Holmén, Samuel | Brøndby IF | 840628 | 2 | 0 | 23 | 2 |
| Hysén, Tobias | IFK Göteborg | 820309 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Ibrahimovic, Zlatan | FC Barcelona/ AC Milan | 811003 | 4 | 3 | 66 | 25 |
| Ishizaki, Stefan | IF Elfsborg | 820515 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Johansson, Emil | Molde FK | 860811 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karlsson, Per | AIK | 860102 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Källström, Kim | Olympique Lyonnais | 820824 | 7 | 0 | 78 | 13 |
| Lantz, Marcus | Helsingborgs IF | 751023 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Larsson, Daniel | Malmö FF | 870125 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Larsson, Sebastian | Birmingham City FC | 850606 | 8 | 0 | 27 | 0 |
| Lund, Erik | IFK Göteborg | 881106 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lustig, Mikael | Rosenborg BK | 861213 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| Majstorovic, Daniel | AEK FC/ Celtic FC | 770405 | 8 | 0 | 39 | 2 |
| Mellberg, Olof | Olympiacos CFP | 770903 | 5 | 0 | 104 | 7 |
| Molins, Guillermo | Malmö FF | 880926 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Olsson, Jonas | West Bromwich Albion FC | 830310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olsson, Martin | Blackburn Rovers FC | 880517 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ranégie, Mathias | BK Häcken | 840614 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Safari, Behrang | FC Basel | 850209 | 8 | 0 | 20 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 8 | 1 | 111 | 17 |
| Söderberg, Tom | BK Häcken | 870825 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivonen, Ola | PSV Eindhoven | 860703 | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Wendt, Oscar | FC København | 851024 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| Wernbloom, Pontus | AZ Alkmaar | 860625 | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Wilhelmsson, Christian | Al-Hilal | 791208 | 5 | 1 | 64 | 5 |
| självmål | 2 | |||||
