Damlandslagets spelare 2007
senast uppdaterad/latest update 2007-11-28| 2007 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Jönsson, Caroline | LdB FC Malmö | 771122 | 6 | 0 | 79 | 0 |
| Lindahl, Hedvig | Linköpings FC | 830429 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| Lundgren, Sofia | AIK | 820920 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Söberg, Carola | Mallbackens IF | 820729 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aronsson, Maria | Linköpings FC | 831223 | 6 | 0 | 12 | 1 |
| Edlund, Madelaine | Umeå IK | 850915 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fischer, Nilla | LdB FC Malmö | 840802 | 14 | 2 | 24 | 2 |
| Forsberg, Linda | Djurgården | 850619 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Johansson, Sara | Hammarby IF DFF | 800123 | 8 | 1 | 26 | 7 |
| Karlsson, Maria | Linköpings FC | 830514 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Landström, Jessica | Hammarby IF DFF | 841212 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Larsson, Sara | Linköpings FC | 790513 | 1 | 0 | 69 | 6 |
| Ljungberg, Hanna | Umeå IK | 790108 | 7 | 2 | 125 | 71 |
| Lundin, Therese | LdB FC Malmö | 790303 | 12 | 1 | 52 | 8 |
| Marklund, Hanna | Sunnanå SK | 771126 | 13 | 1 | 118 | 6 |
| Nordin, Frida | LdB FC Malmö | 820523 | 10 | 1 | 35 | 3 |
| Näfver, Caroline | KIF Örebro DFF | 820720 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Olsson, Salina | Kopparb./Göteborg FC | 780829 | 6 | 0 | 67 | 9 |
| Paulson, Anna | Umeå IK | 840229 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| Rohlin, Charlotte | Linköpings FC | 801202 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Schelin, Lotta | Kopparb./Göteborg FC | 840224 | 14 | 7 | 47 | 14 |
| Seger, Caroline | Linköpings FC | 850319 | 14 | 2 | 36 | 4 |
| Segerström, Stina | KIF Örebro DFF | 820617 | 10 | 2 | 20 | 2 |
| Sjöberg, Marlene | Kopparb./Göteborg FC | 810115 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Sjögran, Therese | LdB FC Malmö | 770408 | 15 | 4 | 118 | 11 |
| Svensson, Victoria | Djurgården | 770518 | 15 | 13 | 142 | 61 |
| Thunebro, Sara | Djurgården | 790426 | 8 | 0 | 21 | 2 |
| Westberg, Karolina | Umeå IK | 780516 | 7 | 0 | 121 | 0 |
| Öqvist, Josefine | Linköpings FC | 830723 | 9 | 2 | 42 | 8 |
| Östberg, Frida | Linköpings FC | 771210 | 13 | 0 | 62 | 2 |
Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

