U21/23-damlandslagets spelare 2007
Senast uppdaterad/latest update 2007-09-01| 2007 | Total | |||||
| lk | mål | U23 | mål | |||
| Andersson, Malin | Falköpings KIK | 850330 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cederholm, Maria | Linköpings FC | 870826 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Söberg, Carola | Umeå IK | 820729 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Öhrström, Stéphanie | LdB FC Malmö | 870112 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Andersson, Lena | KIF Örebro DFF | 860208 | 7 | 2 | 15 | 2 |
| Andersson, Sofie | Kopparbergs/Göteborg FC | 850924 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Bodén, Anna | Sunnanå SK | 860406 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| Dahlkvist, Lisa | Umeå IK | 870206 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Edlund, Madelaine | Umeå IK | 850915 | 5 | 0 | 18 | 4 |
| Engdahl, Malin | Djurgården | 851204 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Erixon, Emelia | KIF Örebro DFF | 870908 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Farfa, Emelie | Kopparbergs/Göteborg FC | 840820 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Folkesson, Hanna | Umeå Södra FF | 880615 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Forsberg, Linda | Djurgården | 850619 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Frisk, Johanna | Umeå IK | 860319 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Johansson, Josefin | Sunnanå SK | 880317 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Johnson, Rebecca | QBIK | 880109 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Karlsson, Maria | Kopparbergs/Göteborg FC | 850208 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| Landström, Jessica | Hammarby IF DFF | 841212 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Levenstad, Malin | LdB FC Malmö | 880919 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Liljegärd, Linnéa | Falköpings KIK | 881208 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nilsson, Alexandra | Sunnanå SK | 860327 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Nilsson, Lina | LdB FC Malmö | 870617 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| Nilsson, Maria | Kopparbergs/Göteborg FC | 840205 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| Nordbrandt, Maria | Sunnanå SK | 850406 | 6 | 1 | 24 | 3 |
| Pettersson, Hanna | KIF Örebro DFF | 871110 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sembrant, Linda | Bälinge | 870515 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Stålhammar, Emma | LdB FC Malmö | 851205 | 7 | 2 | 17 | 4 |
| Sölveskog, Elin | Hammarby IF DFF | 850116 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilhelmsson, Emma | LdB FC Malmö | 860531 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| självmål | 1 | |||||
