Women's U21/23 2009 - Players
Senast uppdaterad latest update 2009-10-28
| 2009 | Total | |||||
| lk | mål | U23 | mål | |||
| Cederholm, Maria | Linköpings FC | 870826 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Öhrström, Stéphanie | LdB FC Malmö | 870112 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Andersson, Lena | Hammarby IF DFF | 860208 | 5 | 0 | 21 | 2 |
| Berglund, Emma | Umeå IK | 881219 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Brännström, Ida | Linköpings FC | 880416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Folkesson, Hanna | AIK | 880615 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Fors, Louise | AIK | 891023 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Fransson, Linda | Sunnanå SK | 890426 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Göransson, Antonia | Kristianstads DFF | 900916 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johansson, Josefin | Sunnan�� SK | 880317 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Johnson, Rebecca | Djurgården | 880109 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Krantz, Maja | Linköpings FC | 870327 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Larsson, Petra | Linköpings FC | 880930 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Levenstad, Malin | LdB FC Malmö | 880919 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| Liljegärd, Linnéa | Kopparbergs/Göteborg FC | 881208 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Lindblom, Anna | Hammarby IF DFF | 890711 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lissel, Karin | Hammarby IF DFF | 870525 | 7 | 1 | 11 | 1 |
| Lundh, Emma | AIK | 890626 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Moberg, Susanne | Kristianstads DFF | 860213 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| Nilsson, Alexandra | Sunnanå SK | 860327 | 7 | 0 | 20 | 1 |
| Nilsson, Lina | LdB FC Malmö | 870617 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| Persson, Sofie | Kristianstads DFF | 870612 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| Vaseghpanah, Nazanin | Hammarby IF DFF | 870529 | 6 | 3 | 11 | 4 |
| Wilhelmsson, Emma | LdB FC Malmö | 860531 | 6 | 0 | 25 | 1 |
| Ölander, Emelie | AIK | 890623 | 3 | 0 | 3 | 0 |
