"Gärna Polens eller Ukrainas grupp"
Fredag kl 18 lottas sommarens EM-slutspel i Konstpalatset i Kiev.
- Jag ser fram emot en spännande lottning och som alla andra coacher på plats hoppas jag på att vi hamnar i Polens eller Ukrainas grupp och slipper Spanien eller Holland, säger förbundskapten Erik Hamrén på plats i Kiev och på väg mot sitt första mästerskap som ansvarig.
Annons
EM-lottningen sänds i TV4 med start kl 18, 19-19.30 fortsätter sändningen i TV4 Sport.
Sverige, som är placerat i lottningsskål 3 tillsammans med Kroatien, Grekland och Portugal, representeras förutom av Hamrén av ordförande Lars-Åke Lagrell, generalsekreterare Mikael Santoft, landslagschefen Lars Richt och players manager Marcus Allbäck.
- Det är väldigt bra nationer rakt av och eftersom det är en lottning kan man ju inte påverka något, och därmed lägger jag inte så stor vikt vid det. Men det blir självfallet mycket spännande och det kan ju på förhand bli väldigt stora skillnader i grupplottningen med tanke på indelningen. Det är kort tid kvar och jag ser förstås fram emot turneringen, säger Hamrén.
Så här är lagen placerade inför lottningen:
Skål 1: Spanien, Holland
Skål 2: Tyskland, Italien, England, Ryssland
Skål 3: Kroatien, Grekland, Portugal, Sverige
Skål 4: Danmark, Frankrike, Tjeckien, Irland
| Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
| Polen | B1 | C1 | Ukraina |
| A2 | B2 | C2 | D2 |
| A3 | B3 | C3 | D3 |
| A4 | B4 | C4 | D4 |
| Fre 8 juni | 18.00 | Polen-A2 | Warszawa | |
| 20.45 | A3-A4 | Wroclaw | ||
| Lör 9 juni | 18.00 | B1-B2 | Kharkiv | |
| 20.45 | B3-B4 | Lviv | ||
| Sön 10 juni | 18.00 | C1-C2 | Gdansk | |
| 20.45 | C3-C4 | Poznan | ||
| Mån 11 juni | 18.00 | D3-D4 | Donetsk | |
| 20.45 | Ukraina-D2 | Kiev | ||
| Tis 12 juni | 18.00 | A2-A4 | Wroclaw | |
| 20.45 | Polen-A3 | Warszawa | ||
| Ons 13 juni | 18.00 | B2-B4 | Lviv | |
| 20.45 | B1-B3 | Kharkiv | ||
| Tor 14 juni | 18.00 | C2-C4 | Poznan | |
| 20.45 | C1-C3 | Gdansk | ||
| Fre 15 juni | 18.00 | D2-D4 | Kiev | |
| 20.45 | Ukraina-D3 | Donetsk | ||
| Lör 16 juni | 20.45 | A4-Polen | Wroclaw | |
| 20.45 | A2-A3 | Warszawa | ||
| Sön 17 juni | 20.45 | B4-B1 | Kharkiv | |
| 20.45 | B2-B3 | Lviv | ||
| Mån 18 juni | 20.45 | C4-C1 | Gdansk | |
| 20.45 | C2-C3 | Poznan | ||
| Tis 19 juni | 20.45 | D4-Ukraina | Donetsk | |
| 20.45 | D2-D3 | Kiev | ||
| Tor 21 juni | 20.45 | 1A-2B - kvart 1 | Warszawa | |
| Fre 22 juni | 20.45 | 1B-2A - kvart 2 | Gdansk | |
| Lör 23 juni | 20.45 | 1C-2D - kvart 3 | Donetsk | |
| Sön 24 juni | 20.45 | 1D-2C - kvart 4 | Kiev | |
| Ons 27 juni | 20.45 | segr kvart 1-kvart 3 | Donetsk | |
| Tor 28 juni | 20.45 | segr kvart 2-kvart 4 | Warszawa | |
| Sön 1 juli | 20.45 | Final | Kiev |
