Spelprogram EM i Finland 2009
De två främsta lagen i varje grupp samt de två bästa treorna går vidare till kvartsfinalerna.Notera att inbördes möte är första särskiljande faktor för lag på samma poäng.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OBS! Avsparkstiderna i svensk tid (CET) | |||||
| publik | |||||
| Sö 23 aug | A | Finland-Danmark | Helsingfors Olympiastadion | 1-0 | 16.324 |
| A | Ukraina-Holland | Åbo | 0-2 | 2.671 | |
| Må 24 aug | B | Tyskland-Norge | Tammerfors | 4-0 | 6.552 |
| B | Island-Frankrike | Tammerfors | 1-3 | 1.460 | |
| Ti 25 aug | C | England-Italien | Lahtis | 1-2 | 2.950 |
| C | Sverige-Ryssland | Åbo | 3-0 | 4.697 | |
| On 26 aug | A | Holland-Finland | Helsingfors Olympiastadion | 1-2 | 16.148 |
| A | Ukraina-Danmark | Helsingfors Fotbollsstadion | 1-2 | 1.372 | |
| To 27 aug | B | Island-Norge | Lahtis | 0-1 | 1.399 |
| B | Frankrike-Tyskland | Tammerfors | 1-5 | 3.331 | |
| Fre 28 aug | C | England-Ryssland | Helsingfors Fotbollsstadion | 3-2 | 1.462 |
| C | Italien-Sverige | Åbo | 0-2 | 5.947 | |
| Lö 29 aug | A | Finland-Ukraina | Helsingfors Olympiastadion | 0-1 | 15.138 |
| A | Danmark-Holland | Lahtis | 1-2 | 1.712 | |
| Sö 30 aug | B | Norge-Frankrike | Helsingfors Fotbollsstadion | 1-1 | 1.537 |
| B | Tyskland-Island | Tammerfors | 1-0 | 3.101 | |
| Må 31 aug | C | Ryssland-Italien | Helsingfors Olympiastadion | 0-2 | 1.112 |
| C | Sverige-England | Åbo | 1-1 | 6.142 | |
| Kvartsfinaler | |||||
| To 3 sep | Kv 1 | Finland-England | Åbo | 2-3 | 7.247 |
| Kv 4 | Holland-Frankrike | Tammerfors | 5-4 str | 2.766 | |
| Fre 4 sep | Kv 2 | Tyskland-Italien | Lahtis | 2-1 | 1.866 |
| Kv 3 | Sverige-Norge | Helsingfors Fotbollsstadion | 1-3 | 1.708 | |
| Semifinaler | |||||
| Sö 6 sep | Semi 1 | England-Holland | Tammerfors | 2-1 förl | 4.621 |
| Må 7 sep | Semi 2 | Tyskland-Norge | Helsingfors Fotbollsstadion | 3-1 | 2.765 |
| Final | |||||
| To 10 sep | Final | England-Tyskland | Helsingfors Olympiastadion | 2-6 | 15.877 |
