Damlandslagets spelare 2011
| Sverige Damer | 2011 | Total | |||
| Namn | Klubb | A | Mål | A | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristin Hammarström | Kopparbergs/Göteborg FC | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Hedvig Lindahl | Kristianstads DFF | 16 | 0 | 83 | 0 |
| Sofia Lundgren | Linköpings FC | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Johanna Almgren | Kopparbergs/Göteborg FC | 12 | 0 | 37 | 0 |
| Kosovare Asllani | Linköpings FC | 3 | 1 | 32 | 6 |
| Emma Berglund | Umeå IK FF | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Lisa Dahlkvist | Kopparbergs/Göteborg FC | 17 | 4 | 52 | 7 |
| Madelaine Edlund | Tyresö FF | 14 | 0 | 30 | 1 |
| Elin Ekblom Bak | Tyresö FF | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Nilla Fischer | LdB FC Malmö | 15 | 1 | 86 | 12 |
| Louise Fors | Linköpings FC | 3 | 0 | 23 | 0 |
| Linda Forsberg | LdB FC Malmö | 14 | 0 | 33 | 4 |
| Johanna Frisk | Tyresö FF | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Antonia Göransson | FFC Turbine Potsdam | 13 | 0 | 20 | 4 |
| Marie Hammarström | KIF Örebro DFF | 12 | 1 | 19 | 1 |
| Tilda Heimersson | Linköpings FC | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sofia Jakobsson | FC Rossiyanka | 7 | 1 | 13 | 1 |
| Kristin Karlsson | Jitex BK | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emmelie Konradsson | Umeå IK FF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jessica Landström | FFC Frankfurt | 14 | 4 | 61 | 19 |
| Sara Larsson | KIF Örebro DFF | 15 | 0 | 111 | 8 |
| Linnea Liljegärd | Kopparbergs/Göteborg FC | 1 | 0 | 18 | 6 |
| Susanne Moberg | Kristianstads DFF | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Lina Nilsson | LdB FC Malmö | 11 | 0 | 31 | 0 |
| Marina Peterson Engström | KIF Örebro DFF | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Charlotte Rohlin | Linköpings FC | 16 | 1 | 58 | 6 |
| Jessica Samuelsson | Linköpings FC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lotta Schelin | Olympique Lyonnais | 16 | 4 | 104 | 42 |
| Caroline Seger | LdB FC Malmö | 7 | 0 | 90 | 13 |
| Stina Segerström | Kopparbergs/Göteborg FC | 6 | 1 | 55 | 3 |
| Linda Sembrant | Kopparbergs/Göteborg FC | 13 | 0 | 33 | 1 |
| Therese Sjögran | LdB FC Malmö | 17 | 3 | 182 | 19 |
| Annica Svensson | Tyresö FF | 17 | 0 | 25 | 0 |
| Sara Thunebro | FFC Frankfurt | 17 | 0 | 89 | 3 |
| Josefine Öqvist | Linköpings FC | 13 | 4 | 70 | 18 |
Not: Spelarnas klubbtillhörighet är från senaste landslagssamlingen för respektive spelare.
