Herrlandslagets spelare 2010
Senast uppdaterad latest update 2010-03-10
| 2010 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Dahlin, Johan | Malmö FF | 860908 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gustafsson, Eddie | FC Red Bull Salzburg | 770131 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Örlund, Daniel | Rosenborg BK | 800623 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Almebäck, Michael | Örebro | 880404 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bajrami, Emir | IF Elfsborg | 880307 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dorsin, Mikael | Rosenborg BK | 811006 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Ekstrand, Joel | Helsingborgs IF | 890204 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elm, Rasmus | AZ Alkmaar | 880317 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Elm, Viktor | SC Heerenveen | 851113 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Eriksson, Sebastian | IFK Göteborg | 890131 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eriksson, Tobias | Kalmar FF | 850319 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Farnerud, Alexander | Brøndby IF | 840501 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Farnerud, Pontus | Stabæk IF | 800604 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Holmén, Samuel | Brøndby IF | 840628 | 2 | 0 | 23 | 2 |
| Hysén, Tobias | IFK Göteborg | 820309 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ishizaki, Stefan | IF Elfsborg | 820515 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Johansson, Emil | Molde FK | 860811 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karlsson, Per | AIK | 860102 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Källström, Kim | Olympique Lyonnais | 820824 | 1 | 0 | 72 | 13 |
| Larsson, Daniel | Malmö FF | 870125 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Larsson, Sebastian | Birmingham City FC | 850606 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Lund, Erik | IFK Göteborg | 881106 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lustig, Mikael | Rosenborg BK | 861213 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Majstorovic, Daniel | AEK FC | 770405 | 1 | 0 | 32 | 2 |
| Mellberg, Olof | Olympiacos CFP | 770903 | 1 | 0 | 100 | 7 |
| Molins, Guillermo | Malmö FF | 880926 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ranégie, Mathias | BK Häcken | 840614 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Safari, Behrang | FC Basel | 850209 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 3 | 1 | 106 | 17 |
| Söderberg, Tom | BK Häcken | 870825 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toivonen, Ola | PSV Eindhoven | 860703 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Wendt, Oscar | FC København | 851024 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Wernbloom, Pontus | AZ Alkmaar | 860625 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Wilhelmsson, Christian | Al-Hilal | 791208 | 1 | 0 | 60 | 4 |

