Spelåret 2009
| - *World Cup qual. | ||||
| 24 jan | USA | Carson | 2-3 | |
| 28 jan | Mexiko | Oakland | 1-0 | |
| 11 feb | Österrike Austria | Graz | 2-0 | |
| 28 mar | Portugal* | Porto | 0-0 | |
| 1 apr | Serbien | Belgrad | 0-2 | |
| 6 jun | Danmark* | Solna | 0-1 | |
| 10 jun | Malta | Göteborg | 4-0 | |
| 12 aug | Finland | Solna | 1-0 | |
| 5 sep | Ungern* Hungary | Budapest Puskás Stadium | 2-1 | |
| 9 sep | Malta* | Ta'Qali National Stadium | 1-0 | |
| 10 okt | Danmark* |
|
Köpenhamn Parken | 0-1 |
| 14 okt | Albanien* | Solna | 4-1 | |
| 18 nov | Italien | ![]() |
Cesena Dino Manuzzi Stadium | 0-1 |
|
Förbundskapten/Coach Nov 2009-: Erik Hamrén **Lagerbäck och Andersson slutförde sina uppdrag i samband med matchen mot Albanien den 14 oktober. |
||||
Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.


