Herrlandslagets spelare 2009
senast uppdaterad latest update 2009-11-20| 2009 | Total | |||||
| f | lk | mål | lk | mål | ||
| Alvbåge, John | Örebro | 820810 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Dahlin, Johan | FC Lyn Oslo | 860908 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gustafsson, Eddie | FC Red Bull Salzburg | 770131 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Isaksson, Andreas | PSV Eindhoven | 811003 | 10 | 0 | 74 | 0 |
| Andersson, Daniel | Malmö FF | 770828 | 4 | 0 | 74 | 0 |
| Anttonen, Patrik | Örebro | 800306 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Avdic, Denni | IF Elfsborg | 880905 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bengtsson, Rasmus | Trelleborgs FF | 860626 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Berg, Marcus | FC Groningen/Hamburger SV | 860817 | 9 | 2 | 12 | 2 |
| Bjärsmyr, Mattias | IFK Göteborg | 860103 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dahl, Andreas | FC Nordsjælland | 840606 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Dahlberg, Mikael | Djurgården | 850306 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Djuric, Dusan | FC Zürich | 840916 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Dorsin, Mikael | Rosenborg BK | 811006 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Edman, Erik | Wigan Athletic FC | 781111 | 2 | 0 | 57 | 1 |
| Elm, Rasmus | Kalmar FF/AZ Alkmaar | 880317 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| Elm, Viktor | SC Heerenveen | 851113 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Elmander, Johan | Bolton Wanderers FC | 810527 | 7 | 1 | 46 | 12 |
| Ericsson, Martin | IF Elfsborg | 800904 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Farnerud, Alexander | Brøndby IF | 840501 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Granqvist, Andreas | FC Groningen | 850416 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Hansson, Petter | Stade Rennais FC | 761214 | 3 | 0 | 43 | 2 |
| Holmén, Samuel | Brøndby IF | 840628 | 9 | 0 | 21 | 2 |
| Hysén, Tobias | IFK Göteborg | 820309 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Ibrahimovic, Zlatan | FC Internazionale/FC Barcelona | 811003 | 6 | 2 | 62 | 22 |
| Johansson, Adam | IFK Göteborg | 830221 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Johansson, Andreas | Halmstads BK | 820310 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonsson, Markus | AIK | 810309 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Källström, Kim | Olympique Lyonnais | 820824 | 9 | 2 | 71 | 13 |
| Landgren, Andreas | Helsingborgs IF | 890317 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Larsson, Henrik | Helsingborgs IF | 710920 | 4 | 0 | 106 | 37 |
| Larsson, Sebastian | Birmingham City FC | 850606 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| Lindberg, Marcus | Kalmar FF | 800831 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lindgren, Rasmus | AFC Ajax | 841129 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lustig, Mikael | Rosenborg BK | 861213 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Majstorovic, Daniel | AEK FC | 770405 | 11 | 1 | 31 | 2 |
| Mellberg, Olof | Juventus FC/Olympiacos CFP | 770903 | 11 | 3 | 99 | 7 |
| Nannskog, Daniel | Stabæk IF | 740522 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Nilsson, Mikael | Panathinaikos FC/Brøndby IF | 780624 | 9 | 0 | 64 | 3 |
| Rosenberg, Markus | Werder Bremen | 820927 | 4 | 0 | 30 | 6 |
| Safari, Behrang | FC Basel | 850209 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| Schlebrügge, Max von | Brøndby IF | 770201 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Svensson, Anders | IF Elfsborg | 760717 | 9 | 1 | 103 | 16 |
| Svensson, Gustav | IFK Göteborg | 870209 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toivonen, Ola | PSV Eindhoven | 860703 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Wendt, Oscar | FC København | 851024 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Wernbloom, Pontus | AZ Alkmaar | 860625 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Wilhelmsson, Christian | Al-Hilal | 791208 | 5 | 0 | 59 | 4 |
| självmål | 1 | |||||
Du behöver ha Flash Player installerat för att kunna se innehållet.

