Landskampsprogram 2013
Listan kompletteras kontinuerligt med nya matcher, spelorter och avsparkstider allteftersom de bekräftas.
Not: Årets futsallandskamper hittar du på denna sida.
Samtliga angivna tider i svensk tid. All times are in CET.
| Landskampsprogram | |||||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats | Typ | Sänds i |
|---|---|---|---|---|---|
| Landskamper herr senior A | |||||
2013-01-23 10:00 ![]() |
Sverige - Nordkorea | 5 - 2 e.s. | 700th Anniversary Stadium | Herrar A Landskamp | TV4 Sport |
2013-01-26 11:00 ![]() |
Sverige - Finland | 3 - 0 | 700th Anniversary Stadium | Herrar A Landskamp | TV4 Sport |
| 2013-02-06 20:30 | Sverige - Argentina | 2 - 3 | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A Landskamp | TV4 |
| 2013-03-22 20:45 | Sverige - Irland | 0 - 0 | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A VM-kval | Kanal 5 |
| 2013-03-26 20:15 | Slovakien - Sverige | 0 - 0 | MSK Zilina Stadion | Herrar A Landskamp | TV3 |
| 2013-06-03 19:00 | Sverige - Makedonien | Swedbank Stadion | Herrar A Landskamp | TV4 | |
| 2013-06-07 20:30 | Österrike - Sverige | Ernst Happel-Stadion | Herrar A VM-kval | TV4 | |
| 2013-06-11 19:15 | Sverige - Färöarna | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A VM-kval | TV4 | |
| 2013-08-14 20:00 | Sverige - Norge | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A Landskamp | Kanal 5 | |
| 2013-09-06 | Irland - Sverige | Aviva Stadium | Herrar A VM-kval | Kanal 5 | |
| 2013-09-10 | Kazakstan - Sverige | Astana Arena | Herrar A VM-kval | Kanal 5 | |
| 2013-10-11 20:45 | Sverige - Österrike | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A VM-kval | Kanal 5 | |
| 2013-10-15 | Sverige - Tyskland | Nationalarenan, Friends Arena | Herrar A VM-kval | TV4 | |
| Landskamper dam senior A | |||||
2013-03-06 17:00 ![]() |
Sverige - Kina | 1 - 1 | Estádio Municipal Bela Vista | Damer Algarve Cup Grupp B | Eurosport 2 |
2013-03-08 19:00 ![]() |
Island - Sverige | 1 - 6 | Estádio Municipal | Damer Algarve Cup Grupp B | Eurosport |
2013-03-11 16:00 ![]() |
Sverige - USA | 1 - 1 | Estádio Municipal | Damer Algarve Cup Grupp B | Eurosport |
2013-03-13 13:00 ![]() |
Norge - Sverige | 7 - 6 e.s. | Estádio Municipal | Damer Algarve Cup placeringsmatcher | Eurosport |
| 2013-04-06 17:00 | Sverige - Island | 2 - 0 | Myresjöhus Arena 1 | Damer Landskamp | TV4 |
| 2013-06-01 15:30 | Sverige - Norge | Arena Linköping | Damer Landskamp | ||
| 2013-06-19 17:45 | Sverige - Brasilien | Söderstadion 1 | Damer Landskamp | TV4 | |
| 2013-07-04 19:00 | Sverige - England | Skarsjövallen | Damer Landskamp | ||
| 2013-07-10 20:30 | Sverige - Danmark | Gamla Ullevi | Damer EM Grupp A | ||
| 2013-07-13 20:30 | Finland - Sverige | Gamla Ullevi | Damer EM Grupp A | ||
| 2013-07-16 20:30 | Sverige - Italien | Örjans Vall | Damer EM Grupp A | ||
| 2013-09-21 | Sverige - Polen | Damer VM-kval | |||
| 2013-10-26 | Bosnien-Hercegovina - Sverige | Damer VM-kval | |||
| 2013-10-31 | Sverige - Färöarna | Damer VM-kval | |||
| Landskamper herr senior U21 | |||||
2013-02-05 20:30 ![]() |
England - Sverige | 4 - 0 | Banks's Football Stadium | Herrar U21 Landskamp | |
2013-03-21 18:30 ![]() |
Portugal - Sverige | 0 - 1 | Fontelo Stadion | Herrar U21 Landskamp | |
| 2013-03-24 18:00 | Kroatien - Sverige | 3 - 0 | Stadion Anðelko Herjavec | Herrar U21 Landskamp | |
| 2013-06-06 17:00 | Sverige - Schweiz | Myresjöhus Arena 1 | Herrar U21 Landskamp | ||
2013-06-11 19:00 ![]() |
Kuba - Sverige | Marbella Football Centre | Herrar U21 Landskamp | ||
| 2013-08-14 18:00 | Sverige - Norge | Påskbergsvallen | Herrar U21 Landskamp | ||
| 2013-09-06 | Sverige - Polen | Swedbank Stadion | Herrar U21 EM-kval | ||
| 2013-09-10 | Turkiet - Sverige | Herrar U21 EM-kval | |||
| 2013-10-11 | Polen - Sverige | Herrar U21 EM-kval | |||
| 2013-11-15 | Grekland - Sverige | Herrar U21 EM-kval | |||
| 2013-11-19 | Sverige - Malta | Swedbank Stadion | Herrar U21 EM-kval | ||
| Landskamper dam senior WU23 | |||||
2013-02-28 15:00 ![]() |
England - Sverige | 2 - 0 | La Manga Club | Damer U23 La Manga-turneringen | |
2013-03-02 15:00 ![]() |
Sverige - USA | 0 - 6 | La Manga Club | Damer U23 La Manga-turneringen | |
2013-03-04 15:00 ![]() |
Norge - Sverige | 0 - 1 | La Manga Club | Damer U23 La Manga-turneringen | |
2013-06-02 14:00 ![]() |
Sverige - USA | Kastvallen | Damer U23 Landskamp | ||
| 2013-06-27 | England - Sverige | University of Warwick | Damer U23 Landskamp | ||
| 2013-06-29 | Norge - Sverige | University of Warwick | Damer U23 Landskamp | ||
| 2013-10-30 | Norge - Sverige | Damer U23 Landskamp | |||
| Landskamper herr ungdom U19 | |||||
2013-02-04 15:00 ![]() |
Sverige - Portugal | 1 - 1 | La Manga Club | P19 La Manga-turnering | |
2013-02-06 12:00 ![]() |
Sverige - Norge | 2 - 1 | La Manga Club | P19 La Manga-turnering | |
2013-02-08 12:00 ![]() |
Sverige - Turkiet | 0 - 1 | La Manga Club | P19 La Manga-turnering | |
2013-03-19 20:00 ![]() |
Skottland - Sverige | 3 - 2 | Meadow Park | P19 Landskamp | |
2013-03-21 12:00 ![]() |
Skottland - Sverige | 2 - 0 | Somerset Park | P19 Landskamp | |
| 2013-06-05 11:00 | Frankrike - Sverige | Sportschule Lindabrunn | U19 EM-kval Elite Round | ||
| 2013-06-07 18:00 | Österrike - Sverige | Sport- und Freizeitzentrum | U19 EM-kval Elite Round | ||
2013-06-10 17:00 ![]() |
Rumänien - Sverige | Centrul de Fotbal | P18 Landskamp | ||
| 2013-06-10 18:00 | Sverige - Bosnien-Hercegovina | Sportschule Lindabrunn | U19 EM-kval Elite Round | ||
2013-06-12 17:00 ![]() |
Rumänien - Sverige | Centrul de Fotbal | P18 Landskamp | ||
| 2013-08-13 | Finland - Sverige | P18 Landskamp | |||
| 2013-08-15 | Finland - Sverige | P18 Landskamp | |||
| 2013-09-17 | Sverige - Norge | P17 4-nations | |||
| 2013-09-19 | Sverige - Slovakien | P17 4-nations | |||
| 2013-09-21 | Sverige - Island | P17 4-nations | |||
| 2013-10-09 | Finland - Sverige | P19 Landskamp | |||
| 2013-10-10 | Bosnien-Hercegovina - Sverige | Olympia, Helsingborg | U19 EM-kval 1 | ||
| 2013-10-11 | Finland - Sverige | P19 Landskamp | |||
| 2013-10-12 | Irland - Sverige | Ängelholms IP | U19 EM-kval 1 | ||
| 2013-10-15 | Sverige - Azerbajdzjan | Landskrona IP | U19 EM-kval 1 | ||
| Landskamper dam ungdom WU19 | |||||
2013-03-07 12:00 ![]() |
Sverige - Danmark | 0 - 0 | La Manga Club | F19 Landskamp | |
2013-03-11 14:00 ![]() |
Sverige - USA | 0 - 0 | La Manga Club | F19 Landskamp | |
| 2013-04-04 18:30 | Sverige - Holland | 1 - 0 | Sportpark Juliana | WU19 EM-kval 2 | |
| 2013-04-06 15:30 | Italien - Sverige | 2 - 2 | Sportpark Juliana | WU19 EM-kval 2 | |
| 2013-04-09 17:00 | Sverige - Irland | 2 - 0 | Sportpark Tanthof-Zuid | WU19 EM-kval 2 | |
| 2013-05-31 18:30 | Sverige - USA | Kastvallen | F19 Landskamp | ||
| 2013-08-19 | Sverige - Finland | WU19 EM-slutspel Grupp B | |||
| 2013-08-22 | Sverige - Tyskland | WU19 EM-slutspel Grupp B | |||
| 2013-08-25 | Norge - Sverige | WU19 EM-slutspel Grupp B | |||
| 2013-09-21 | Sverige - Estland | WU19 EM-kval 1 | |||
| 2013-09-23 | Sverige - Litauen | WU19 EM-kval 1 | |||
| 2013-09-26 | Portugal - Sverige | WU19 EM-kval 1 | |||
| 2013-10-23 | Tyskland - Sverige | F18 Landskamp | |||
| Landskamper herr ungdom U17 | |||||
2013-03-05 14:00 ![]() |
Cypern - Sverige | 0 - 1 | Kouklia Community Stadium | P17 Landskamp (U17) | |
2013-03-07 14:00 ![]() |
Cypern - Sverige | 2 - 2 | Kouklia Community Stadium | P17 Landskamp (U17) | |
| 2013-03-26 17:30 | Sverige - Vitryssland | 4 - 1 | Globall Football Park | U17 Elite Round | |
| 2013-03-28 16:45 | Finland - Sverige | 0 - 5 | Globall Football Park | U17 Elite Round | |
| 2013-03-31 14:30 | Sverige - Ungern | 1 - 1 | Globall Football Park | U17 Elite Round | |
2013-04-30 10:00 ![]() |
Sverige - Finland | 3 - 2 | Rigas 49. vidusskola Sporta komplekss | P16 Turnering i Riga | |
2013-05-01 10:00 ![]() |
Sverige - Estland | 1 - 0 | Rigas 49. vidusskola Sporta komplekss | P16 Turnering i Riga | |
2013-05-03 10:00 ![]() |
Lettland - Sverige | 1 - 2 | Rigas Hanzas vidusskola | P16 Turnering i Riga | |
| 2013-05-05 19:30 | Schweiz - Sverige | 0 - 1 | MSK Zilina Stadion | U17 EM-slutspel Grupp A | Eurosport 2 |
| 2013-05-08 16:00 | Österrike - Sverige | 1 - 1 | MFK Dubnica-stadion | U17 EM-slutspel Grupp A | Eurosport |
| 2013-05-11 16:30 | Sverige - Slovakien | 0 - 0 | MSK Zilina Stadion | U17 EM-slutspel Grupp A | |
2013-05-14 20:30 ![]() |
Ryssland - Sverige | 10 - 9 e.s. | MSK Zilina Stadion | U17 EM-slutspel | Eurosport |
| 2013-08-05 15:00 | Danmark - Sverige | Fart Stadion | P16 Nordisk pojk Grp B | ||
| 2013-08-06 18:00 | Sverige - Norge 2 | Brumunddal stadion | P16 Nordisk pojk Grp B | ||
| 2013-08-08 15:00 | Island - Sverige | Fart Stadion | P16 Nordisk pojk Grp B | ||
| 2013-08-20 18:00 | Sverige - Finland | Rudevi IP | P15 Landskamp | ||
| 2013-08-22 12:00 | Sverige - Finland | Örnäsvallens IP | P15 Landskamp | ||
| 2013-09-17 | Norge - Sverige | P15 Landskamp | |||
| 2013-09-17 | Sverige - Rumänien | P16 Landskamp | |||
| 2013-09-19 | Sverige - Rumänien | P16 Landskamp | |||
| 2013-09-19 | Norge - Sverige | P15 Landskamp | |||
| 2013-10-19 | Sverige - Litauen | U17 EM-kval 1 | |||
| 2013-10-21 | Ukraina - Sverige | U17 EM-kval 1 | |||
| 2013-10-24 | Sverige - Italien | U17 EM-kval 1 | |||
| Landskamper dam ungdom WU17 | |||||
| 2013-04-09 13:00 | Schweiz - Sverige | 0 - 1 | Víceúcelová Sportovní hala | WU17 EM-kval 2 | |
| 2013-04-11 13:00 | Sverige - Tjeckien | 2 - 1 | Bohemians Praha | WU17 EM-kval 2 | |
| 2013-04-14 16:00 | Italien - Sverige | 1 - 0 | Bohemians Praha | WU17 EM-kval 2 | |
2013-05-05 15:00 ![]() |
Estland - Sverige | 0 - 9 | Rigas Hanzas vidusskola | F16 Turnering i Riga | |
2013-05-06 15:00 ![]() |
Sverige - Lettland | 9 - 0 | Rigas Hanzas vidusskola | F16 Turnering i Riga | |
2013-05-08 10:00 ![]() |
Finland - Sverige | 2 - 1 | Rigas Hanzas vidusskola | F16 Turnering i Riga | |
2013-06-25 ![]() |
Spanien - Sverige | Stade de Colovray | WU17 EM-slutspel | ||
| 2013-08-02 | Sverige - Portugal | WU17 EM-kval 1 | |||
| 2013-08-04 | Sverige - Israel | WU17 EM-kval 1 | |||
| 2013-08-07 | Serbien - Sverige | WU17 EM-kval 1 | |||
| 2013-09-15 | Norge - Sverige | F15 Landskamp | |||
| 2013-09-17 | Norge - Sverige | F15 Landskamp | |||

