U21 herr: Emil Berger debutant i Maltatruppen
Förbundskapten Håkan Ericson har tagit ut debutanten Emil Berger, Örebro, i truppen till U21-landslagets sista EM-kvalmatch för säsongen.
- Emil kommer från Degerfors, man är stum av beundran inför alla talanger dessa klubbar fostrar, sa Ericson på presskonferensen
Annons
Emil Berger - nytt namn i Håkan Ericsons U21-landslagstrupp.
Sveriges U21-landslag toppar sin EM-kvalgrupp, och möter Malta på bortaplan den 15 november i åretes sista tävlingsmatch. Landslaget samlas i Helsingborg torsdag 10 november och spelar en match i 3x30 minuter mot Helsingborgs IF innan avresan.
- Vår kvalgrupp är väldigt öppen som jag ser det. Vi trodde på förhand att Ukraina kanske var det svåraste laget, men nu har de förlorat en match och spelat en oavgjord. Det blir nog Slovenien och Finland just nu tillsammans med oss är där uppe, och det blir tufft sa Ericson på tisdagens preskonferens.
Segrande laget i kvalgruppen går sedan till playoff, och det är kanske fotbollens tuffaste kvalspel för tillfället.
Malta har tagit ett antal poäng - inte helt vanligt i kvalsammanhang - och Sverige måste vara väl förberedda för att ta tre poäng.
Sverige spelade senast 1-1 mot Slovenien hemma och besegrade Finland borta med 1-0.
-Vi har spelat ganska bra och släpper inte till så mycket målchanser mot oss. Dessutom är vi giftiga när vi kommer på omställningar, fortsatte Håkan.
Alexander Milosveic, AIK, har skadat foten och spelare inte mer i år. Han ersättas av Halmstads Richard Magyar, som varit med tidigare. Även Trelleborgs målvakt, Viktor Noring, är skadad och borta sedan tidigare.
- Men där har har Karl-Johan Johnsson spelat bra, säger Ericson.
| f | U21 | Mål | A | U19 | U17 | ||
| Målvakter | |||||||
| Karl-Johan Johnsson | Halmstads BK | 900128 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marcus Sandberg | IFK Göteborg | 901107 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Backar | |||||||
| Miiko Albornoz | Malmö FF | 901130 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Joseph Baffo | Helsingborgs IF | 921107 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| # Erdin Demir | Trelleborgs FF | 900327 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| # Mikael Dyrestam | IFK Göteborg | 911210 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pontus Jansson | Malmö FF | 910213 | 7 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| # Mattias Johansson | Kalmar FF | 920216 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| Richard Magyar | Halmstads BK | 910503 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tobias Malm | Malmö FF | 920121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittfältare och forwards | |||||||
| Astrit Ajdarevic | IFK Norrköping FK | 900417 | 6 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| Emil Berger | Örebro | 910523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiloan Hamad | Malmö FF | 901106 | 19 | 1 | 2 | 17 | 9 |
| Oscar Hiljemark | IF Elfsborg | 920628 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Niklas Hult | IF Elfsborg | 900213 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Rasmus Jönsson | Vfl Wolfsburg | 900127 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 |
| Johan Larsson | IF Elfsborg | 900505 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Lewicki | BK Häcken | 920714 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| # Ivo Pekalski | Malmö FF | 901103 | 6 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| Sebastian Andersson | Ängelholms FF | 910715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Armenteros | Heracles Almelo | 900527 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| # Mervan Celik | GAIS | 900526 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| # Viktor Claesson | IFK Värnamo | 920102 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| John Guidetti | Feyenoord | 920415 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| Viktor Lundberg | AIK | 910304 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 |
# 10 nov: Återbud från Demir. Tobias Malm ersätter.
# 9 nov: Återbud från Johansson, Dyrestam och Celik. Miiko Albornoz och Viktor Lundberg inkallade som ersättare.
# 8 nov: Återbud från Pekalski och Claesson. Oscar Lewicki och Sebastian Andersson ersätter.
|
|
0 - 1 (0 - 1) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchhändelser | ||||||
| 35 | Pontus Jansson | |||||
| 36 | 0-1 | Jiloan Hamad | ||||
| Rowen Muscat | 44 | |||||
| Clyde Borg (ut), Dylan Grima (in) |
46 | |||||
| Miguel Ciantar (ut), Daren Falzon (in) |
62 | |||||
| 73 | Rasmus Jönsson | |||||
| Luca Martinelli | 73 | |||||
| Stephen Pisani (ut), Jean Paul Farrugia (in) |
76 | |||||
| 83 | Samuel Armenteros (ut), Sebastian Andersson (in) |
|||||
| Laguppställning | |
| 1. | Steve Sultana, målvakt |
| 3. | Luca Martinelli |
| 4. | Zach Muscat |
| 6. | Rowen Muscat, lagkapten |
| 8. | Terence Vella |
| 10. | Miguel Ciantar |
| 13. | Yessous Camilleri |
| 14. | Clyde Borg |
| 15. | Bjorn Kristensen |
| 16. | Matthew Gauci |
| 23. | Stephen Pisani |
| Ersättare | |
| 12. | Daniel Balzan, målvakt |
| 2. | Clevean Cassar |
| 5. | Jonathan Xerri |
| 7. | Dylan Grima |
| 9. | Jean Paul Farrugia |
| 11. | Daren Falzon |
| 18. | Sheldon Grech |
| Laguppställning | |
| 1. | Karl-Johan Johnsson, målvakt |
| 2. | Johan Larsson |
| 3. | Pontus Jansson |
| 4. | Joseph Baffo |
| 5. | Miiko Albornoz |
| 6. | Jiloan Hamad, lagkapten |
| 7. | Oscar Hiljemark |
| 8. | Astrit Ajdarevic |
| 9. | Rasmus Jönsson |
| 10. | John Guidetti |
| 11. | Samuel Armenteros |
| Ersättare | |
| 12. | Marcus Sandberg, målvakt |
| 13. | Richard Magyar |
| 14. | Tobias Malm |
| 15. | Emil Berger |
| 16. | Oscar Lewicki |
| 17. | Sebastian Andersson |
| 18. | Viktor Lundberg |
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 900106016 |
| Tävling | Herrar U21 EM-kval |
| Tid | 2011-11-15 19:00 |
| Spelplats | Hibernians Ground, Paola |
| Domare | Dawid Piasecki, Polen |
| Ass. domare 1 | Maciej Wierzbowski, Polen |
| Ass. domare 2 | Marcin Lis, Polen |
| Fjärdedomare | Marcin Borski, Polen |
| Matchinformationen är preliminär. | |
Senaste nytt: U21 herr
- 2012-05-21 U21 herr: Intensiv EM-kvalperiod
- 2012-02-29 U21 herr: Ryssland straffade Sverige hårt
- 2012-02-28 U21 herr: Sol, värme och kanonplaner
- 2012-02-25 U21 herr: Magyar ersätter Dyrestam
- 2011-11-15 U21 herr: Hamad avgjorde igen
- 2011-11-10 U21 herr: Erdin Demir ut, Tobias Malm in
