U21-landslagets spelare 2010
Senast uppdaterad latest update 2010-10-12
| 2010 | Total | |||||
| f | U21 | mål | U21 | mål | ||
| Nordfeldt, Kristoffer | IF Brommapojkarna | 890623 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| Noring, Viktor | Trelleborgs FF | 910203 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Almebäck, Michael | Örebro | 880404 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Astvald, Marcus | Örebro | 900903 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Avdíc, Denni | IF Elfsborg | 880905 | 6 | 4 | 23 | 7 |
| Backman, Niklas | AIK | 881113 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Bajrami, Emir | IF Elfsborg | 880307 | 3 | 0 | 25 | 5 |
| Bengtsson, Pierre | FC Nordsjælland | 880412 | 7 | 1 | 20 | 1 |
| Durmaz, Jimmy | Malmö FF | 890322 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Ekdal, Albin | AC Sienna /Bologna FC | 890728 | 6 | 0 | 12 | 2 |
| Ekstrand, Joel | Helsingborgs IF | 890204 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| Elm, Rasmus | AZ | 880317 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| Ericsson, Pär | IFK Göteborg | 880721 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Eriksson, Sebastian | IFK Göteborg | 890131 | 6 | 0 | 16 | 0 |
| Fejzullahu, Erton | NEC Nijmegen | 880101 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Guidetti, John | Manchester City FC | 920415 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hallenius, Linus | Hammarby | 890401 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Hamad, Jiloan | Malmö FF | 901106 | 8 | 1 | 11 | 1 |
| Johansson, Jakob | IFK Göteborg | 900621 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jönsson, Rasmus | Helsingborgs IF | 900127 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Kujovic, Emir | Halmstads BK | 880622 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Landgren, Andreas | Helsingborgs IF | 890317 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Larsson, Johan | IF Elfsborg | 900505 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lund, Erik | IFK Göteborg | 881106 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Mehmeti, Agon | Malmö FF | 891120 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| Molins, Guillermo | Malmö FF | 880926 | 5 | 1 | 23 | 2 |
| Mårtensson, Johan | GAIS | 890216 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Nilsson, Erik | Örebro | 890730 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nilsson, Marcus | Helsingborgs IF | 880226 | 6 | 0 | 13 | 1 |
| Nordmark, Daniel | IF Elfsborg | 880104 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| Olsson, Martin | Blackburn Rovers FC | 880517 | 6 | 0 | 23 | 1 |
| Pekalski, Ivo | Malmö FF | 901103 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salomonsson, Emil | Halmstads BK | 890428 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| Sise, Joe | Halmstads BK | 891212 | 2 | 0 | 2 | 0 |
