Kontaktuppgifter och tävlingar - Kalmar FF
- Kontaktuppgifter och tävlingar
- Kalmar FF
- Smålands FF
Laginformation: Allsvenskan, herrar, Svenska Cupen, herrar, Träningsmatcher Elit Herrar 2010
- Föreningsnummer
- 08910
- Adress
-
Box 169
39122 KALMAR - Telefon
- 0480/444430
- Fax
- 0480-887 20
- E-post
- kalmarff@kalmarff.se
- Hemsida förening
- www.kalmarff.se
- Förening
- Kalmar FF
- Alla matcher
- Alla matcher aktuell säsong
- Färger
- Röd/Vit, Vit, (tröja, byxa, strumpa)
Stämmer inte uppgifterna? - Kontakta ditt distriktsfotbollförbund eller ändra i FOGIS.
| Allsvenskan, herrar | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| AIK | 0 | 0 | 0 |
| BK Häcken | 0 | 0 | 0 |
| Djurgården | 0 | 0 | 0 |
| GAIS | 0 | 0 | 0 |
| Gefle IF FF | 0 | 0 | 0 |
| Halmstads BK | 0 | 0 | 0 |
| Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 |
| IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 |
| IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 |
| IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 |
| Kalmar FF | 0 | 0 | 0 |
| Malmö FF | 0 | 0 | 0 |
| Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 |
| Trelleborgs FF | 0 | 0 | 0 |
| Åtvidabergs FF | 0 | 0 | 0 |
| Örebro | 0 | 0 | 0 |

