Spelprogram - SSAB Pojkar division 3 grupp 1
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Dalarnas FF
| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | Tel. bostad | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| Färnäs SK | Ricardo Silva Rios | 0250-168 16 | 073-714 48 31 | Grön/Vit |
| IFK Rättvik | Kjell-Ove Eriksson | 0248-132 94 | Blå/Blå | |
| Leksands IF FK 1 | Mattias Bergfors | 0247-107 20 | 070-335 46 24 | Vit/Blå |
| Malungs IF | Per Henriksson | 0280-124 04 | 070-3207071 | Grön/Vit |
| Orsa IF FK | Claes Johansson | 0250-431 78 | 070-654 31 78 | Vinröd, Vit, Vit |
| S/S Lima | Lars-Olof Eriksson | 0280-225 54 | 070-337 59 67 | Vit/Röd |
| Sollerö IF | Jan Söderqvist | 0250-22849 | 070-5253761 | Gul/Svart/Gul |

