Tabell och resultat - Div 2 Södra Svealand, herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Hammarby TFF | 22 | 16 | 3 | 3 | 59-22 | 37 | 51 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31-7 | 24 | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28-15 | 13 | 25 |
| Värmbols FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 46-21 | 25 | 46 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25-12 | 13 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-9 | 12 | 23 |
| Akropolis IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 44-33 | 11 | 38 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-14 | 7 | 21 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-19 | 4 | 17 |
| Värmdö IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 53-37 | 16 | 37 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29-15 | 14 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24-22 | 2 | 16 |
| FC Gute | 22 | 9 | 6 | 7 | 40-34 | 6 | 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24-14 | 10 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16-20 | -4 | 13 |
| Enskede IK | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-29 | 1 | 31 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-17 | -4 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-12 | 5 | 18 |
| Eskilstuna City FK | 22 | 7 | 6 | 9 | 40-40 | 0 | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-21 | -1 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20-19 | 1 | 11 |
| Köping FF | 22 | 7 | 5 | 10 | 39-40 | -1 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23-21 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-19 | -3 | 12 |
| Nyköpings BIS | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-40 | -9 | 26 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-10 | 2 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19-30 | -11 | 12 |
| Älvsjö AIK FF | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-55 | -23 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17-24 | -7 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-31 | -16 | 11 |
| Spånga IS FK | 22 | 4 | 9 | 9 | 35-50 | -15 | 21 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18-29 | -11 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17-21 | -4 | 14 |
| Panellinios IF | 22 | 1 | 2 | 19 | 16-64 | -48 | 5 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12-36 | -24 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4-28 | -24 | 4 |


