Tabell och resultat - Div 3 Södra Götaland, herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Kvarnby IK | 22 | 11 | 7 | 4 | 49-23 | 26 | 40 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24-11 | 13 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25-12 | 13 | 21 |
| FC Trelleborg | 22 | 11 | 5 | 6 | 44-37 | 7 | 38 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-21 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-16 | 5 | 21 |
| Nosaby IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 48-24 | 24 | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36-12 | 24 | 26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-12 | 0 | 11 |
| Eslövs BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-31 | 2 | 34 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17-14 | 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16-17 | -1 | 16 |
| IFK Trelleborg | 22 | 8 | 7 | 7 | 33-40 | -7 | 31 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-17 | 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-23 | -8 | 13 |
| MF Pelister | 22 | 9 | 3 | 10 | 42-52 | -10 | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23-25 | -2 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19-27 | -8 | 11 |
| FBK Balkan | 22 | 9 | 2 | 11 | 42-46 | -4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22-20 | 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20-26 | -6 | 13 |
| Markaryds IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 37-42 | -5 | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25-16 | 9 | 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-26 | -14 | 9 |
| Malmö City FC | 22 | 5 | 10 | 7 | 43-42 | 1 | 25 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21-23 | -2 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22-19 | 3 | 12 |
| IF Lödde | 22 | 5 | 9 | 8 | 34-44 | -10 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-21 | -6 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 19-23 | -4 | 11 |
| Tomelilla IF | 22 | 5 | 8 | 9 | 30-41 | -11 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18-26 | -8 | 11 |
| Veberöds AIF | 22 | 5 | 6 | 11 | 36-49 | -13 | 21 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19-21 | -2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17-28 | -11 | 7 |




