Tabell och resultat - Juniorallsvenskan Elit, Södra
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Malmö FF | 22 | 16 | 4 | 2 | 68-29 | 39 | 52 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40-15 | 25 | 28 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28-14 | 14 | 24 |
| IF Elfsborg | 22 | 15 | 2 | 5 | 78-41 | 37 | 47 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52-20 | 32 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26-21 | 5 | 20 |
| Östers IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 52-31 | 21 | 47 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25-13 | 12 | 27 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27-18 | 9 | 20 |
| Helsingborgs IF | 22 | 13 | 0 | 9 | 62-34 | 28 | 39 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34-18 | 16 | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28-16 | 12 | 18 |
| BK Häcken | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-37 | -2 | 33 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-9 | 11 | 23 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-28 | -13 | 10 |
| Örgryte | 22 | 10 | 2 | 10 | 31-32 | -1 | 32 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19-14 | 5 | 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-18 | -6 | 13 |
| Landskrona BoIS | 22 | 9 | 3 | 10 | 40-52 | -12 | 30 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21-27 | -6 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-25 | -6 | 14 |
| IFK Göteborg | 22 | 8 | 4 | 10 | 38-45 | -7 | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21-18 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17-27 | -10 | 13 |
| Degerfors IF | 22 | 8 | 1 | 13 | 29-47 | -18 | 25 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15-19 | -4 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14-28 | -14 | 7 |
| FC Trollhättan | 22 | 5 | 5 | 12 | 23-53 | -30 | 20 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14-20 | -6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-33 | -24 | 7 |
| Västra Frölunda IF | 22 | 2 | 6 | 14 | 24-49 | -25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13-25 | -12 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11-24 | -13 | 5 |
| Carlstad United BK | 22 | 2 | 6 | 14 | 24-54 | -30 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-19 | -6 | 9 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11-35 | -24 | 3 |


