Tabell och resultat - Division 4 Elit Östra
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- Smålands FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Färjestadens GOIF | 22 | 15 | 6 | 1 | 57-21 | 36 | 51 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37-8 | 29 | 31 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20-13 | 7 | 20 |
| Emmaboda IS | 22 | 12 | 6 | 4 | 40-24 | 16 | 42 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-12 | 7 | 22 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21-12 | 9 | 20 |
| Kalmar Södra IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 46-34 | 12 | 39 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35-16 | 19 | 26 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-18 | -7 | 13 |
| Högsby IK A | 22 | 10 | 6 | 6 | 58-38 | 20 | 36 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25-13 | 12 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33-25 | 8 | 18 |
| Tjust IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 58-45 | 13 | 35 | 11 | 6 | 4 | 1 | 40-17 | 23 | 22 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-28 | -10 | 13 |
| Kalmar AIK FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 46-38 | 8 | 29 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25-20 | 5 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 21-18 | 3 | 18 |
| Timmernabbens IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-32 | -7 | 29 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-10 | 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-22 | -11 | 13 |
| Smedby BoIK | 22 | 6 | 8 | 8 | 25-32 | -7 | 26 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19-14 | 5 | 19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6-18 | -12 | 7 |
| Målilla GoIF | 22 | 8 | 2 | 12 | 33-50 | -17 | 26 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18-17 | 1 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15-33 | -18 | 12 |
| Madesjö IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 41-48 | -7 | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28-22 | 6 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13-26 | -13 | 5 |
| Djursdala SK | 22 | 4 | 4 | 14 | 29-55 | -26 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-23 | -8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14-32 | -18 | 4 |
| Hultsfreds FK | 22 | 2 | 6 | 14 | 21-62 | -41 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-23 | -14 | 9 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12-39 | -27 | 3 |




