Tabell och resultat - Svenska Spel F17 Södra
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- SvFF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2011-10-09 15:00 | Tölö IF - QBIK | 0 - 1 | Tingbergsvallen
|
| 2011-10-09 12:00 | KIF Örebro DFF - Linköping Kenty DFF | 2 - 2 | Behrn Arena
|
| 2011-10-08 13:00 | QBIK - Linköping Kenty DFF | WO (3 - 0) | Västerstrands IP
|
| 2011-10-08 13:00 | Kristianstads DFF - LdB FC Malmö | 3 - 4 | Vilans IP
|
| 2011-10-07 19:00 | Tyresö FF - Eskilstuna United DFF | 2 - 2 | Tyresövallen
|
| 2011-10-05 19:00 | Linköpings FC - Eskilstuna United DFF | 2 - 5 | Anders Ljungstedts gymnasium |
| 2011-10-02 11:00 | LdB FC Malmö - KIF Örebro DFF | 2 - 0 | Malmö IP
|
| 2011-10-01 13:00 | Kristianstads DFF - KIF Örebro DFF | 5 - 1 | Vilans IP
|
| 2011-09-26 19:00 | Linköping Kenty DFF - Linköpings FC | 0 - 1 | Fredriksbergs IP A
|
| 2011-09-25 12:00 | QBIK - Eskilstuna United DFF | 3 - 1 | Västerstrands IP
|
2011-09-22 17:45 ![]() |
Kristianstads DFF - Linköpings FC | 7 - 1 | Vilans IP
|
| 2011-09-18 14:00 | Tyresö FF - LdB FC Malmö | 0 - 7 | Tyresövallen
|
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| LdB FC Malmö | 16 | 12 | 2 | 2 | 55-14 | 41 | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29-5 | 24 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26-9 | 17 | 17 |
| Kristianstads DFF | 16 | 12 | 1 | 3 | 57-26 | 31 | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37-17 | 20 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-9 | 11 | 16 |
| QBIK | 16 | 9 | 2 | 5 | 35-26 | 9 | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-10 | 12 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-16 | -3 | 15 |
| Tölö IF | 16 | 8 | 3 | 5 | 37-29 | 8 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23-10 | 13 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-19 | -5 | 9 |
| Eskilstuna United DFF | 16 | 7 | 5 | 4 | 41-28 | 13 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19-12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-16 | 6 | 13 |
| Tyresö FF | 16 | 7 | 1 | 8 | 28-40 | -12 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-19 | -5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-21 | -7 | 9 |
| Linköpings FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 15-53 | -38 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-19 | -12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8-34 | -26 | 9 |
| Linköping Kenty DFF | 16 | 2 | 2 | 12 | 15-41 | -26 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-21 | -15 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-20 | -11 | 5 |
| KIF Örebro DFF | 16 | 2 | 1 | 13 | 22-48 | -26 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-22 | -9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9-26 | -17 | 3 |
| Östers IF | Utgått | ||||||||||||||||||||




