Maratontabell Superettan 2000-2011
All-Times-Table Superettan 2000-
Not: 3 poäng för seger.
| säs | sp | v | o | f | målskillnad | p | ||||
| 1 | Åtvidabergs FF | 10 | 300 | 124 | 77 | 99 | 444 | - | 398 | 449 |
| 2 | Assyriska FF | 10 | 300 | 122 | 64 | 114 | 411 | - | 390 | 430 |
| 3 | Väsby United* | 10 | 300 | 100 | 78 | 122 | 416 | - | 453 | 378 |
| 4 | Landskrona BoIS | 8 | 240 | 106 | 48 | 86 | 374 | - | 315 | 366 |
| 5 | Mjällby AIF | 8 | 240 | 100 | 62 | 78 | 393 | - | 317 | 362 |
| 6 | Falkenbergs FF | 9 | 270 | 99 | 59 | 112 | 366 | - | 387 | 356 |
| 7 | IFK Norrköping | 7 | 210 | 96 | 53 | 61 | 362 | - | 262 | 341 |
| 8 | Östers IF | 8 | 240 | 96 | 50 | 94 | 338 | - | 330 | 338 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 7 | 210 | 92 | 42 | 76 | 320 | - | 287 | 318 |
| 10 | Ljungskile SK | 7 | 210 | 83 | 55 | 72 | 291 | - | 269 | 304 |
| 11 | BK Häcken | 5 | 150 | 83 | 32 | 35 | 277 | - | 162 | 281 |
| 12 | Västerås SK | 7 | 210 | 74 | 47 | 89 | 310 | - | 362 | 269 |
| 13 | GIF Sundsvall | 5 | 150 | 69 | 40 | 41 | 261 | - | 181 | 247 |
| 14 | Degerfors IF | 6 | 180 | 59 | 44 | 77 | 227 | - | 253 | 221 |
| 15 | Ängelholms FF | 5 | 150 | 60 | 39 | 51 | 209 | - | 202 | 219 |
| 16 | Enköpings SK | 6 | 180 | 58 | 44 | 78 | 211 | - | 267 | 218 |
| 17 | Jönköpings Södra IF | 6 | 180 | 54 | 47 | 79 | 231 | - | 310 | 209 |
| 18 | IK Brage | 6 | 180 | 52 | 51 | 77 | 238 | - | 302 | 207 |
| 19 | Trelleborgs FF | 4 | 120 | 56 | 33 | 31 | 187 | - | 121 | 201 |
| 20 | Västra Frölunda IF | 5 | 150 | 54 | 35 | 61 | 215 | - | 217 | 197 |
| 21 | Gefle IF | 4 | 120 | 54 | 28 | 38 | 192 | - | 158 | 190 |
| 22 | Kalmar FF | 3 | 90 | 51 | 18 | 21 | 159 | - | 89 | 171 |
| 23 | IF Sylvia | 5 | 150 | 40 | 37 | 73 | 210 | - | 273 | 157 |
| 24 | Örgryte IS | 3 | 90 | 36 | 27 | 27 | 140 | - | 119 | 135 |
| 25 | GAIS | 3 | 90 | 35 | 29 | 26 | 128 | - | 122 | 134 |
| 26 | IFK Malmö | 3 | 90 | 30 | 21 | 39 | 115 | - | 141 | 111 |
| 27 | IK Sirius | 3 | 90 | 29 | 20 | 41 | 128 | - | 156 | 107 |
| 28 | Syrianska FC | 2 | 60 | 31 | 13 | 16 | 96 | - | 65 | 106 |
| 29 | Örebro SK | 2 | 60 | 29 | 16 | 15 | 96 | - | 60 | 103 |
| 30 | Bodens BK | 3 | 90 | 24 | 27 | 39 | 103 | - | 138 | 99 |
| 31 | Qviding FIF | 4 | 120 | 21 | 35 | 64 | 118 | - | 212 | 98 |
| 32 | Hammarby IF | 2 | 60 | 23 | 14 | 23 | 82 | - | 80 | 83 |
| 33 | IF Limhamn Bunkeflo* | 2 | 60 | 19 | 17 | 24 | 75 | - | 97 | 74 |
| 34 | Umeå FC | 3 | 90 | 19 | 13 | 58 | 96 | - | 182 | 70 |
| 35 | AIK | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | - | 27 | 64 |
| 36 | Djurgårdens IF | 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | - | 32 | 63 |
| 37 | Malmö FF | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | - | 32 | 60 |
| 38 | FC Trollhättan | 2 | 60 | 13 | 16 | 31 | 62 | - | 112 | 55 |
| 39 | IFK Värnamo | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | - | 51 | 39 |
| 40 | Vasalunds IF | 1 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | - | 64 | 29 |
| 41 | BK Forward | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | - | 63 | 26 |
| 42 | Gunnilse IS | 1 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | - | 54 | 26 |
| 43 | Friska Viljor FC | 1 | 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | - | 74 | 20 |
| 44 | Motala AIF | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | - | 76 | 17 |
Notera att; Väsby United är inkl FC Café Opera Djursholm 2000-03 och FC Café Opera United 2004, samt att IF Limhamn Bunkeflo är inkl Bunkeflo IF 2007.

