Maratontabell Superettan 2000-2009
All-Times-Table Superettan 2000-Not: 3 poäng för seger.
| säs | sp | v | o | f | målskillnad | p | ||||
| 1 | Åtvidabergs FF | 9 | 270 | 106 | 74 | 90 | 386 | - | 367 | 392 |
| 2 | Mjällby AIF | 8 | 240 | 100 | 62 | 78 | 393 | - | 317 | 362 |
| 3 | Väsby United* | 9 | 270 | 96 | 72 | 102 | 385 | - | 393 | 360 |
| 4 | Assyriska FF | 8 | 240 | 97 | 52 | 91 | 324 | - | 307 | 343 |
| 5 | IFK Norrköping | 6 | 180 | 79 | 48 | 53 | 311 | - | 229 | 285 |
| 6 | BK Häcken | 5 | 150 | 83 | 32 | 35 | 277 | - | 162 | 281 |
| 7 | Landskrona BoIS | 6 | 180 | 82 | 34 | 64 | 298 | - | 237 | 280 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 6 | 180 | 78 | 37 | 65 | 270 | - | 249 | 271 |
| 9 | Falkenbergs FF | 7 | 210 | 74 | 45 | 91 | 270 | - | 310 | 267 |
| 10 | Östers IF | 6 | 180 | 74 | 37 | 69 | 268 | - | 248 | 259 |
| 11 | Västerås SK | 6 | 180 | 67 | 40 | 73 | 271 | - | 296 | 241 |
| 12 | Ljungskile SK | 5 | 150 | 60 | 38 | 52 | 196 | - | 195 | 218 |
| 13 | Enköpings SK | 6 | 180 | 58 | 44 | 78 | 211 | - | 267 | 218 |
| 14 | Trelleborgs FF | 4 | 120 | 56 | 33 | 31 | 187 | - | 121 | 201 |
| 15 | Västra Frölunda IF | 5 | 150 | 54 | 35 | 61 | 215 | - | 217 | 197 |
| 16 | Gefle IF | 4 | 120 | 54 | 28 | 38 | 192 | - | 158 | 190 |
| 17 | Kalmar FF | 3 | 90 | 51 | 18 | 21 | 159 | - | 89 | 171 |
| 18 | IF Sylvia | 5 | 150 | 40 | 37 | 73 | 210 | - | 273 | 157 |
| 19 | GIF Sundsvall | 3 | 90 | 40 | 21 | 29 | 144 | - | 113 | 141 |
| 20 | IK Brage | 4 | 120 | 34 | 33 | 53 | 172 | - | 214 | 135 |
| 21 | GAIS | 3 | 90 | 35 | 29 | 26 | 128 | - | 122 | 134 |
| 22 | Jönköpings Södra IF | 4 | 120 | 33 | 34 | 53 | 144 | - | 210 | 133 |
| 23 | Degerfors IF | 4 | 120 | 33 | 32 | 55 | 131 | - | 164 | 131 |
| 24 | Ängelholms FF | 3 | 90 | 36 | 21 | 33 | 123 | - | 123 | 129 |
| 25 | IFK Malmö | 3 | 90 | 30 | 21 | 39 | 115 | - | 141 | 111 |
| 26 | IK Sirius | 3 | 90 | 29 | 20 | 41 | 128 | - | 156 | 107 |
| 27 | Örebro SK | 2 | 60 | 29 | 16 | 15 | 96 | - | 60 | 103 |
| 28 | Bodens BK | 3 | 90 | 24 | 27 | 39 | 103 | - | 138 | 99 |
| 29 | Örgryte IS | 2 | 60 | 27 | 12 | 21 | 97 | - | 84 | 93 |
| 30 | Qviding FIF | 3 | 90 | 20 | 27 | 43 | 101 | - | 149 | 87 |
| 31 | IF Limhamn Bunkeflo* | 2 | 60 | 19 | 17 | 24 | 75 | - | 97 | 74 |
| 32 | Umeå FC | 3 | 90 | 19 | 13 | 58 | 96 | - | 182 | 70 |
| 33 | AIK | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | - | 27 | 64 |
| 34 | Djurgårdens IF | 1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 | - | 32 | 63 |
| 35 | Malmö FF | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | - | 32 | 60 |
| 36 | Syrianska FC | 1 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | - | 38 | 50 |
| 37 | FC Trollhättan | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | - | 46 | 32 |
| 38 | Vasalunds IF | 1 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | - | 64 | 29 |
| 39 | BK Forward | 1 | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 | - | 63 | 26 |
| 40 | Gunnilse IS | 1 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | - | 54 | 26 |
| 41 | Friska Viljor FC | 1 | 30 | 6 | 2 | 22 | 30 | - | 74 | 20 |
| 42 | Motala AIF | 1 | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 | - | 76 | 17 |

