Maratontabell näst högsta serien 1928/29-2012

Not: 3 poäng för seger. 1991 och 1992 räknas vår- och höstserierna som halva säsonger. Resultat från Kvalsvenskan och Kvalettan räknas ej in i denna tabell.



Sp v o f målskillnad p
1 Landskrona BoIS 50 1209 567 265 377 2286 - 1672 1966
2 IK Brage 50,5 1151 536 217 398 2184 - 1818 1825
3 Åtvidabergs FF* 50 1179 506 286 387 2127 - 1788 1804
4 IFK Eskilstuna 48 1078 504 235 339 2110 - 1576 1747
5 Kalmar FF 48 1089 489 206 394 1895 - 1686 1673
6 IFK Malmö 48 1062 445 231 386 1906 - 1730 1566
7 Gefle IF* 46,5 1075 432 239 404 1808 - 1671 1535
8 GIF Sundsvall 39 937 426 216 295 1769 - 1308 1494
9 Hammarby IF 35,5 759 422 145 192 1727 - 1017 1411
10 IS Halmia 44 963 388 222 353 1616 - 1448 1386
11 Västerås SK 37 939 374 206 359 1503 - 1491 1328
12 Sandvikens IF 35,5 790 380 174 236 1497 - 1028 1314
13 Jönköpings Södra IF 34 839 362 177 300 1500 - 1293 1263
14 Degerfors IF 34 847 343 198 306 1449 - 1252 1227
15 IF Brommapojkarna 32 850 340 186 324 1242 - 1229 1206
16 Örebro SK 30 663 343 148 172 1334 - 820 1177
17 GAIS 28 684 334 166 184 1199 - 818 1168
18 BK Häcken 26,5 684 316 171 197 1212 - 894 1119
19 Halmstads BK 30,5 624 330 128 166 1394 - 883 1118
20 Örgryte IS 27,5 625 317 134 174 1365 - 907 1085
21 Mjällby AIF 25,5 694 289 189 216 1140 - 936 1056
22 Djurgårdens IF 25 530 310 109 111 1190 - 623 1039
23 IK Sleipner 34 765 281 178 306 1272 - 1293 1021
24 IFK Luleå* 29 670 258 166 246 980 - 1003 940
25 BK Derby 30 641 258 140 243 1070 - 1045 914
26 KB Karlskoga* 32 636 257 130 249 1157 - 1079 901
27 Västra Frölunda IF 24,5 622 246 157 219 946 - 817 895
28 Vasalunds IF 23 605 244 147 214 953 - 913 879
29 Helsingborgs IF 21 514 241 137 136 885 - 591 860
30 Östers IF 19 500 250 108 142 955 - 671 858
31 Norrby IF 25 597 242 129 226 1041 - 997 855
32 Karlstad BK* 33 694 243 125 326 1095 - 1319 854
33 IF Elfsborg 17 429 244 85 100 923 - 513 817
34 IFK Västerås 31 640 206 161 273 976 - 1138 779
35 IK Sirius 22 564 212 142 210 840 - 810 778
36 Höganäs BK 28 545 211 103 231 1020 - 1065 736
37 Sandvikens AIK 25 468 213 70 185 965 - 895 709
38 IFK Holmsund 21 439 205 92 142 798 - 595 707
39 Kristianstads FF* 23 505 197 107 201 976 - 991 698
40 Motala AIF 24,5 556 182 132 242 840 - 1021 678
41 IFK Norrköping 16 380 199 78 103 879 - 492 675
42 Trelleborgs FF 16,5 434 189 100 145 697 - 554 667
43 Skellefteå AIK* 23 483 184 111 188 767 - 745 663
44 IF Saab 18 427 184 107 136 726 - 601 659
45 Surahammars IF 25 475 185 99 191 853 - 872 654
46 Assyriska FF 16 460 177 100 183 622 - 666 631
47 IK Oddevold 18 451 179 90 182 776 - 762 627
48 Falkenbergs FF 17,5 496 166 109 221 685 - 808 607
49 Hallstahammars SK 21 417 167 80 170 705 - 753 581
50 IFK Stockholm 17 377 170 68 139 710 - 582 578
51 Tidaholms GIF 22 449 161 84 204 803 - 913 567
52 Sundbybergs IK 22 434 159 87 188 804 - 878 564
53 Grimsås IF 18 432 150 108 174 571 - 683 558
54 Ljungskile SK* 13 370 153 96 121 537 - 468 555
55 IFK Hässleholm 16 418 149 102 167 611 - 710 549
56 Billingsfors IK 20 376 155 61 160 726 - 759 526
57 Kalmar AIK 18,5 429 142 92 195 638 - 824 518
58 Jonsereds IF 17,5 377 139 70 168 675 - 766 487
59 Husqvarna IF 19 381 136 74 171 712 - 782 482
60 Skövde AIK 13,5 330 131 72 127 538 - 522 465
61 Brynäs IF 15 330 130 75 125 502 - 523 465
62 IFK Trelleborg 16 338 132 67 139 503 - 582 463
63 Råå IF 14 319 128 73 118 525 - 474 457
64 Nyköpings BIS* 15 354 120 83 151 493 - 589 443
65 Enköpings SK 14,5 380 115 88 177 454 - 632 433
66 IK City 18 352 119 74 159 600 - 709 431
67 Lycksele IF 16 313 116 69 128 507 - 544 417
68 Malmö BI 16 308 117 61 130 553 - 637 412
69 IFK Sundsvall 10,5 263 118 57 88 404 - 355 411
70 Gunnilse IS 11 294 107 78 109 425 - 420 399
71 Umeå FC 11 304 109 64 131 465 - 503 391
72 Reymersholms IK 15 270 111 56 103 528 - 480 389
73 BK Forward 12 320 99 92 129 402 - 459 389
74 Ifö/Bromölla IF* 14 310 102 81 127 471 - 492 387
75 Karlskrona AIF* 13,5 338 99 87 152 408 - 569 384
76 Väsby United* 10 300 100 78 122 416 - 453 378
77 IFK Göteborg 8 184 114 32 38 408 - 209 374
78 Myresjö IF 12 308 94 76 138 435 - 590 358
79 Fässbergs IF 15 284 104 39 141 493 - 624 351
80 Ljusne AIK 15 270 101 47 122 491 - 561 350
81 Ludvika FK* 12 224 100 38 86 471 - 422 338
82 Ängelholms FF* 10 252 89 65 98 370 - 435 332
83 Varbergs BoIS 13 274 89 61 124 444 - 509 328
84 Spårvägens FF* 9 238 86 63 89 374 - 328 321
85 Nybro IF 12 240 90 41 109 468 - 494 311
86 Avesta AIK 13 266 83 48 135 436 - 578 297
87 IFK Värnamo 12 252 82 48 122 393 - 472 294
88 Bodens BK 11 251 74 63 114 380 - 497 285
89 SK Sifhälla 10 227 81 36 110 350 - 430 279
90 Sandåkerns SK 9 178 81 35 62 299 - 270 278
91 Ope IF 10 252 68 64 120 282 - 434 268
92 IFK Uddevalla 12 224 76 38 110 417 - 513 266
93 IF Sylvia 8 224 72 46 106 323 - 418 262
94 Köpings IS 10 221 77 30 114 381 - 517 261
95 Redbergslids IK 9 194 78 26 90 348 - 371 260
96 IFK Östersund 11 211 67 52 92 355 - 402 253
97 Mjölby AI 11,5 210 70 42 98 346 - 465 252
98 Hässleholms IF 9 208 70 40 98 285 - 384 250
99 Gunnarstorps IF 9 200 67 41 92 336 - 417 242
100 Malmö FF 6 120 73 20 27 314 - 167 239
101 Skogens IF 10 204 67 36 101 342 - 419 237
102 Lundby IF 9 178 65 40 73 319 - 317 235
103 AIK 4 96 68 19 9 238 - 86 223
104 Högadals IS 6 132 64 26 42 254 - 202 218
105 Domsjö IF 8 172 59 40 73 243 - 256 217
106 IFK Arvika* 9 186 56 41 89 276 - 400 209
107 Stenungsunds IF 6 156 58 34 64 218 - 232 208
108 Lunds BK 9 186 59 29 98 320 - 423 206
109 BK Landora 8 144 57 25 62 274 - 298 196
110 Finspångs AIK 8 156 51 31 74 279 - 362 184
111 Waggeryds IK 7 153 52 26 75 309 - 374 182
112 Markaryds IF 6,5 172 46 44 82 187 - 308 182
113 IFK Kumla 9 176 49 29 98 276 - 438 176
114 Älvsjö AIK 6 140 49 28 63 174 - 187 175
115 Södertälje SK 8 172 48 28 96 269 - 429 172
116 Kiruna FF 4,5 120 45 26 49 189 - 217 161
117 IFK Ystad 6 134 45 26 63 207 - 249 161
118 Kinna IF 7 165 43 32 90 195 - 320 161
119 Värtans IK 6 108 43 24 41 167 - 164 153
120 Spånga IS 5,5 142 41 30 71 145 - 241 153
121 Alingsås IF 6 120 40 31 49 218 - 234 151
122 Stattena IF 6 106 44 19 43 197 - 217 151
123 Gnosjö IF 6 134 41 28 65 196 - 293 151
124 Friska Viljor FC* 7 142 44 19 79 206 - 311 151
125 Väsby IK 5,5 146 37 38 71 154 - 232 149
126 Gårda BK 5 90 44 13 33 201 - 176 145
127 Hudiksvalls ABK 5 130 37 34 59 169 - 219 145
128 Skärblacka IF 5 90 44 12 34 205 - 159 144
129 Blomstermåla IK 7 154 38 30 86 184 - 335 144
130 Deje IK 7 126 37 21 68 198 - 285 132
131 Olofströms IF 6 108 36 19 53 201 - 274 127
132 IFK Helsingborg 5 90 37 10 43 191 - 194 121
133 Trollhättans IF 5 122 29 34 59 157 - 253 121
134 Fagerviks GF 5 90 33 21 36 168 - 181 120
135 Ljusdals IF 4 88 30 28 30 117 - 109 118
136 IFK Grängesberg 6 108 32 19 57 210 - 253 115
137 Råsunda IS 5 110 31 21 58 131 - 242 114
138 Västerås IK 5 94 33 13 48 136 - 191 112
139 Krokslätts FF 5 90 33 12 45 177 - 235 111
140 Gimonäs CK 5 106 29 23 54 131 - 214 110
141 Bollnäs GIF 6 108 28 25 55 144 - 238 109
142 Syrianska FC 2 60 31 13 16 96 - 65 106
143 Nacka FF 3 78 27 23 28 98 - 132 104
144 IK Tord 4 72 30 13 29 137 - 143 103
145 Perstorps SK 4 88 27 22 39 139 - 162 103
146 IFK Trollhättan 5 94 28 19 47 153 - 205 103
147 Karlslunds IF 4 100 24 31 45 106 - 159 103
148 Visby IF Gute 3 78 28 17 33 116 - 146 101
149 IF Viken 5 90 28 16 46 157 - 217 100
150 Qviding FIF 4 120 21 35 64 118 - 212 98
151 BK Drott 4 70 27 14 29 155 - 160 95
152 Skara IF 4 76 28 9 39 131 - 181 93
153 Emmaboda IS 3 78 22 25 31 84 - 123 91
154 Alvesta GIF 3 78 23 21 34 118 - 147 90
155 Katrineholms SK 3 77 26 12 39 129 - 167 90
156 Westermalms IF 4 78 23 17 38 156 - 184 86
157 Marma IF 3 63 22 15 26 118 - 134 81
158 IF Älgarna 4 72 23 12 37 116 - 157 81
159 Husqvarna FF* 4 84 25 5 54 118 - 202 80
160 Luleå SK 5 90 19 23 48 106 - 215 80
161 Limhamns IF 3 54 22 12 20 96 - 102 78
162 Lira Luleå BK 3 78 19 20 39 92 - 143 77
163 IF Limhamn Bunkeflo* 2 60 19 17 24 75 - 97 74
164 Sölvesborgs GoIF 3 68 19 17 32 102 - 125 74
165 IFK Sunne 4 88 20 11 57 118 - 246 71
166 IFK Örebro 3 54 21 6 27 98 - 121 69
167 Söderhamns IF 3 54 19 10 25 62 - 83 67
168 Hertzöga BK 2,5 66 16 17 33 75 - 126 65
169 Malungs IF 3 66 18 10 38 84 - 164 64
170 Årsta SK 3 54 17 11 26 98 - 129 62
171 Hofors AIF 3 54 17 11 26 87 - 126 62
172 IF Verdandi 3 54 17 10 27 87 - 120 61
173 Kungshamns IF 3 66 17 10 39 99 - 162 61
174 FC Trollhättan 2 60 13 16 31 62 - 112 55
175 Flens IF 2 48 14 10 24 71 - 100 52
176 Alets IK 3 54 14 10 30 75 - 120 52
177 Slottsbrons IF 3 54 14 9 31 84 - 124 51
178 Hagalunds IS 3 54 12 14 28 84 - 152 50
179 IFK Karlshamn 3 62 12 14 36 98 - 188 50
180 Kubikenborgs IF 2 44 14 6 24 55 - 89 48
181 IFK Bofors 2 55 13 9 33 79 - 145 48
182 IFK Tidaholm 2 36 13 7 16 63 - 68 46
183 Surte IS 2 36 14 4 18 74 - 91 46
184 IFK Mora 2 52 10 13 29 42 - 94 43
185 IFK Kristinehamn 2 36 12 6 18 47 - 82 42
186 Göteborgs FF 2 36 13 2 21 54 - 61 41
187 IFK Härnösand 2 44 11 8 25 47 - 73 41
188 IFK Lidingö 2 36 12 4 20 56 - 84 40
189 GIF Nike 2 44 12 4 28 61 - 120 40
190 IFK Kalix 2 36 11 6 19 42 - 63 39
191 Göteborgs AIK 2 44 10 9 25 60 - 123 39
192 Hovås IF 2 44 9 11 24 55 - 91 38
193 IF Rune 3 54 10 8 36 91 - 172 38
194 Falu BS 3 70 9 11 50 73 - 173 38
195 Luleå FF 1 26 10 7 9 47 - 39 37
196 Fagersta AIK 2 36 10 6 20 59 - 106 36
197 Sollefteå GIF 3 54 9 9 36 74 - 174 36
198 Tranemo IF 1 33 9 7 17 39 - 60 34
199 Gimo IF 1,5 36 8 10 18 53 - 94 34
200 Västerviks AIS 2 36 9 5 22 38 - 89 32
201 Tyresö FF 2 52 7 11 34 43 - 120 32
202 Nynäshamns IF 2 36 8 7 21 45 - 94 31
203 Örebro FF* 2 36 8 6 22 54 - 86 30
204 Landala IF 2 36 7 8 21 53 - 104 29
205 IK Kongahälla 1 26 7 7 12 31 - 40 28
206 Skellefteå IF 2 45 5 13 27 46 - 122 28
207 Piteå IF 1 26 5 10 11 28 - 38 25
208 IFK Ulricehamn 1 26 6 7 13 29 - 40 25
209 Skutskärs IF 2 36 5 10 21 43 - 83 25
210 Billesholms GIF 1 22 7 3 12 33 - 57 24
211 Mönsterås GIF 1 22 7 3 12 27 - 51 24
212 Timrå IK* 2 40 7 3 30 46 - 109 24
213 Gällivare SK 1 22 6 5 11 20 - 37 23
214 IK Atleten 1 22 5 8 9 19 - 36 23
215 Kramfors-Alliansen 1 26 6 3 17 32 - 75 21
216 IF Allians 1 33 4 8 21 35 - 74 20
217 Iggesunds IK 1 18 5 4 9 26 - 39 19
218 BK Kenty 1 22 6 1 15 37 - 59 19
219 Munkedals IF 1 18 5 2 11 33 - 56 17
220 Lessebo GoIF 2 36 4 5 27 42 - 117 17
221 IF Vesta 1 22 3 7 12 22 - 41 16
222 Frösö IF 1 22 3 7 12 26 - 53 16
223 Oskarströms IF 1 18 4 3 11 25 - 36 15
224 Katrineholms AIK 1 18 4 3 11 20 - 53 15
225 Essviks AIF 1 22 4 3 15 19 - 55 15
226 Gammelstads IF 1 26 3 6 17 30 - 69 15
227 Ronneby BK 1 18 4 2 12 24 - 52 14
228 Norsjö IF 1 18 3 4 11 33 - 56 13
229 Majornas IK 1 18 3 3 12 23 - 46 12
230 Långshyttans AIK 1 18 4 0 14 31 - 68 12
231 Tomelilla IF 1 22 3 3 16 29 - 76 12
232 Skärgårdens IF 1 20 3 2 15 34 - 84 11
233 Mariehofs IF 1 20 2 3 15 28 - 82 9
234 Åstorps IF 1 22 1 5 16 25 - 60 8
235 Åshammars IK 1 22 2 2 18 23 - 80 8
236 Ljunga IF 1 18 1 4 13 24 - 67 7
237 Sunnanå SK 1 18 1 4 13 16 - 62 7
238 IFK Falköping 1 26 1 3 22 20 - 62 6
239 IF Leikin 0,5 14 1 1 12 12 - 41 4
240 IF Örnen 1 18 1 1 16 15 - 98 4
241 Växjö BK 1 18 1 0 17 16 - 70 3
242 Örtakoloniens IF 1 18 0 2 16 17 - 79 2

Not: seger ger generellt tre poäng i denna maratontabell.
Perioden 1928/29-86 avser division II, division I fr o m 1987 och Superettan fr o m 2000. Vår- och höstserierna 1991 och 1992 betraktas som halva serier, lag som spelat hela säsongen i någon av dessa serier på division I-nivå tillgodoräknas hel säsong, övriga en halv. Kvalsvenskan resp. kvalettan 1991-92 ingår ej. Årtalen i kolumnen för period avser det år resp. serie avslutades.

* Åtvidabergs FF är inkl. Åtvidabergs IF 1932/33-34/35, Gefle IF är inkl. Gefle IF/Brynäs 1980-81, IFK Luleå är inkl. Luleå FF/IFK 1986-89, dock ej Luleå FF 1985, Gammelstads IF 1979 ingår inte i Luleå FF, KB Karlskoga är inkl. Karlskoga IF 1932/33-55/56 och KB 63 1965-68, Karlstads BK är inkl. Karlstads BIK 1936/37-64, Kristianstads FF är inkl. IFK Kristianstad 1929/30-80, Skellefteå AIK är inkl. Skellefteå AIK/IF 1965-68, Ljungskile SK är inkl. Panos Ljungskile SK 1998-2000, Nyköpings BIS är inkl. Nyköpings AIK 1942/43-64, Ifö/Bromölla IF är inkl. Bromölla IF 1942/43-65, Karlskrona AIF är inkl. Saltö BK 1962-63, Väsby United är inkl. FC Café Opera Djursholm 2000-03 och FC Café Opera United 2004, Ludvika FK är inkl. Ludvika FFI 1938/39-51/52, Spårvägens FF är inkl. Spårvägens GoIF 1990-91 och Mälarvik/Spårvägens FF 1992, IFK Arvika är inkl. Arvika BK 1937/38-40/41, Ängelholms FF är inkl. Ängelholms IF 1934/35-39/40, Friska Viljor FC är inkl. IF Friska Viljor 1954/55-68, Husqvarna FF är inkl. Huskvarna Södra IS 1949/50-61, IF Limhamn Bunkeflo är inkl Bunkeflo IF 2007, Örebro FF är inkl. Örebro IK 1932/33 och Timrå IK är inkl. Wifsta/Östrands IF 1960.

Upplagt av: Jimmy Lindahl, SFS