Nationell partner
Officiell partner
Superettan Matchinformation: GAIS mot Landskrona BoIS 2013-06-16 (3-0)
Händelser
- Varning Linus Malmqvist
- Mohammed Abdulrahman (ut) Linus Tornblad (in)
- 1-0 Självmål
- Fredrik Svanbäck (ut) Christoffer Tapper Holter (in)
- 2-0 Andreas Drugge Passning Adam Eriksson
- Patrik Åström (ut) Alexander Tkacz (in)
- 3-0 Andreas Augustsson Passning Kenneth Gustafsson
- Andreas Dahl (ut) Erik Andersson (in)
- Andreas Drugge (ut) Malkolm Moenza (in)
- Richard Spong (ut) Adnan Maric (in)
- Varning Christoffer Tapper Holter
Statistik
-
Avslut
-
Hörnor
-
Gula kort
Uppställningar
GAIS
Formation: 4-4-2
-
1.
Tommi Vaiho
(MV)
-
2.
Andreas Augustsson
-
8.
Richard Spong
90’
-
9.
Joel Anell
-
10.
Jesper Florén
-
14.
Mohammed Abdulrahman
21’
-
17.
Adam Eriksson
-
20.
Kenneth Gustafsson
(K)
-
22.
Björn Andersson
-
24.
Hampus Andersson
-
30.
Andreas Drugge
75’
Ersättare
-
35.
Oliver Gustafsson
(MV)
-
4.
Mirza Mujcic
-
5.
Jimmy Tamandi
-
12.
Adnan Maric
90’
-
18.
Linus Tornblad
21’
-
26.
Malkolm Moenza
75’
-
27.
Patrik Wallin
Landskrona BoIS
Formation: 4-4-2
-
1.
Bill Halvorsen
(MV)
-
3.
Linus Malmqvist
(K)
-
4.
Martin Rudolfsson
-
6.
Philip Andersson
-
7.
Andreas Dahl
73’
-
8.
Fredrik Svanbäck
45’
-
10.
Amethyst Bradley Ralani
-
12.
Alexander Nilsson
-
15.
Fredrik Karlsson
-
16.
Patrik Åström
64’
-
77.
Max Mölder
Ersättare
-
22.
Niklas Uddenäs
(MV)
-
13.
Liridon Leci
-
14.
Alexander Tkacz
64’
-
17.
Tobias Malm
-
19.
Christoffer Tapper Holter
45’
-
25.
Erik Andersson
73’
-
26.
Mathias Andersson
Matchstatistik spelare
# | Namn | MÅL | PAS | SKO | SKS | OFF | ORF | TIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Vaiho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andreas Augustsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Spong 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Joel Anell | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jesper Florén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adnan Maric 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mohammed Abdulrahman 21’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Eriksson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Linus Tornblad 21’ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kenneth Gustafsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Björn Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hampus Andersson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Malkolm Moenza 75’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Andreas Drugge 75’ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Namn | MÅL | PAS | SKO | SKS | OFF | ORF | TIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Linus Malmqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martin Rudolfsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Philip Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreas Dahl 73’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fredrik Svanbäck 45’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amethyst Bradley Ralani | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexander Nilsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexander Tkacz 64’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fredrik Karlsson | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Åström 64’ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christoffer Tapper Holter 45’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erik Andersson 73’ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Max Mölder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchinformation
Domare: Jim Petersson
Ass. domare 1: Andreas Grönman
Ass. domare 2: Andreas Söderkvist
Fjärdedomare: Niklas Nyberg, Torslanda
Matchnummer: 000005096