Tabell och resultat - Superettan
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Trelleborgs FF | 30 | 19 | 9 | 2 | 48-13 | 35 | 66 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33-7 | 26 | 36 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15-6 | 9 | 30 |
| Örebro | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-28 | 28 | 58 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36-11 | 25 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-17 | 3 | 25 |
| IF Brommapojkarna | 30 | 18 | 3 | 9 | 53-43 | 10 | 57 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27-20 | 7 | 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-23 | 3 | 27 |
| IFK Norrköping | 30 | 15 | 9 | 6 | 55-30 | 25 | 54 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33-14 | 19 | 29 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-16 | 6 | 25 |
| Landskrona BoIS | 30 | 15 | 5 | 10 | 53-39 | 14 | 50 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23-14 | 9 | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30-25 | 5 | 24 |
| Ljungskile SK | 30 | 13 | 7 | 10 | 34-33 | 1 | 46 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16-14 | 2 | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18-19 | -1 | 24 |
| Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 51-49 | 2 | 43 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25-21 | 4 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-28 | -2 | 22 |
| GIF Sundsvall | 30 | 11 | 7 | 12 | 42-33 | 9 | 40 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-12 | 11 | 23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19-21 | -2 | 17 |
| Falkenbergs FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 43-40 | 3 | 40 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-20 | 6 | 22 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17-20 | -3 | 18 |
| Jönköpings Södra IF | 30 | 9 | 10 | 11 | 37-59 | -22 | 37 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22-28 | -6 | 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-31 | -16 | 19 |
| Degerfors IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 39-41 | -2 | 35 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21-22 | -1 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-19 | -1 | 16 |
| Åtvidabergs FF | 30 | 9 | 8 | 13 | 40-47 | -7 | 35 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17-23 | -6 | 14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23-24 | -1 | 21 |
| Assyriska FF | 30 | 9 | 7 | 14 | 30-40 | -10 | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15-18 | -3 | 19 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15-22 | -7 | 15 |
| Väsby United | 30 | 8 | 8 | 14 | 34-47 | -13 | 32 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-22 | -6 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-25 | -7 | 17 |
| Qviding FIF | 30 | 4 | 6 | 20 | 31-63 | -32 | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21-28 | -7 | 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10-35 | -25 | 6 |
| Umeå FC | 30 | 4 | 4 | 22 | 30-71 | -41 | 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-28 | -8 | 14 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10-43 | -33 | 2 |


