Nationell partner
Östers IF
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | Joakim Wulff |
| 2. | Andreas Wihlborg |
| 3. | Månz Karlsson |
| 4. | Patrik Bojent |
| 5. | Stefan Karlsson |
| 6. | Mario Vasilj |
| 7. | Freddy Söderberg |
| 8. | Denis Velic |
| 9. | Kenny Pavey |
| 10. | Pablo Piñones Arce |
| 12. | Alexander Nadj |
| 14. | Alexander Henningsson |
| 15. | Andreas Birgersson |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 16. | Vlado Zlojutro |
| 17. | Marcus Bergholtz |
| 18. | Johan Persson |
| 19. | Matteo Blomqvist-Zampi |
| 20. | Fredrik Lundgren |
| 21. | Elmin Nurkic |
| 22. | Josef Elvby |
| 23. | Filip Thurn |
| 25. | Johan Andersson |
| 27. | Karl-Johan Lindblad |
| 28. | Darijan Bojanic |
| 31. | Robertino Kljajic |
| 33. | Juan Robledo |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Bollgatan 9 35246 VÄXJÖ
- Telefon:
- 0470-731200
- Fax:
- 0470-731210
- E-post:
- info@ostersif.se
- Hemsida förening:
- www.ostersif.se
- Förening:
- Östers IF
Tabell
| Superettan | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Falkenbergs FF | 7 | 3 | 16 |
| Assyriska FF | 7 | 9 | 14 |
| Örebro | 7 | 8 | 14 |
| Hammarby | 7 | 4 | 14 |
| Ljungskile SK | 7 | 4 | 13 |
| GIF Sundsvall | 7 | 3 | 11 |
| GAIS | 7 | -1 | 10 |
| Östersunds FK | 7 | 2 | 9 |
| Varbergs BoIS FC | 7 | -3 | 9 |
| Degerfors IF | 7 | -3 | 8 |
| Örgryte IS | 7 | -3 | 8 |
| Landskrona BoIS | 7 | -4 | 8 |
| Jönköpings Södra IF | 7 | -5 | 7 |
| Ängelholms FF | 7 | -3 | 6 |
| IK Brage | 7 | -4 | 4 |
| IFK Värnamo | 7 | -7 | 4 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | |
| Vinster på bortaplan: | |
| Vinster totalt: | |
| Oavgjorda på hemmaplan: | |
| Oavgjorda på bortaplan: | |
| Oavgjorda totalt: | |
| Förluster på hemmaplan: | |
| Förluster på bortaplan: | |
| Förluster totalt: | |
| Gjorda mål på hemmaplan: | |
| Gjorda mål på bortaplan: | |
| Gjorda mål totalt: | |
| Insläppta mål på hemmaplan: | |
| Insläppta mål på bortaplan: | |
| Insläppta mål totalt: | |
| Antal varningar: | 0 |
| Antal utvisningar: | 0 |
| Publiksnitt hemma: | |
| Publiksnitt borta: | |
| Publiksnitt totalt: | |
