Nationell partner
IF Brommapojkarna
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | Davor Blazevic |
| 1. | Teodor Norhagen |
| 2. | Pontus Segerström |
| 3. | Fredric Jonson |
| 4. | Mauricio Albornoz |
| 5. | Panajotis Dimitriadis |
| 6. | Joakim Lindner |
| 7. | Gabriel Petrovic |
| 8. | Hampus Jönsson |
| 9. | Andreas Haddad |
| 10. | Gabriel Özkan |
| 11. | Filip Tronêt |
| 12. | Anton Sandberg Magnusson |
| 13. | Tim Björkström |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 14. | Nicklas Bärkroth |
| 16. | Pontus Åsbrink |
| 17. | Gustav Sandberg Magnusson |
| 18. | Jacob Une Larsson |
| 19. | Serge-Junior Martinsson Ngouali |
| 20. | Niklas Westberg |
| 21. | Andreas Eriksson |
| 22. | Martin Falkeborn |
| 23. | Victor Söderström |
| 24. | Jesper Karlström |
| 30. | Ivo Vazgec |
| 30. | William Eskelinen |
| 32. | Bojan Djordjic |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Box 5001 16105 BROMMA
- Telefon:
- 08-620 08 50
- Fax:
- 08-620 08 51
- E-post:
- kansli@brommapojkarna.se
- Hemsida lag:
- www.brommapojkarna.se
- Hemsida förening:
- www.brommapojkarna.se
- Förening:
- IF Brommapojkarna
Tabell
| Superettan | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Örebro | 13 | 15 | 30 |
| Falkenbergs FF | 12 | 11 | 26 |
| GIF Sundsvall | 12 | 6 | 23 |
| GAIS | 13 | 5 | 23 |
| Assyriska FF | 12 | 8 | 21 |
| Hammarby | 12 | 2 | 18 |
| Ljungskile SK | 12 | 0 | 16 |
| Degerfors IF | 11 | -1 | 15 |
| Landskrona BoIS | 12 | -2 | 15 |
| Jönköpings Södra IF | 12 | -3 | 14 |
| Ängelholms FF | 12 | -1 | 13 |
| Östersunds FK | 12 | -1 | 13 |
| Varbergs BoIS FC | 12 | -6 | 13 |
| Örgryte IS | 12 | -11 | 12 |
| IFK Värnamo | 11 | -6 | 11 |
| IK Brage | 12 | -16 | 5 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | |
| Vinster på bortaplan: | |
| Vinster totalt: | |
| Oavgjorda på hemmaplan: | |
| Oavgjorda på bortaplan: | |
| Oavgjorda totalt: | |
| Förluster på hemmaplan: | |
| Förluster på bortaplan: | |
| Förluster totalt: | |
| Gjorda mål på hemmaplan: | |
| Gjorda mål på bortaplan: | |
| Gjorda mål totalt: | |
| Insläppta mål på hemmaplan: | |
| Insläppta mål på bortaplan: | |
| Insläppta mål totalt: | |
| Antal varningar: | 0 |
| Antal utvisningar: | 0 |
| Publiksnitt hemma: | |
| Publiksnitt borta: | |
| Publiksnitt totalt: | |
