Nationell partner
Degerfors IF
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | August Strömberg |
| 2. | Patrik Anttonen |
| 3. | Christoffer Eriksson |
| 4. | Marcus De Bruin |
| 5. | Andreas Haglund |
| 6. | Eric Jernberg |
| 7. | Niklas Klingberg |
| 8. | Andreas Holmberg |
| 9. | Alexander Andersson |
| 10. | Johan Bertilsson |
| 11. | Tobias Solberg |
| 13. | Alexander Hjärpe |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 14. | Emil Hedsén |
| 15. | Erik Nilsson |
| 16. | Ferhad Ayaz |
| 17. | Robert Medwegy |
| 18. | Pontus Jakobsson |
| 19. | Jesper Karlsson |
| 20. | Amadaiya Rennie |
| 21. | Daniel Sundgren |
| 22. | Jonas Bohlin |
| 23. | Adam Nilsson |
| 24. | Daniel Henriksson |
| 25. | Petter Hedström |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Amadaiya Rennie | 2 |
| Marcus De Bruin | 2 | |
| Ferhad Ayaz | 2 | |
| Johan Bertilsson | 2 | |
| Alexander Andersson | 1 | |
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Amadaiya Rennie | 3 |
| Eric Jernberg | 2 | |
| Ferhad Ayaz | 1 | |
| Johan Bertilsson | 1 | |
| Emil Hedsén | 1 | |
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
2013. Bildad 1907. 35:e säsongen i näst högsta serien. 2012: Tolva, hemmasnitt 2.054. Hemmaarena: Stora Valla (7.500). Publikrekord: 21.065 mot Norrköping 1/9 1963.
Cupmästare: 1992/93. Allsvenska säsonger: 29.
Tränare: Patrik Werner.
Facit i de europeiska cuperna
Lagbild: Express-Bild. Grafik: svenska grafikbyrån
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Box 17 69321 DEGERFORS
- Telefon:
- 0586-846 40
- Fax:
- 0586-846 41
- E-post:
- kontor@degerforsif.se
- Hemsida förening:
- http://www.degerforsif.se
- Förening:
- Degerfors IF
Senaste matchen
2013-05-22 19:00
Degerfors IF - Östersunds FK 1 - 0
Nästa match
2013-05-26 17:00 Örgryte IS - Degerfors IF
Tabell
| Superettan | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Örebro | 8 | 9 | 17 |
| Falkenbergs FF | 8 | 3 | 17 |
| Assyriska FF | 8 | 9 | 15 |
| GIF Sundsvall | 8 | 5 | 14 |
| Hammarby | 8 | 3 | 14 |
| Ljungskile SK | 8 | 2 | 13 |
| GAIS | 8 | 0 | 13 |
| Varbergs BoIS FC | 8 | 1 | 12 |
| Degerfors IF | 8 | -2 | 11 |
| Östersunds FK | 8 | 1 | 9 |
| Landskrona BoIS | 8 | -4 | 9 |
| Jönköpings Södra IF | 8 | -5 | 8 |
| Örgryte IS | 8 | -7 | 8 |
| Ängelholms FF | 8 | -4 | 6 |
| IK Brage | 8 | -4 | 5 |
| IFK Värnamo | 8 | -7 | 5 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | 3 |
| Vinster på bortaplan: | 0 |
| Vinster totalt: | 3 |
| Oavgjorda på hemmaplan: | 0 |
| Oavgjorda på bortaplan: | 2 |
| Oavgjorda totalt: | 2 |
| Förluster på hemmaplan: | 0 |
| Förluster på bortaplan: | 3 |
| Förluster totalt: | 3 |
| Gjorda mål på hemmaplan: | 6 |
| Gjorda mål på bortaplan: | 3 |
| Gjorda mål totalt: | 9 |
| Insläppta mål på hemmaplan: | 3 |
| Insläppta mål på bortaplan: | 8 |
| Insläppta mål totalt: | 11 |
| Antal varningar: | 11 |
| Antal utvisningar: | 1 |
| Publiksnitt hemma: | 997 |
| Publiksnitt borta: | 3 448 |
| Publiksnitt totalt: | 2 529 |
