Nationell partner
Ljungskile SK
Spelartrupp 2013
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 1. | Magnus Berglöf |
| 2. | Patrick Hopkins |
| 3. | Niclas Andersén |
| 4. | Josemar da Santana Silva |
| 5. | Richard Nilsson |
| 6. | James Sinclair |
| 7. | Robert Bagger |
| 8. | Jonas Lindberg |
| 8. | Andreas Peterson |
| 9. | Tobi Alabi |
| 10. | David Bennhage |
| 11. | Charlie Campbell |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 12. | Nuri Mustafi |
| 13. | Robin Iglicar |
| 14. | Petter Björlund |
| 16. | Korab Baqraki |
| 17. | Sandeep Mankoo |
| 19. | David Johannesson |
| 23. | Amir Suljic |
| 24. | Aleksandar Kitic |
| 25. | Peiman Eliassi |
| 30. | Andreas Andersson |
| 33. | Gabriel Persson |
| Intern skytteliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Jonas Lindberg | 3 |
| James Sinclair | 2 | |
| Patrick Hopkins | 2 | |
| Nuri Mustafi | 1 | |
| Aleksandar Kitic | 1 | |
| Intern passningsliga | Antal | |
|---|---|---|
|
|
Jonas Lindberg | 1 |
| James Sinclair | 0 | |
| Patrick Hopkins | 0 | |
| Nuri Mustafi | 0 | |
| Aleksandar Kitic | 0 | |
Matchställ
Hemmaarena
Föreningsfakta
2013. Bildad 1926. 14:e säsongen i näst högsta serien. 2012: Femma, hemmasnitt 778.
Hemmaarena: Markbygg Arena (8.000). Publikrekord: 7.128 mot Göteborg 25/4 2008.
Allsvenska säsonger: 2.
Tränare: Tor-Arne Fredheim.
Lagbild: Express-Bild. Grafik: svenska grafikbyrån
Kontaktuppgifter
- Adress:
- Skarsjövägen 49 45991 LJUNGSKILE
- Telefon:
- 052221750
- Fax:
- 0522-29900
- E-post:
- info@lsk.se
- Hemsida förening:
- http://www.lsk.se
- Förening:
- Ljungskile SK
Senaste matchen
2013-05-23 19:00 GIF Sundsvall - Ljungskile SK 3 - 1
Nästa match
2013-05-27 19:00 Ljungskile SK - Varbergs BoIS FC
Tabell
| Superettan | |||
| Lag | S | D | P |
|---|---|---|---|
| Gå till detaljerad tabell | |||
| Örebro | 8 | 9 | 17 |
| Falkenbergs FF | 8 | 3 | 17 |
| Assyriska FF | 8 | 9 | 15 |
| GIF Sundsvall | 8 | 5 | 14 |
| Hammarby | 8 | 3 | 14 |
| Ljungskile SK | 8 | 2 | 13 |
| GAIS | 8 | 0 | 13 |
| Varbergs BoIS FC | 8 | 1 | 12 |
| Degerfors IF | 8 | -2 | 11 |
| Östersunds FK | 8 | 1 | 9 |
| Landskrona BoIS | 8 | -4 | 9 |
| Jönköpings Södra IF | 8 | -5 | 8 |
| Örgryte IS | 8 | -7 | 8 |
| Ängelholms FF | 8 | -4 | 6 |
| IK Brage | 8 | -4 | 5 |
| IFK Värnamo | 8 | -7 | 5 |
Tävlingsfakta
| Tävlingsfakta | |
|---|---|
| Vinster på hemmaplan: | 2 |
| Vinster på bortaplan: | 2 |
| Vinster totalt: | 4 |
| Oavgjorda på hemmaplan: | 1 |
| Oavgjorda på bortaplan: | 0 |
| Oavgjorda totalt: | 1 |
| Förluster på hemmaplan: | 1 |
| Förluster på bortaplan: | 2 |
| Förluster totalt: | 3 |
| Gjorda mål på hemmaplan: | 4 |
| Gjorda mål på bortaplan: | 5 |
| Gjorda mål totalt: | 9 |
| Insläppta mål på hemmaplan: | 1 |
| Insläppta mål på bortaplan: | 6 |
| Insläppta mål totalt: | 7 |
| Antal varningar: | 16 |
| Antal utvisningar: | 0 |
| Publiksnitt hemma: | 1 266 |
| Publiksnitt borta: | 2 022 |
| Publiksnitt totalt: | 1 644 |
