Tabell och resultat - Superettan
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- SvFF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| IFK Norrköping FK | 24 | 15 | 4 | 5 | 47-24 | 23 | 49 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23-7 | 16 | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24-17 | 7 | 22 |
| GIF Sundsvall | 24 | 12 | 7 | 5 | 43-31 | 12 | 43 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25-18 | 7 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-13 | 5 | 21 |
| Syrianska FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 35-24 | 11 | 40 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-9 | 11 | 23 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15-15 | 0 | 17 |
| Landskrona BoIS | 24 | 11 | 6 | 7 | 30-29 | 1 | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18-8 | 10 | 26 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-21 | -9 | 13 |
| Assyriska FF | 24 | 10 | 7 | 7 | 38-30 | 8 | 37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-13 | 10 | 26 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15-17 | -2 | 11 |
| Ängelholms FF | 24 | 9 | 9 | 6 | 30-23 | 7 | 36 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18-10 | 8 | 23 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-13 | -1 | 13 |
| Örgryte | 24 | 7 | 14 | 3 | 36-27 | 9 | 35 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18-14 | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | 18-13 | 5 | 19 |
| Hammarby | 24 | 10 | 5 | 9 | 38-32 | 6 | 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-12 | 8 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18-20 | -2 | 14 |
| IK Brage | 24 | 9 | 7 | 8 | 32-31 | 1 | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23-15 | 8 | 22 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9-16 | -7 | 12 |
| Ljungskile SK | 24 | 7 | 10 | 7 | 33-28 | 5 | 31 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21-10 | 11 | 23 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-18 | -6 | 8 |
| Degerfors IF | 24 | 9 | 4 | 11 | 31-36 | -5 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-14 | 4 | 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-22 | -9 | 8 |
| Falkenbergs FF | 24 | 7 | 9 | 8 | 28-28 | 0 | 30 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-14 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12-14 | -2 | 17 |
| Jönköpings Södra IF | 24 | 7 | 7 | 10 | 30-37 | -7 | 28 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-18 | -2 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14-19 | -5 | 14 |
| Östers IF | 23 | 5 | 3 | 15 | 21-41 | -20 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-19 | -8 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10-22 | -12 | 9 |
| FC Trollhättan | 24 | 3 | 7 | 14 | 24-52 | -28 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-20 | -10 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14-32 | -18 | 6 |
| Väsby United | 24 | 3 | 6 | 15 | 26-49 | -23 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16-25 | -9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-24 | -14 | 5 |




