Tabell och resultat - Superettan
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- SvFF
| Senaste resultat | |||
| Tid | Match | Resultat | Spelplats |
|---|---|---|---|
|
|||
| 2013-06-17 19:00 | Ängelholms FF - IFK Värnamo | 1 - 2 | Ängelholms IP, plan 1 |
| 2013-06-17 19:00 | GIF Sundsvall - Assyriska FF | 2 - 4 | Norrporten Arena |
| 2013-06-17 19:00 | Jönköpings Södra IF - IK Brage | 4 - 0 | Stadsparksvallen |
| 2013-06-16 15:45 | GAIS - Landskrona BoIS | 3 - 0 | Gamla Ullevi |
| 2013-06-15 17:00 | Degerfors IF - Hammarby | 0 - 1 | Stora Valla |
| 2013-06-15 16:00 | Östersunds FK - Ljungskile SK | 2 - 1 | Jämtkraft Arena |
| 2013-06-15 16:00 | Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF | 0 - 4 | Påskbergsvallen |
| 2013-06-14 19:20 | Örebro - Örgryte IS | 2 - 0 | Behrn Arena |
2013-06-11 19:00
|
Falkenbergs FF - GIF Sundsvall | 1 - 2 | Falkenbergs IP |
| 2013-06-10 19:00 | Landskrona BoIS - Örebro | 1 - 2 | Landskrona IP |
| 2013-06-10 19:00 | Hammarby - Varbergs BoIS FC | 2 - 2 | Söderstadion 1 |
| 2013-06-08 16:00 | Ljungskile SK - Ängelholms FF | 1 - 2 | Skarsjövallen |
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Örebro | 12 | 9 | 2 | 1 | 21-6 | 15 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15-1 | 14 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | 8 |
| Falkenbergs FF | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-12 | 11 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 6 | 13 |
| GIF Sundsvall | 12 | 7 | 2 | 3 | 18-12 | 6 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | 13 |
| GAIS | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-14 | 5 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | 10 |
| Assyriska FF | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-11 | 8 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 1 | 8 |
| Hammarby | 12 | 5 | 3 | 4 | 10-8 | 2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-3 | 0 | 7 |
| Ljungskile SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 14-14 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | -4 | 6 |
| Degerfors IF | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-15 | -1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | -5 | 3 |
| Landskrona BoIS | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-17 | -2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | -4 | 4 |
| Jönköpings Södra IF | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-18 | -3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 6 |
| Ängelholms FF | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-18 | -1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | 8 |
| Östersunds FK | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-18 | -1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | -5 | 4 |
| Varbergs BoIS FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 20-26 | -6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-13 | -2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | 4 |
| Örgryte IS | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-22 | -11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | -10 | 4 |
| IFK Värnamo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-15 | -6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-10 | -4 | 8 |
| IK Brage | 12 | 1 | 2 | 9 | 7-23 | -16 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-10 | -8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | -8 | 3 |
| Kommande matcher | ||
| Tid | Match | Arena |
|---|---|---|
|
||
2013-06-19 19:00
|
GAIS - Örebro | Nya Ullevi |
2013-06-20 19:00
|
Örgryte IS - IFK Värnamo | Valhalla 1 Konstgräs |
| 2013-06-23 17:00 | Ljungskile SK - Örgryte IS | Skarsjövallen |
| 2013-06-23 17:00 | IK Brage - GIF Sundsvall | Domnarvsvallen |
| 2013-06-23 18:00 | Assyriska FF - Varbergs BoIS FC | Södertälje Fotbollsarena |
| 2013-06-23 18:15 | Hammarby - Ängelholms FF | Söderstadion 1 |
| 2013-06-24 19:00 | IFK Värnamo - Östersunds FK | Finnvedsvallen |
| 2013-06-24 19:00 | Landskrona BoIS - Jönköpings Södra IF | Landskrona IP |
| 2013-06-24 19:20 | Falkenbergs FF - Degerfors IF | Falkenbergs IP |
| 2013-06-26 19:00 | Örebro - Ljungskile SK | Behrn Arena |
| 2013-06-27 19:00 | Varbergs BoIS FC - IK Brage | Påskbergsvallen |
| 2013-06-28 19:20 | Degerfors IF - Assyriska FF | Stora Valla |


