Spelprogram - Superettan

Spelprogram
Tid Match Resultat Publik Domare
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Widget
Hämta widgets för denna tävling
Omgång 1
2005-04-16 16:00 Östers IF - IFK Norrköping 1 - 2 4 612 Mattias Fällström
2005-04-16 16:00 GAIS - Ljungskile SK 2 - 1 5 163 Keijo Hyvärinen
2005-04-16 16:00 Åtvidabergs FF - Mjällby AIF 1 - 1 1 665 Johnny Lundbäck
2005-04-17 16:00 Trelleborgs FF - Västra Frölunda IF 3 - 0 1 860 Michael Lerjéus
2005-04-17 16:00 AIK - Degerfors IF 1 - 0 16 858 Lars Kratz
2005-04-17 16:00 Västerås SK FK - IF Brommapojkarna 1 - 2 3 453 Andréas Kovacs
2005-04-17 16:00 Falkenbergs FF - Väsby United 1 - 0 1 395 Jonas Karlsson
2005-04-17 17:00 Örebro SK - Bodens BK 3 - 0 5 402 Markus Strömbergsson
Omgång 2
2005-04-23 16:00 Västra Frölunda IF - Örebro SK 0 - 0 796 Andréas Kovacs
2005-04-24 16:00 Väsby United - Östers IF 0 - 1 768 Per-Anders Andersson
2005-04-24 16:00 IF Brommapojkarna - Falkenbergs FF 2 - 0 514 Zarko Kovacevic
2005-04-24 16:00 Ljungskile SK - Västerås SK FK 3 - 3 1 002 Tobias Mattsson
2005-04-24 16:00 Mjällby AIF - GAIS 1 - 2 3 253 Michael Lerjéus
2005-04-24 16:00 Bodens BK - Åtvidabergs FF 0 - 0 1 873 Jonas Karlsson
2005-04-24 16:10 Degerfors IF - Trelleborgs FF 0 - 0 2 788 Markus Strömbergsson
2005-04-26 19:00 IFK Norrköping - AIK 2 - 0 14 373 Håkan Jonasson
Omgång 3
2005-05-01 16:00 Trelleborgs FF - IFK Norrköping 3 - 0 1 813 Johnny Lundbäck
2005-05-01 16:00 AIK - Väsby United 1 - 2 10 648 Keijo Hyvärinen
2005-05-01 16:00 Östers IF - IF Brommapojkarna 4 - 1 2 459 Tobias Mattsson
2005-05-01 16:00 Västerås SK FK - Mjällby AIF 1 - 0 951 Zarko Kovacevic
2005-05-01 16:10 Åtvidabergs FF - Örebro SK 3 - 2 2 101 Lars Kratz
2005-05-03 19:00 GAIS - Bodens BK 1 - 1 3 084 Michael Lerjéus
2005-05-03 19:00 Degerfors IF - Västra Frölunda IF 1 - 0 2 619 Per-Anders Andersson
2005-05-03 19:00 Falkenbergs FF - Ljungskile SK 0 - 3 1 050 Andréas Kovacs
Omgång 4
2005-05-07 16:00 Västra Frölunda IF - Åtvidabergs FF 1 - 2 508 Tobias Mattsson
2005-05-08 16:00 Väsby United - Trelleborgs FF 1 - 0 332 Jan Andersson
2005-05-08 16:00 Ljungskile SK - Östers IF 1 - 0 1 207 Michael Lerjéus
2005-05-08 16:00 Mjällby AIF - Falkenbergs FF 2 - 3 1 742 Andréas Kovacs
2005-05-08 16:00 Bodens BK - Västerås SK FK 4 - 1 1 603 Per-Anders Andersson
2005-05-08 16:00 IFK Norrköping - Degerfors IF 1 - 0 4 035 Jonas Karlsson
2005-05-09 19:00 Örebro SK - GAIS 1 - 1 4 897 Keijo Hyvärinen
2005-05-11 19:05 IF Brommapojkarna - AIK 1 - 2 5 491 Johnny Lundbäck
Omgång 5
2005-05-14 16:00 Degerfors IF - Väsby United 3 - 0 2 118 Zarko Kovacevic
2005-05-15 14:30 Falkenbergs FF - Bodens BK 1 - 0 1 055 Tobias Mattsson
2005-05-15 16:10 AIK - Ljungskile SK 1 - 1 8 259 Andréas Kovacs
2005-05-15 17:00 Trelleborgs FF - IF Brommapojkarna 3 - 0 1 682 Per-Anders Andersson
2005-05-15 17:00 Östers IF - Mjällby AIF 0 - 0 3 120 Miro Ukalovic
2005-05-17 19:00 Västerås SK FK - Örebro SK 2 - 2 2 280 Markus Strömbergsson
2005-05-17 19:00 IFK Norrköping - Västra Frölunda IF 3 - 1 4 286 Lars Kratz
2005-05-17 19:05 GAIS - Åtvidabergs FF 1 - 1 3 235 Jonas Karlsson
Omgång 6
2005-05-21 16:00 Ljungskile SK - Trelleborgs FF 0 - 1 775 Jonas Karlsson
2005-05-21 16:00 Åtvidabergs FF - Västerås SK FK 0 - 1 1 158 Zarko Kovacevic
2005-05-21 16:00 IF Brommapojkarna - Degerfors IF 3 - 0 591 Lars Kratz
2005-05-22 15:00 Bodens BK - Östers IF 2 - 4 2 053 Andréas Kovacs
2005-05-22 16:10 Västra Frölunda IF - GAIS 0 - 4 3 185 Johnny Lundbäck
2005-05-22 17:00 Mjällby AIF - AIK 1 - 1 4 581 Keijo Hyvärinen
2005-05-22 17:00 Örebro SK - Falkenbergs FF 1 - 1 4 534 Leif Sundell
2005-05-22 17:00 Väsby United - IFK Norrköping 1 - 1 1 116 Michael Lerjéus
Omgång 7
2005-05-25 18:30 Trelleborgs FF - Mjällby AIF 4 - 0 2 003 Zarko Kovacevic
2005-05-25 18:30 AIK - Bodens BK 3 - 1 7 031 Per-Anders Andersson
2005-05-25 18:30 Östers IF - Örebro SK 1 - 0 3 191 Keijo Hyvärinen
2005-05-25 18:30 Västerås SK FK - GAIS 3 - 5 1 534 Tobias Mattsson
2005-05-25 18:30 Väsby United - Västra Frölunda IF 2 - 1 246 Håkan Jonasson
2005-05-25 18:30 Degerfors IF - Ljungskile SK 0 - 2 2 068 Michael Lerjéus
2005-05-25 18:30 IFK Norrköping - IF Brommapojkarna 1 - 3 3 815 Andréas Kovacs
2005-05-25 18:30 Falkenbergs FF - Åtvidabergs FF 1 - 0 1 145 Johnny Lundbäck
Omgång 8
2005-05-28 16:00 Västra Frölunda IF - Västerås SK FK 3 - 1 503 Zarko Kovacevic
2005-05-29 16:00 Bodens BK - Trelleborgs FF 2 - 1 1 491 Tobias Mattsson
2005-05-29 16:00 Örebro SK - AIK 0 - 5 6 604 Lars Kratz
2005-05-29 17:00 GAIS - Falkenbergs FF 3 - 0 3 015 Åke Andreasson
2005-05-29 17:00 Mjällby AIF - Degerfors IF 2 - 2 1 564 Andréas Kovacs
2005-05-30 19:00 Åtvidabergs FF - Östers IF 2 - 1 1 595 Johnny Lundbäck
2005-05-30 19:05 Ljungskile SK - IFK Norrköping 2 - 2 2 111 Per-Anders Andersson
2005-05-31 19:00 IF Brommapojkarna - Väsby United 3 - 1 551 Lars Kratz
Omgång 9
2005-06-05 16:10 Östers IF - GAIS 0 - 2 3 029 Håkan Jonasson
2005-06-06 16:00 Degerfors IF - Bodens BK 1 - 0 2 127 Zarko Kovacevic
2005-06-06 17:00 IF Brommapojkarna - Västra Frölunda IF 2 - 0 827 Keijo Hyvärinen
2005-06-06 17:00 IFK Norrköping - Mjällby AIF 1 - 1 3 609 Johnny Lundbäck
2005-06-06 17:00 Väsby United - Ljungskile SK 0 - 1 1 077 Tobias Mattsson
2005-06-06 17:00 Trelleborgs FF - Örebro SK 0 - 0 2 878 Michael Lerjéus
2005-06-06 17:00 Falkenbergs FF - Västerås SK FK 1 - 1 1 327 Miro Ukalovic
2005-06-09 19:00 AIK - Åtvidabergs FF 1 - 0 10 716 Andréas Kovacs
Omgång 10
2005-06-11 16:00 Västra Frölunda IF - Falkenbergs FF 1 - 2 520 Johnny Lundbäck
2005-06-12 16:00 Bodens BK - IFK Norrköping 2 - 1 2 331 Michael Lerjéus
2005-06-12 17:00 Åtvidabergs FF - Trelleborgs FF 3 - 0 1 608 Tobias Mattsson
2005-06-12 17:00 Mjällby AIF - Väsby United 1 - 3 1 672 Daniel Stålhammar
2005-06-12 17:00 Ljungskile SK - IF Brommapojkarna 0 - 0 979 Andréas Kovacs
2005-06-13 19:00 Västerås SK FK - Östers IF 0 - 2 1 455 Lars Kratz
2005-06-13 19:00 Örebro SK - Degerfors IF 1 - 1 9 451 Keijo Hyvärinen
2005-06-13 19:05 GAIS - AIK 0 - 3 8 962 Per-Anders Andersson
Omgång 11
2005-06-16 19:00 IFK Norrköping - Örebro SK 0 - 0 5 235 Johnny Lundbäck
2005-06-17 19:00 Degerfors IF - Åtvidabergs FF 1 - 1 2 412 Andréas Kovacs
2005-06-18 16:00 Ljungskile SK - Västra Frölunda IF 3 - 2 1 203 Zarko Kovacevic
2005-06-18 16:00 IF Brommapojkarna - Mjällby AIF 1 - 1 521 Michael Lerjéus
2005-06-19 16:00 Väsby United - Bodens BK 1 - 0 336 Per-Anders Andersson
2005-06-19 17:00 Trelleborgs FF - GAIS 2 - 2 2 215 Keijo Hyvärinen
2005-06-19 17:00 AIK - Västerås SK FK 5 - 0 11 451 Jonas Karlsson
2005-06-19 17:00 Östers IF - Falkenbergs FF 4 - 1 2 598 Tobias Mattsson
Omgång 12
2005-06-21 19:00 Åtvidabergs FF - IFK Norrköping 2 - 2 5 230 Peter Fröjdfeldt
2005-06-22 18:00 Västra Frölunda IF - Östers IF 3 - 1 505 Lars Kratz
2005-06-22 19:00 Västerås SK FK - Trelleborgs FF 2 - 2 793 Per-Anders Andersson
2005-06-22 19:00 Falkenbergs FF - AIK 0 - 1 4 451 Miro Ukalovic
2005-06-22 19:00 Örebro SK - Väsby United 0 - 0 3 324 Zarko Kovacevic
2005-06-22 19:00 Mjällby AIF - Ljungskile SK 0 - 2 1 809 Tobias Mattsson
2005-06-22 22:15 Bodens BK - IF Brommapojkarna 0 - 0 5 223 Markus Strömbergsson
2005-06-23 19:00 GAIS - Degerfors IF 2 - 0 3 654 Michael Lerjéus
Omgång 13
2005-06-26 17:00 Trelleborgs FF - Falkenbergs FF 1 - 0 1 685 Jonas Karlsson
2005-06-26 17:00 Mjällby AIF - Västra Frölunda IF 1 - 2 1 728 Håkan Jonasson
2005-06-26 17:00 Väsby United - Åtvidabergs FF 3 - 1 443 Keijo Hyvärinen
2005-06-26 19:00 Ljungskile SK - Bodens BK 2 - 0 1 465 Andréas Kovacs
2005-06-27 19:00 AIK - Östers IF 1 - 1 13 429 Johnny Lundbäck
2005-06-27 19:00 IFK Norrköping - GAIS 1 - 2 6 121 Lars Kratz
2005-06-28 19:00 Degerfors IF - Västerås SK FK 1 - 0 2 846 Åke Andreasson
2005-06-28 19:00 IF Brommapojkarna - Örebro SK 0 - 1 1 045 Zarko Kovacevic
Omgång 14
2005-07-02 16:00 GAIS - Väsby United 1 - 0 2 940 Johnny Lundbäck
2005-07-03 17:00 Östers IF - Trelleborgs FF 3 - 2 2 692 Keijo Hyvärinen
2005-07-03 17:00 Åtvidabergs FF - IF Brommapojkarna 2 - 0 1 462 Tobias Mattsson
2005-07-03 17:00 Falkenbergs FF - Degerfors IF 0 - 1 1 612 Andréas Kovacs
2005-07-03 19:00 Bodens BK - Mjällby AIF 1 - 2 2 014 Zarko Kovacevic
2005-07-04 19:00 Västerås SK FK - IFK Norrköping 0 - 2 1 812 Sven-Martin Åkesson
2005-07-04 19:00 Örebro SK - Ljungskile SK 2 - 1 4 534 Per-Anders Andersson
2005-07-05 19:00 Västra Frölunda IF - AIK 0 - 3 2 112 Michael Lerjéus
Omgång 15
2005-07-09 16:00 Degerfors IF - Östers IF 2 - 3 2 528 Andréas Kovacs
2005-07-09 16:00 Ljungskile SK - Åtvidabergs FF 1 - 2 1 107 Keijo Hyvärinen
2005-07-10 15:00 Bodens BK - Västra Frölunda IF 1 - 0 2 009 Johnny Lundbäck
2005-07-10 17:00 Trelleborgs FF - AIK 2 - 3 3 016 Per-Anders Andersson
2005-07-10 17:00 IF Brommapojkarna - GAIS 2 - 0 1 116 Sven-Martin Åkesson
2005-07-10 17:00 Mjällby AIF - Örebro SK 1 - 2 2 452 Jonas Karlsson
2005-07-11 19:00 IFK Norrköping - Falkenbergs FF 2 - 1 4 417 Tobias Mattsson
2005-07-11 19:00 Väsby United - Västerås SK FK 3 - 2 594 Michael Lerjéus
Omgång 16
2005-07-16 16:00 AIK - Trelleborgs FF 0 - 0 11 408 Sven-Martin Åkesson
2005-07-16 16:00 Östers IF - Degerfors IF 3 - 1 2 846 Håkan Jonasson
2005-07-16 16:00 GAIS - IF Brommapojkarna 2 - 2 3 028 Åke Andreasson
2005-07-16 16:00 Åtvidabergs FF - Ljungskile SK 0 - 0 1 718 Andréas Kovacs
2005-07-17 15:00 Västra Frölunda IF - Bodens BK 3 - 0 643 Jonas Karlsson
2005-07-17 17:00 Västerås SK FK - Väsby United 2 - 0 980 Lars Kratz
2005-07-17 17:00 Örebro SK - Mjällby AIF 2 - 1 4 812 Miro Ukalovic
2005-07-17 17:00 Falkenbergs FF - IFK Norrköping 1 - 1 1 736 Keijo Hyvärinen
Omgång 17
2005-07-21 19:00 Degerfors IF - AIK 0 - 1 6 519 Keijo Hyvärinen
2005-07-23 16:00 Västra Frölunda IF - Trelleborgs FF 1 - 2 547 Lars Kratz
2005-07-23 16:00 IFK Norrköping - Östers IF 0 - 1 3 644 Jan Andersson
2005-07-23 16:00 Väsby United - Falkenbergs FF 1 - 0 223 Sven-Martin Åkesson
2005-07-31 17:00 Ljungskile SK - GAIS 1 - 1 4 453 Johnny Lundbäck
2005-08-01 19:00 IF Brommapojkarna - Västerås SK FK 3 - 2 568 Andréas Kovacs
2005-08-01 19:00 Mjällby AIF - Åtvidabergs FF 2 - 2 2 486 Michael Lerjéus
2005-08-01 19:00 Bodens BK - Örebro SK 1 - 0 2 497 Per-Anders Andersson
Omgång 18
2005-08-06 16:00 Västerås SK FK - Ljungskile SK 3 - 1 812 Tobias Mattsson
2005-08-07 15:00 Åtvidabergs FF - Bodens BK 1 - 1 1 384 Lars Kratz
2005-08-07 17:00 Trelleborgs FF - Degerfors IF 0 - 1 1 407 Zarko Kovacevic
2005-08-07 17:00 Örebro SK - Västra Frölunda IF 3 - 1 3 544 Johnny Lundbäck
2005-08-07 17:00 Falkenbergs FF - IF Brommapojkarna 4 - 2 894 Andréas Kovacs
2005-08-08 19:00 AIK - IFK Norrköping 2 - 0 18 811 Keijo Hyvärinen
2005-08-08 19:00 GAIS - Mjällby AIF 2 - 3 3 063 Per-Anders Andersson
2005-08-10 19:00 Östers IF - Väsby United 2 - 0 2 498 Michael Lerjéus
Omgång 19
2005-08-14 15:00 Bodens BK - GAIS 2 - 1 2 393 Andréas Kovacs
2005-08-14 17:00 IF Brommapojkarna - Östers IF 3 - 0 652 Tobias Mattsson
2005-08-14 17:00 Ljungskile SK - Falkenbergs FF 2 - 0 809 Michael Lerjéus
2005-08-14 17:00 Mjällby AIF - Västerås SK FK 3 - 0 2 093 Sven-Martin Åkesson
2005-08-15 19:00 Väsby United - AIK 2 - 1 8 672 Keijo Hyvärinen
2005-08-15 19:00 Örebro SK - Åtvidabergs FF 1 - 0 5 106 Zarko Kovacevic
2005-08-15 19:00 Västra Frölunda IF - Degerfors IF 2 - 1 941 Per-Anders Andersson
2005-08-15 19:05 IFK Norrköping - Trelleborgs FF 2 - 0 5 158 Johnny Lundbäck
Omgång 20
2005-08-18 19:00 Falkenbergs FF - Mjällby AIF 2 - 2 1 520 Johnny Lundbäck
2005-08-20 16:00 AIK - IF Brommapojkarna 1 - 0 9 436 Per-Anders Andersson
2005-08-20 16:00 Åtvidabergs FF - Västra Frölunda IF 2 - 2 1 452 Andréas Kovacs
2005-08-20 19:30 Degerfors IF - IFK Norrköping 0 - 1 3 698 Miro Ukalovic
2005-08-21 17:00 Trelleborgs FF - Väsby United 0 - 0 1 379 Sven-Martin Åkesson
2005-08-21 17:00 Östers IF - Ljungskile SK 1 - 1 2 996 Lars Kratz
2005-08-21 17:00 Västerås SK FK - Bodens BK 0 - 1 1 261 Jonas Karlsson
2005-08-21 17:00 GAIS - Örebro SK 1 - 0 3 190 Keijo Hyvärinen
Omgång 21
2005-08-24 18:30 Mjällby AIF - Östers IF 0 - 2 3 482 Per-Anders Andersson
2005-08-24 18:30 Bodens BK - Falkenbergs FF 2 - 2 2 428 Lars Kratz
2005-08-24 19:00 IF Brommapojkarna - Trelleborgs FF 3 - 0 1 332 Sven-Martin Åkesson
2005-08-24 19:00 Örebro SK - Västerås SK FK 5 - 0 4 735 Andréas Kovacs
2005-08-24 19:00 Västra Frölunda IF - IFK Norrköping 1 - 3 772 Tobias Mattsson
2005-08-24 19:00 Väsby United - Degerfors IF 1 - 2 832 Markus Strömbergsson
2005-08-24 19:05 Ljungskile SK - AIK 1 - 1 3 141 Johnny Lundbäck
2005-08-25 19:00 Åtvidabergs FF - GAIS 2 - 0 1 428 Michael Lerjéus
Omgång 22
2005-08-28 14:30 Östers IF - Bodens BK 2 - 0 4 253 Tobias Mattsson
2005-08-28 17:00 Trelleborgs FF - Ljungskile SK 1 - 1 1 257 Roland Fager
2005-08-28 17:00 AIK - Mjällby AIF 3 - 1 9 546 Åke Andreasson
2005-08-28 17:00 Falkenbergs FF - Örebro SK 2 - 1 2 250 Håkan Jonasson
2005-08-29 19:00 Västerås SK FK - Åtvidabergs FF 1 - 0 1 387 Patrik Berglund
2005-08-29 19:00 IFK Norrköping - Väsby United 2 - 1 5 894 Zarko Kovacevic
2005-08-30 19:00 Degerfors IF - IF Brommapojkarna 2 - 2 2 787 Michael Lerjéus
2005-08-31 19:05 GAIS - Västra Frölunda IF 3 - 0 4 095 Sven-Martin Åkesson
Omgång 23
2005-09-04 16:00 Mjällby AIF - Trelleborgs FF 0 - 1 1 785 Leif Sundell
2005-09-04 16:00 Bodens BK - AIK 5 - 1 6 459 Zarko Kovacevic
2005-09-04 16:00 Västra Frölunda IF - Väsby United 1 - 1 382 Lars Kratz
2005-09-04 16:00 Ljungskile SK - Degerfors IF 2 - 1 1 338 Miro Ukalovic
2005-09-04 16:00 IF Brommapojkarna - IFK Norrköping 2 - 1 1 796 Andréas Kovacs
2005-09-05 19:00 Åtvidabergs FF - Falkenbergs FF 3 - 0 1 368 Tobias Mattsson
2005-09-05 19:00 GAIS - Västerås SK FK 3 - 0 3 279 Johnny Lundbäck
2005-09-05 19:05 Örebro SK - Östers IF 0 - 1 6 051 Sven-Martin Åkesson
Omgång 24
2005-09-10 16:00 Degerfors IF - Mjällby AIF 1 - 2 2 312 Keijo Hyvärinen
2005-09-10 16:00 Väsby United - IF Brommapojkarna 3 - 1 492 Jonas Eriksson
2005-09-11 14:10 Falkenbergs FF - GAIS 2 - 2 2 137 Jonas Karlsson
2005-09-11 16:00 Trelleborgs FF - Bodens BK 1 - 2 1 293 Henrik N Kragh
2005-09-11 16:00 Västerås SK FK - Västra Frölunda IF 1 - 2 1 070 Zarko Kovacevic
2005-09-12 19:00 Östers IF - Åtvidabergs FF 1 - 0 3 892 Per-Anders Andersson
2005-09-13 19:00 AIK - Örebro SK 3 - 1 11 413 Markus Strömbergsson
2005-09-14 19:05 IFK Norrköping - Ljungskile SK 0 - 2 3 466 Michael Lerjéus
Omgång 25
2005-09-17 16:00 Västra Frölunda IF - IF Brommapojkarna 3 - 0 630 Per-Anders Andersson
2005-09-18 16:00 Bodens BK - Degerfors IF 0 - 4 2 403 Leif Sundell
2005-09-18 16:00 Mjällby AIF - IFK Norrköping 3 - 2 1 854 Johnny Lundbäck
2005-09-18 16:00 Ljungskile SK - Väsby United 1 - 1 948 Ken Henry Johnsen
2005-09-18 16:00 Västerås SK FK - Falkenbergs FF 1 - 3 505 Andréas Kovacs
2005-09-18 16:10 Örebro SK - Trelleborgs FF 2 - 0 2 689 Tobias Mattsson
2005-09-18 16:10 GAIS - Östers IF 0 - 1 4 032 Lars Kratz
2005-09-21 19:05 Åtvidabergs FF - AIK 0 - 1 4 624 Sven-Martin Åkesson
Omgång 26
2005-09-24 16:00 Degerfors IF - Örebro SK 1 - 2 5 615 Sven-Martin Åkesson
2005-09-24 16:00 Väsby United - Mjällby AIF 0 - 5 417 Heikki Pajunen
2005-09-24 16:00 IF Brommapojkarna - Ljungskile SK 0 - 1 572 Tobias Mattsson
2005-09-25 16:00 Trelleborgs FF - Åtvidabergs FF 0 - 0 1 393 Zarko Kovacevic
2005-09-25 16:00 Falkenbergs FF - Västra Frölunda IF 1 - 0 1 213 Magnus Thóridsson
2005-09-25 16:10 AIK - GAIS 3 - 3 23 460 Johnny Lundbäck
2005-09-25 17:00 IFK Norrköping - Bodens BK 4 - 0 2 125 Daniel Persson
2005-09-26 19:00 Östers IF - Västerås SK FK 1 - 1 3 586 Michael Lerjéus
Omgång 27
2005-10-01 16:00 Västra Frölunda IF - Ljungskile SK 0 - 0 559 Andréas Kovacs
2005-10-01 16:00 Åtvidabergs FF - Degerfors IF 0 - 1 1 734 Keijo Hyvärinen
2005-10-02 14:00 Bodens BK - Väsby United 0 - 2 1 480 Per-Anders Andersson
2005-10-02 16:00 Mjällby AIF - IF Brommapojkarna 2 - 4 2 298 Sven-Martin Åkesson
2005-10-02 16:00 Falkenbergs FF - Östers IF 4 - 1 1 560 Johnny Lundbäck
2005-10-02 16:10 Örebro SK - IFK Norrköping 2 - 2 4 287 Lars Kratz
2005-10-03 19:00 GAIS - Trelleborgs FF 0 - 0 3 214 Michael Lerjéus
2005-10-03 19:05 Västerås SK FK - AIK 1 - 2 10 023 Markus Strömbergsson
Omgång 28
2005-10-07 19:00 AIK - Falkenbergs FF 1 - 1 8 408 Sven-Martin Åkesson
2005-10-08 16:00 Degerfors IF - GAIS 1 - 1 3 887 Leif Sundell
2005-10-09 14:00 Östers IF - Västra Frölunda IF 3 - 1 3 924 Åke Andreasson
2005-10-09 14:00 Trelleborgs FF - Västerås SK FK 1 - 2 1 159 Tobias Mattsson
2005-10-09 14:10 Ljungskile SK - Mjällby AIF 1 - 3 1 093 Johnny Lundbäck
2005-10-09 15:00 IF Brommapojkarna - Bodens BK 4 - 0 602 Lars Kratz
2005-10-10 19:00 Väsby United - Örebro SK 0 - 2 437 Zarko Kovacevic
2005-10-10 19:05 IFK Norrköping - Åtvidabergs FF 2 - 1 6 320 Michael Lerjéus
Omgång 29
2005-10-15 14:00 Östers IF - AIK 1 - 2 7 067 Håkan Jonasson
2005-10-15 14:00 Västerås SK FK - Degerfors IF 1 - 0 1 039 Jonas Eriksson
2005-10-15 14:00 Västra Frölunda IF - Mjällby AIF 1 - 2 453 Johnny Lundbäck
2005-10-15 14:00 Åtvidabergs FF - Väsby United 2 - 2 927 Jan Andersson
2005-10-15 14:00 Örebro SK - IF Brommapojkarna 2 - 0 5 541 Michael Lerjéus
2005-10-15 14:00 Falkenbergs FF - Trelleborgs FF 2 - 0 1 047 Miro Ukalovic
2005-10-15 14:10 GAIS - IFK Norrköping 3 - 1 4 181 Keijo Hyvärinen
2005-10-16 14:00 Bodens BK - Ljungskile SK 0 - 1 1 803 Tobias Mattsson
Omgång 30
2005-10-22 14:00 Trelleborgs FF - Östers IF 4 - 2 1 091 Per-Anders Andersson
2005-10-22 14:00 AIK - Västra Frölunda IF 3 - 0 7 201 Leif Sundell
2005-10-22 14:00 Degerfors IF - Falkenbergs FF 2 - 2 1 384 Antti Kanerva
2005-10-22 14:00 IFK Norrköping - Västerås SK FK 2 - 2 2 078 Patrik Berglund
2005-10-22 14:00 Väsby United - GAIS 1 - 2 885 Markus Strömbergsson
2005-10-22 14:00 IF Brommapojkarna - Åtvidabergs FF 2 - 3 2 451 Lars Kratz
2005-10-22 14:00 Ljungskile SK - Örebro SK 3 - 2 1 095 Michael Lerjéus
2005-10-22 14:00 Mjällby AIF - Bodens BK 1 - 0 5 552 Daniel Stålhammar